TRAJAN/SGEシリンジ
オートサンプラー用シリンジ
島津製作所 AOC 14, 17, 20 & 20i 用
固定針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 5µL | 5F-S-0.63 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 1988 | 1本 | 4065-47301 | 12,600 |
交換針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 0.5µL | 0.5BR-S-0.47 | 0.47mm | 0.15mm | 42mm | 440 | 1本 | 4065-47002 | 18,200 |
| 0.5µL | 0.5BR-S-0.63 | 0.63mm | 0.15mm | 42mm | 445 | 1本 | 4065-47003 | 18,200 |
| 10µL | 10R-S-0.47 | 0.47mm | 0.11mm | 42mm | 2897 | 1本 | 4065-47406 | 12,300 |
| 10µL | 10R-S-0.63 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 2898 | 1本 | 4065-47407 | 12,300 |
交換針・交換用ニードルプランジャーキット
| 型式 | 針ゲージ | 針外径
| 針内径
| 針長さ | 適用シリンジ | 針先形状 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| NP0.5B-S-0.47 | 0.47mm | 0.15mm | 42mm | 33708 | 1式 | 4065-85004 | 9,200 |
| NP0.5B-S-0.63 | 0.63mm | 0.15mm | 42mm | 33715 | 1式 | 4065-85005 | 9,200 |
| N10-S-0.47 | 0.47mm | 0.11mm | 42mm | 37745 | 2本 | 4065-85406 | 5,900 |
| N10-S-0.63 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 37747 | 2本 | 4065-85407 | 5,900 |
Agilent 7673 用
固定針型
容量
| 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 5µL | 5F-AG-0.47 | 0.47mm | 0.11mm | 42mm | 1800 | 1本 | 4065-47302 | 12,200 |
| 5µL | 5F-AG-0.63 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 1810 | 1本 | 4065-47303 | 12,200 |
| 10µL | 10F-AG-0.47 | 0.47mm | 0.11mm | 42mm | 2800 | 1本 | 4065-47408 | 7,400 |
| 10µL | 10F-AG-0.63 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 2810 | 1本 | 4065-47409 | 7,400 |
交換針型
容量
| 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 0.5µL | 0.5BR-AG-0.47 | 0.47mm | 0.15mm | 42mm | 400 | 1本 | 4065-47004 | 16,700 |
| 0.5µL | 0.5BR-AG-0.63 | 0.63mm | 0.15mm | 42mm | 410 | 1本 | 4065-47005 | 16,700 |
| 10µL | 10R-AG-0.47 | 0.47mm | 0.11mm | 42mm | 2805 | 1本 | 4065-47410 | 10,000 |
| 10µL | 10R-AG-0.63 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 2815 | 1本 | 4065-47411 | 10,100 |
交換針・交換用ニードルプランジャーキット
| 型式 | 針ゲージ | 針外径
| 針内径
| 針長さ | 適用シリンジ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| NP0.5B-AG-0.47 | 0.47mm | 0.15mm | 42mm | 33708 | 1本 | 4065-85009 | 9,200 |
| NP0.5B-AG-0.63 | 0.63mm | 0.15mm | 42mm | 33715 | 1本 | 4065-85010 | 9,200 |
| N10-AG-0.47 | 0.47mm | 0.11mm | 42mm | 37715 | 2本 | 4065-85413 | 4,600 |
| N10-AG-0.63 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 37717 | 2本 | 4065-85414 | 4,600 |
ジーエルサイエンス ASI240 用
仕様
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 外径 | 内径 | 針長さ | 最小目盛 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 10µL | ASI-240シリンジ | 0.63mm | 0.11mm | 50mm | 102017 | 1本 | 2701-27002 | 18,000 |
Thermo TriPlus 用
仕様
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 10µL | 10F-C/T-8/0.47C | 0.47mm | 0.11mm | 80mm | 002992 | 1本 | 4065-47422 | 11,600 |
注)AS3000、AS2000、AS200/800では使用できません。
CTC PAL RTC 用
仕様
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 10µL | 10F-RTC/RSH-5.7/0.47C | 0.47mm | 0.11mm | 57mm | 002865 | 1本 | 4065-47431 | 12,200 |