TRAJAN/SGEシリンジ
L-MARKシリンジ
L-MARK Gold シリンジと L-MARK シリンジは、CTC社 Analytics PAL3 RTC や Thermo Scientific社 TriPlus RSH、CTC社 Analytics PAL-xt などの LC オートサンプラー専用のシリンジです。
長寿命のチタン製金属プランジャーを採用し、プランジャーチップは PTFE チップの他にPE チップもラインナップしています。
LMK.2620616
LMK.2620719C
LMK.2620720
LMK.2620820
CTC PAL3 RTC & Thermo TriPlus RSH 用シリンジ
容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 材質 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
10µL | 10F-LM-PTFE-5.7/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 57mm | LMK.2616422 | 1本 | 4065-50009 | 35,000 |
10µL | 10F-LM-PTFE-5.7/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 57mm | LMK.2616422C | 1本 | 4065-50010 | 16,700 |
10µL | 10F-LM-PTFE-8.5/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 85mm | LMK.3030021 | 1本 | 4065-50110 | 21,600 |
25µL | 25F-LM-PTFE-5.7/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 57mm | LMK.2616502C | 1本 | 4065-50011 | 27,100 |
25µL | 25F-LM-PTFE-5.7/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 57mm | LMK.3030022 | 1本 | 4065-50111 | 19,000 |
100µL | 100F-LM-PTFE-5.7/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 57mm | LMK.2616704C | 1本 | 4065-50012 | 45,900 |
100µL | 100F-LM-PTFE-8.5/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 85mm | LMK.3030908 | 1本 | 4065-50117 | 18,900 |
250µL | 250F-LM-PTFE-5.7/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 57mm | LMK.2616822 | 1本 | 4065-50013 | 27,300 |
250µL | 250F-LM-PTFE-5.7/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 57mm | LMK.3030029 | 1本 | 4065-50112 | 14,700 |
500µL | 500F-LM-PTFE-5.7/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 57mm | LMK.2616922 | 1本 | 4065-50014 | 31,900 |
1mL | 1MF-LM-PTFE-5.7/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 57mm | LMK.3030031 | 1本 | 4065-50113 | 13,800 |
5mL | 5MF-LM-PTFE-5.7/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 57mm | LMK.3030095 | 1本 | 4065-50114 | 51,600 |
10mL | 10MF-LM-PTFE-5.7/1.07LC | 1.07mm | 0.65mm | 57mm | LMK.3030485 | 1本 | 4065-50116 | 22,400 |
CTC PAL xt 用Goldシリンジ
容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 材質 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
10µL | 10F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2606416C | 1本 | 4065-50006 | 14,800 |
10µL | 10F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2606416C-6P | 6本 | 4065-50007 | 80,500 |
10µL | 10F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2606416C-BL | 1本 | 4065-50008 | 17,300 |
25µL | 25F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620517C | 1本 | 4065-50020 | 23,500 |
25µL | 25F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620517C-6P | 6本 | 4065-50021 | 127,800 |
25µL | 25F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620517C-BL | 1本 | 4065-50022 | 26,000 |
25µL | 25F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620518C | 1本 | 4065-50025 | 22,800 |
25µL | 25F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620521C | 1本 | 4065-50026 | 23,500 |
50µL | 50F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620616C | 1本 | 4065-50039 | 25,200 |
50µL | 50F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620616C-6P | 6本 | 4065-50040 | 136,900 |
50µL | 50F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620617C | 1本 | 4065-50046 | 23,500 |
50µL | 50F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620617C-BL | 1本 | 4065-50047 | 25,500 |
50µL | 50F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620614C | 1本 | 4065-50030 | 25,200 |
50µL | 50F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620615C | 1本 | 4065-50034 | 23,000 |
50µL | 50F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620615C-BL | 1本 | 4065-50035 | 25,500 |
100µL | 100F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620718C | 1本 | 4065-50051 | 25,200 |
100µL | 100F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620719C | 1本 | 4065-50057 | 25,200 |
100µL | 100F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620719C-2P | 2本 | 4065-50058 | 47,700 |
100µL | 100F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620719C-6P | 6本 | 4065-50059 | 136,900 |
100µL | 100F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620719C-BL | 1本 | 4065-50060 | 27,700 |
100µL | 100F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620719CBL6 | 6本 | 4065-50061 | 150,800 |
100µL | 100F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620720C | 1本 | 4065-50065 | 25,200 |
100µL | 100F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620721C | 1本 | 4065-50069 | 23,500 |
100µL | 100F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620721C-6P | 6本 | 4065-50070 | 127,700 |
100µL | 100F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620721C-BL | 1本 | 4065-50071 | 27,700 |
250µL | 250F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620820C | 1本 | 4065-50078 | 25,200 |
250µL | 250F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620821C | 1本 | 4065-50082 | 23,600 |
250µL | 250F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620821C-6P | 6本 | 4065-50083 | 128,800 |
250µL | 250F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620821C-BL | 1本 | 4065-50084 | 25,400 |
CTC PAL xt 用シリンジ
容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 材質 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
10µL | 10F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2606416 | 1本 | 4065-50001 | 9,900 |
10µL | 10F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2606416-2P | 2本 | 4065-50002 | 18,600 |
10µL | 10F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2606416-6P | 6本 | 4065-50003 | 53,600 |
10µL | 10F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2606416B-6P | 6本 | 4065-50004 | 53,600 |
10µL | 10F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2606416BL | 1本 | 4065-50005 | 12,100 |
25µL | 25F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620517 | 1本 | 4065-50016 | 15,500 |
25µL | 25F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620517-2P | 2本 | 4065-50017 | 28,900 |
25µL | 25F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620517-6P | 6本 | 4065-50018 | 84,100 |
25µL | 25F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620517BL | 1本 | 4065-50019 | 18,100 |
25µL | 25F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620518 | 1本 | 4065-50023 | 15,200 |
25µL | 25F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620518-6P | 6本 | 4065-50024 | 82,400 |
50µL | 50F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620614 | 1本 | 4065-50027 | 15,900 |
50µL | 50F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620614-2P | 2本 | 4065-50028 | 30,100 |
50µL | 50F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620614-6P | 6本 | 4065-50029 | 86,100 |
50µL | 50F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620615 | 1本 | 4065-50031 | 15,500 |
50µL | 50F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620615-2P | 2本 | 4065-50032 | 28,900 |
50µL | 50F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620615-6P | 6本 | 4065-50033 | 84,100 |
50µL | 50F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620616 | 1本 | 4065-50036 | 15,900 |
50µL | 50F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620616-2P | 2本 | 4065-50037 | 30,100 |
50µL | 50F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620616-6P | 6本 | 4065-50038 | 86,100 |
50µL | 50F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620617 | 1本 | 4065-50041 | 15,500 |
50µL | 50F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620617-2P | 2本 | 4065-50042 | 28,900 |
50µL | 50F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620617-6P | 6本 | 4065-50043 | 84,100 |
50µL | 50F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620617BL | 1本 | 4065-50044 | 18,100 |
50µL | 50F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620617BL | 1本 | 4065-50045 | 98,100 |
100µL | 100F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620718 | 1本 | 4065-50048 | 17,700 |
100µL | 100F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620718-2P | 2本 | 4065-50049 | 33,500 |
100µL | 100F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620718-6P | 6本 | 4065-50050 | 95,700 |
100µL | 100F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620719 | 1本 | 4065-50052 | 17,700 |
100µL | 100F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620719-2P | 2本 | 4065-50053 | 33,500 |
100µL | 100F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620719-6P | 6本 | 4065-50054 | 95,700 |
100µL | 100F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620719B-6P | 6本 | 4065-50055 | 110,100 |
100µL | 100F-LM-PTFE(B)-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.17mm | 51mm | LMK.2620719-BL | 1本 | 4065-50056 | 20,300 |
100µL | 100F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620720 | 1本 | 4065-50062 | 17,700 |
100µL | 100F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620720-2P | 2本 | 4065-50063 | 33,500 |
100µL | 100F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620720-6P | 6本 | 4065-50064 | 95,700 |
100µL | 100F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620721 | 1本 | 4065-50066 | 16,200 |
100µL | 100F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620721-2P | 2本 | 4065-50067 | 30,400 |
100µL | 100F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620721-6P | 6本 | 4065-50068 | 87,300 |
250µL | 250F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620820 | 1本 | 4065-50075 | 19,000 |
250µL | 250F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620820-2P | 2本 | 4065-50076 | 36,200 |
250µL | 250F-LM-PE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620820-6P | 6本 | 4065-50077 | 103,400 |
250µL | 250F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620821 | 1本 | 4065-50079 | 17,900 |
250µL | 250F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620821-2P | 2本 | 4065-50080 | 33,800 |
250µL | 250F-LM-PTFE-5.1/0.72LC | 0.72mm | 0.37mm | 51mm | LMK.2620821-6P | 6本 | 4065-50081 | 95,700 |
CTC PAL3/RTC DLW用シリンジ(交換針型)
容量 | 型式 | 材質 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
100µL | 100R-LM DLW-PTFE | LMK.2620735 | 1本 | 4065-50072 | 39,900 |
100µL | 100R-LM DLW-PTFE(B) | LMK.2620735-BL | 1本 | 4065-50073 | 42,400 |
100µL | 100R-LM DLW-PCTFE | LMK.2620740 | 1本 | 4065-50074 | 56,800 |
250µL | 250R-LM DLW-PTFE(B) | LMK.2620835-BL | 1本 | 4065-50085 | 67,800 |
500µL | 500R-LM DLW-PTFE(B) | LMK.2620935-BL | 1本 | 4065-50086 | 67,800 |
1mL | 1MR-LM DLW-PTFE(B) | LMK.2620080-BL | 1本 | 4065-50015 | 101,700 |
※針は付属していません。
交換針
型式 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
N100-LM DLW NEEDLE | LMK.21080733 | 3本 | 4065-50000 | 7,700 |
交換用プランジャー
容量 | 型式 | 材質 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
25µL | P25-LM-PTFE | LMK.2636505 | 1本 | 4065-50088 | 7,500 |
25µL | P25-LM-PTFE | LMK.2636505-2P | 2本 | 4065-50089 | 13,500 |
25µL | P25-LM-PTFE | LMK.2636505-6P | 6本 | 4065-50090 | 39,200 |
50µL | P50-LM-PTFE | LMK.2636605 | 1本 | 4065-50091 | 7,700 |
50µL | P50-LM-PTFE | LMK.2636605-2P | 2本 | 4065-50092 | 13,900 |
50µL | P50-LM-PTFE | LMK.2636605-6P | 6本 | 4065-50093 | 41,600 |
50µL | P50-LM-PE | LMK.2636606 | 1本 | 4065-50094 | 8,600 |
50µL | P50-LM-PE | LMK.2636606-2P | 2本 | 4065-50095 | 16,300 |
50µL | P50-LM-PE | LMK.2636606-6P | 6本 | 4065-50096 | 46,800 |
100µL | P100-LM-PTFE | LMK.2636707 | 1本 | 4065-50097 | 10,100 |
100µL | P100-LM-PTFE | LMK.2636707-2P | 2本 | 4065-50098 | 19,000 |
100µL | P100-LM-PTFE | LMK.2636707-6P | 6本 | 4065-50099 | 54,800 |
100µL | P100-LM-PE | LMK.2636708 | 1本 | 4065-50100 | 9,100 |
100µL | P100-LM-PE | LMK.2636708-2P | 2本 | 4065-50101 | 17,400 |
100µL | P100-LM-PE | LMK.2636708-6P | 6本 | 4065-50102 | 49,200 |
100µL | P100-LM DLW-PTFE | LMK.2636735 | 1本 | 4065-50103 | 21,200 |
100µL | P100-LM DLW-PTFE(B) | LMK.2636735-BL | 1本 | 4065-50104 | 25,500 |
250µL | P250-LM-PE | LMK.2636808 | 1本 | 4065-50105 | 10,300 |
250µL | P250-LM-PE | LMK.2636808-2P | 2本 | 4065-50106 | 19,500 |
250µL | P250-LM-PE | LMK.2636808-6P | 6本 | 4065-50107 | 55,600 |
250µL | P250-LM DLW-PTFE(B) | LMK.2636835-BL | 1本 | 4065-50108 | 45,800 |
500µL | P500-LM DLW-PTFE(B) | LMK.2636935-BL | 1本 | 4065-50109 | 45,800 |
1mL | P1M-LM DLW-PTFE(B) | LMK.2636086-BL | 1本 | 4065-50087 | 45,800 |