イトーシリンジ
オートサンプラー用シリンジ
島津製作所 AOC 14, 17, 20 & 20i 用

MS-05AOC 23G
スタンダードシリンジ固定針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-05AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49011 | 12,600 |
| 5µL | MS-05AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49012 | 12,600 |
| 5µL | MS-05AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49013 | 12,600 |
| 10µL | MS-10AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49511 | 11,600 |
| 10µL | MS-10AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49512 | 11,600 |
| 10µL | MS-10AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49513 | 11,600 |
スタンダードシリンジ交換針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-N05AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49016 | 14,400 |
| 5µL | MS-N05AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49017 | 14,400 |
| 5µL | MS-N05AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49018 | 14,400 |
| 10µL | MS-N10AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49516 | 13,400 |
| 10µL | MS-N10AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49517 | 13,400 |
| 10µL | MS-N10AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49518 | 13,400 |
スーパーエラスティックシリンジ固定針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-E05AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49001 | 18,400 |
| 5µL | MS-E05AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49002 | 18,400 |
| 5µL | MS-E05AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49003 | 18,400 |
| 10µL | MS-E10AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49501 | 18,100 |
| 10µL | MS-E10AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49502 | 18,100 |
| 10µL | MS-E10AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49503 | 18,100 |
スーパーエラスティックシリンジ交換針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-NE05AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49006 | 20,500 |
| 5µL | MS-NE05AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49007 | 20,500 |
| 5µL | MS-NE05AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49008 | 20,500 |
| 10µL | MS-NE10AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49506 | 20,200 |
| 10µL | MS-NE10AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49507 | 20,200 |
| 10µL | MS-NE10AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49508 | 20,200 |
島津オートサンプラーシリンジ用シリンジ交換針
| 針ゲージ | 型式 | 針外径 | 針内径 | 針先形状 | 針長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | XX-MSAOC 23G | 0.64mm | 0.15mm | オートサンプラー型 | 43mm | 5本 | 4035-69101 | 7,200 |
| 26 | XX-MSAOC 26G | 0.46mm | 0.15mm | オートサンプラー型 | 43mm | 5本 | 4035-69102 | 7,200 |
| 23/26 | XX-MSAOC 23G/26G | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | オートサンプラー型 | 43mm | 5本 | 4035-69103 | 7,200 |
Agilent 7673 用
Agilent7673用 スタンダードシリンジ 固定針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-05HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48011 | 12,600 |
| 5µL | MS-05HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48012 | 12,600 |
| 5µL | MS-05HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48013 | 12,600 |
| 10µL | MS-10HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48511 | 11,600 |
| 10µL | MS-10HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48512 | 11,600 |
| 10µL | MS-10HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48513 | 11,600 |
Agilent7673用 スタンダードシリンジ 交換針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-N05HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48016 | 14,400 |
| 5µL | MS-N05HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48017 | 14,400 |
| 5µL | MS-N05HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48018 | 14,400 |
| 10µL | MS-N10HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48516 | 13,400 |
| 10µL | MS-N10HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48517 | 13,400 |
| 10µL | MS-N10HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48518 | 13,400 |
Agilent7673用 スーパーエラスティックシリンジ 固定針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-E05HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48001 | 18,400 |
| 5µL | MS-E05HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48002 | 18,400 |
| 5µL | MS-E05HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48003 | 18,400 |
| 10µL | MS-E10HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48501 | 18,100 |
| 10µL | MS-E10HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48502 | 18,100 |
| 10µL | MS-E10HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48503 | 18,100 |
Agilent7673用 スーパーエラスティックシリンジ 交換針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-NE05HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48006 | 20,500 |
| 5µL | MS-NE05HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48007 | 20,500 |
| 5µL | MS-NE05HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48008 | 20,500 |
| 10µL | MS-NE10HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48506 | 20,200 |
| 10µL | MS-NE10HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48507 | 20,200 |
| 10µL | MS-NE10HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48508 | 20,200 |
Agilent7673シリンジ用交換針
| 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX-MSHP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 5本 | 4035-69001 | 7,200 |
| XX-MSHP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 5本 | 4035-69002 | 7,200 |
| XX-MSHP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 5本 | 4035-69003 | 7,200 |






























