イトーシリンジ
IDEX(レオダイン)用シリンジ
固定針型
| 容量 | 型式 | 針外径 | 針内径 | 針先形状 | 針長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-R05 | 0.715mm | 0.18mm | 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-11005 | 11,600 |
| 10µL | MS-R10 | 0.715mm | 0.18mm | 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-11010 | 10,500 |
| 25µL | MS-R25 | 0.715mm | 0.18mm | 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-11025 | 11,100 |
| 50µL | MS-R50 | 0.715mm | 0.18mm | 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-11050 | 12,600 |
| 100µL | MS-R100 | 0.715mm | 0.18mm | 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-11100 | 14,200 |
| 250µL | MS-R250 | 0.715mm | 0.18mm | 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-11250 | 15,300 |
| 500µL | MS-R500 | 0.715mm | 0.18mm | 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-11500 | 16,800 |
固定針型ガイド付
| 容量 | 型式 | 針外径 | 針内径 | 針先形状 | 針長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-RG05 | 0.715mm | 0.18mm | 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-12005 | 23,700 |
| 10µL | MS-RG10 | 0.715mm | 0.18mm | 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-12010 | 21,900 |
| 25µL | MS-RG25 | 0.715mm | 0.18mm | 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-12025 | 22,900 |
固定針型スーパーエラスティックシリンジ
| 容量 | 型式 | 針外径 | 針内径 | 針先形状 | 針長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-E05R | 0.715mm | 0.18mm | 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-45205 | 18,400 |
| 10µL | MS-E10R | 0.715mm | 0.18mm | 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-45210 | 18,100 |
交換針型
| 容量 | 型式 | 針外径 | 針内径 | 針先形状 | 針長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-NR05 | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-50005 | 16,600 |
| 10µL | MS-NR10 | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-50010 | 15,300 |
| 25µL | MS-NR25 | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-50025 | 15,800 |
| 50µL | MS-NR50 | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-50050 | 16,300 |
| 100µL | MS-NR100 | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-50100 | 16,800 |
| 250µL | MS-NR250 | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-50250 | 17,400 |
| 500µL | MS-NR500 | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-50500 | 17,900 |
交換針型 プランジャーロック付
| 容量 | 型式 | 針外径 | 針内径 | 針先形状 | 針長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-NW05R | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-48005 | 36,800 |
| 10µL | MS-NW10R | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-48010 | 34,200 |
| 25µL | MS-NW25R | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-48025 | 35,400 |
| 50µL | MS-NW50R | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-48050 | 36,800 |
| 100µL | MS-NW100R | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-48100 | 37,700 |
変更針型スーパーエラスティックシリンジ
| 容量 | 型式 | 針外径 | 針内径 | 針先形状 | 針長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-NE05R | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-45305 | 20,500 |
| 10µL | MS-NE10R | 0.715mm | 0.18mm | R型 90°カット | 51mm | 1本 | 4045-45310 | 20,200 |
レオダイン用シリンジ交換針
| 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 型 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX-MSR | 23 | 0.715mm | 0.18mm | R型 | 51mm | 90°カット | 5本 | 4045-22222 | 9,100 |





























