ピペット
電動ピペット シングルチャンネル MPAシリーズ
MPA シリーズは、人間工学に基づいて設計され使いやすさを追求した便利なピペットです。高い精度を誇り、幅広いレンジであるため、10mLまでの大容量の試料も分注が可能です。標準の分注に加え、連続分注やミキシングなどの様々なモードを有しています。
仕様
型式 | MPA-10 | MPA-20 | MPA-200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat.No. | 3001-18800 | 3001-18801 | 3001-18802 | ||||
容量設定範囲 | 0.3~10µL | 0.3~20µL | 3~200µL | ||||
最大分注回数 (連続分注) |
0.3µL×33回 | 0.3µL×66回 | 3µL×66回 | ||||
性能*1 | 容量 | 1.0µL | 10.0µL | 2.0µL | 20.0µL | 10µL | 200µL |
正確さ | ±4.0% | ±1.0% | ±4.0% | ±1.0% | ±2.5% | ±0.6% | |
再現性(CV) | 2.5% | 0.4% | 2.5% | 0.4% | 1.0% | 0.15% | |
動作モード | 標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS) | ||||||
プログラムメモリ | 9種類 | ||||||
吸引・吐出スピード | 5段階調整 | ||||||
ピペット駆動方式 | ステッピングモータ | ||||||
省エネルギー設定 | 無操作状態で10分後に自動電源オフ | ||||||
最大分注回数(フル充電にて) | 約1,800 回*1 | ||||||
充電時間 | 約5時間/100 %チャージ | ||||||
ACアダプタ | AC100 V 50/60 Hz DC5 V/1 A (標準付属品、充電用、充電中も使用可能) | ||||||
オートクレーブ処理 | ロアパーツのみ可能(121 ℃、2気圧、20分) | ||||||
使用環境温度 | 15~30 ℃ | ||||||
使用環境湿度 | 85%RH以下 | ||||||
電池 | リチウムイオン電池3.7 V/920 mAh | ||||||
全長 | 約280 mm | ||||||
質量 | 約150g | 約160g | |||||
材質 | ピペット本体:ABS、イジェクタ:PP(グラスファイバー20 %)、チップホルダ:PVDF ピストン:SUS(MPA-10/20/200/1200)、PVDF(MPA-10000) |
||||||
標準附属品 | 取扱説明書、超シンプル設定ガイド、成績書、MPA用バッテリー(AX-BAT-MPA)、 マルチプラグ付ACアダプター(AX-TB265)、電源ケーブル(AX-KO4835-180)、チップ(1本)、ネームステッカー |
型式 | MPA-1200 | MPA-10000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cat.No. | 3001-18803 | 3001-18804 | ||||
容量設定範囲 | 15~1200µL | 0.1~10.0mL | ||||
最大分注回数 (連続分注) |
15µL×80回 | 0.1mL×99回 | ||||
性能*1 | 容量 | 100µL | 1200µL | 1.0mL | 5.0mL | 10.0mL |
正確さ | ±2.5% | ±0.5% | ±2.5% | ±1.0% | ±0.5% | |
再現性(CV) | 0.6% | 0.15% | 0.6% | 0.15% | 0.15% | |
動作モード | 標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS) | |||||
プログラムメモリ | 9種類 | |||||
吸引・吐出スピード | 5段階調整 | |||||
ピペット駆動方式 | ステッピングモータ | |||||
省エネルギー設定 | 無操作状態で10分後に自動電源オフ | |||||
最大分注回数(フル充電にて) | 約1,800 回*1 | |||||
充電時間 | 約5時間/100 %チャージ | |||||
ACアダプタ | AC100 V 50/60 Hz DC5 V/1 A (標準付属品、充電用、充電中も使用可能) | |||||
オートクレーブ処理 | ロアパーツのみ可能(121 ℃、2気圧、20分) | |||||
使用環境温度 | 15~30 ℃ | |||||
使用環境湿度 | 85%RH以下 | |||||
電池 | リチウムイオン電池3.7 V/920 mAh | |||||
全長 | 約280 mm | |||||
質量 | 約170g | 約190g | ||||
材質 | ピペット本体:ABS、イジェクタ:PP(グラスファイバー20 %)、チップホルダ:PVDF ピストン:SUS(MPA-10/20/200/1200)、PVDF(MPA-10000) |
|||||
標準附属品 | 取扱説明書、超シンプル設定ガイド、成績書、MPA用バッテリー(AX-BAT-MPA)、 マルチプラグ付ACアダプター(AX-TB265)、電源ケーブル(AX-KO4835-180)、チップ(1本)、ネームステッカー |
*1:標準モード、吸引・排出スピード最速設定時
品名 | 容量 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
電動ピペット MPA-10 | 0.3~10µL | 1本 | 3001-18800 | 44,100 |
電動ピペット MPA-20 | 0.3~20µL | 1本 | 3001-18801 | 44,100 |
電動ピペット MPA-200 | 3.0~200µL | 1本 | 3001-18802 | 44,100 |
電動ピペット MPA-1200 | 15~1200µL | 1本 | 3001-18803 | 44,100 |
電動ピペット MPA-10000 | 0.1~10mL | 1本 | 3001-18804 | 44,100 |
ガラスチップタイプ
セット内容
- MPA標準附属品
- ガラスチップ 10本
- 接続アダプター 2個
品名 | 容量 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
電動ピペット MPA-200 ガラスチップセット | 3.0~200µL | 1式 | 3001-18812 | 47,800 |
電動ピペット MPA-1200 ガラスチップセット | 15~1200µL | 1式 | 3001-18813 | 47,800 |
電動ピペット MPA-10000 ガラスチップセット | 0.1~10mL | 1式 | 3001-18814 | 48,300 |
注)付属する「マルチプラグ付ACアダプタ」と「電源ケーブル」は順次仕様変更になります。(色は白から黒に変わります。)