Agilent社製固相抽出
Bond Elut Plexa PCX
Plexa をベースとしたスチレンジビニルベンゼン+ 陽イオン交換基を導入したポリマー固相です。
| 粒子径 | 45µm | 
| 細孔径 | 150Å | 
| イオン交換容量 | 0.9 meq/g | 
| 主なマトリックス | 水性試料、生体試料、食品 | 
| 主なメカニズム | 逆相および強陽イオン交換のミックスモード | 
| 対象物質・目的 | 塩基性物質 | 
Bond Elut Plexa PCX
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 30mg/1mL | 12108301 | 100本 | 5010-11262 | 40,000 | 
| 60mg/1mL | 12108601 | 100本 | 5010-11263 | 46,000 | 
| 30mg/3mL | 12108303 | 50本 | 5010-11264 | 23,000 | 
| 60mg/3mL | 12108603 | 50本 | 5010-11265 | 27,000 | 
| 200mg/6mL | 12108206 | 30本 | 5010-11266 | 43,000 | 
| 500mg/6mL | 12108506 | 30本 | 5010-11267 | 54,000 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学