Agilent社製固相抽出
Bond Elut SAX
Bond Elut SAX
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
50mg/1mL | 12102079 | 100本 | 5010-11077 | 49,000 |
100mg/1mL | 12102017 | 100本 | 5010-11075 | 51,000 |
100mg/3mL | 12102125 | 50本 | 5010-11251 | 39,000 |
500mg/3mL | 12102044 | 50本 | 5010-11076 | 44,000 |
500mg/6mL | 12102144 | 30本 | 5010-11254 | 29,000 |
1000mg/3mL | 12102087 | 50本 | 5010-11231 | 55,000 |
1500mg/3mL | 12102103 | 50本 | 5010-11239 | 61,000 |
1g/6mL | 12256013 | 30本 | 5010-11405 | 38,000 |
2g/6mL | 12256051 | 30本 | 5010-40036 | 64,000 |
2g/12mL | 12256021 | 20本 | 5010-11406 | 40,000 |
5g/20mL | 12256029 | 20本 | 5010-11407 | 65,000 |
10g/600mL | 12256037 | 16本 | 5010-11408 | 78,000 |
Bond Elut LRC SAX
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
100mg/10mL | 12113017 | 50本 | 5010-11340 | 29,000 |
500mg/10mL | 12113043 | 50本 | 5010-11341 | 41,000 |
Bond Elut Jr. SAX
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
500mg | 12162044B | 100本 | 5010-40207 | 56,000 |
1000mg | 12166013B | 100本 | 5010-40237 | 64,000 |
Bondesil SAX
粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
40µm | 12213042 | 100g | 5010-14075 | 91,000 |
Bond Elut SAX HF
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
50mg/1mL | 14102079 | 100本 | 5010-41053 | 49,000 |
100mg/1mL | 14102017 | 100本 | 5010-41051 | 51,000 |
500mg/3mL | 14102044 | 50本 | 5010-41052 | 44,000 |
1g/6mL | 14256013 | 30本 | 5010-42528 | 37,000 |
2g/12mL | 14256021 | 20本 | 5010-42529 | 43,000 |
5g/20mL | 14256029 | 20本 | 5010-42530 | 65,000 |
Bond Elut LRC SAX HF
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
500mg/10mL | 14113043 | 50本 | 5010-42022 | 41,000 |