Agilent社製固相抽出
Bond Elut PH
Bond Elut PH
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 50mg/1mL | 12102062 | 100本 | 5010-11032 | 47,000 |
| 100mg/1mL | 12102005 | 100本 | 5010-11030 | 47,000 |
| 500mg/3mL | 12102032 | 50本 | 5010-11031 | 35,000 |
| 1g/6mL | 12256004 | 30本 | 5010-11430 | 32,000 |
Bond Elut LRC PH
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100mg/10mL | 12113005 | 50本 | 5010-11320 | 30,000 |
| 500mg/10mL | 12113031 | 50本 | 5010-11321 | 37,000 |
Bondesil PH
| 粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 40µm | 12213015 | 100g | 5010-14025 | 76,000 |
Bond Elut PH HF
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 50mg/1mL | 14102062 | 100本 | 5010-41022 | 42,000 |
| 100mg/1mL | 14102005 | 100本 | 5010-41020 | 43,000 |
| 500mg/3mL | 14102032 | 50本 | 5010-41021 | 37,000 |
| 1g/6mL | 14256004 | 30本 | 5010-42535 | 32,000 |
Bond Elut LRC PH HF
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100mg/10mL | 14113005 | 50本 | 5010-42013 | 27,000 |



























