Agilent社製固相抽出
Bond Elut C18 EWP
Bond Elut C18 EWP
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 50mg/1mL | 12102136 | 100本 | 5010-11135 | 40,000 |
| 200mg/3mL | 12102138 | 50本 | 5010-11137 | 29,000 |
| 500mg/3mL | 12102139 | 50本 | 5010-11138 | 31,000 |
| 1g/6mL | 12256130 | 30本 | 5010-11448 | 33,000 |
Bond Elut LSC C18 EWP
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 50mg/10mL | 12113068 | 50本 | 5010-11545 | 販売中止 |
| 200mg/10mL | 12113070 | 50本 | 5010-11547 | 29,000 |
| 500mg/10mL | 12113071 | 50本 | 5010-11548 | 36,000 |





























