Agilent社製固相抽出
Chem Elut
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.3mL | 12198001 | 100本 | 5010-13100 | 販売中止 | 
| 1mL | 12198002 | 100本 | 5010-13110 | 54,000 | 
| 3mL | 12198003 | 100本 | 5010-13120 | 63,000 | 
| 3mL(pH4.5に調整) | 12198004 | 100本 | 5010-13170 | 62,000 | 
| 3mL(pH9.0に調整) | 12198005 | 100本 | 5010-13160 | 61,000 | 
| 5mL | 12198006 | 100本 | 5010-13130 | 74,000 | 
| 10mL | 12198007 | 100本 | 5010-13140 | 87,000 | 
| 20mL | 12198008 | 100本 | 5010-13150 | 93,000 | 
| 50mL | 12198009 | 50本 | 5010-13180 | 129,000 | 
| 100mL | 12198010 | 25本 | 5010-13190 | 147,000 | 
| 300mL | 12198011 | 15本 | 5010-13200 | 203,000 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学