Agilent社製固相抽出
Bond Elut CBA
Bond Elut CBA
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 50mg/1mL | 12102073 | 100本 | 5010-11062 | 57,000 |
| 100mg/1mL | 12102011 | 100本 | 5010-11060 | 53,000 |
| 100mg/3mL | 12102097 | 50本 | 5010-11236 | 41,000 |
| 200mg/3mL | 12102124 | 50本 | 5010-11250 | 38,000 |
| 500mg/3mL | 12102038 | 50本 | 5010-11061 | 46,000 |
| 1g/6mL | 12256009 | 30本 | 5010-11420 | 39,000 |
| 2g/12mL | 12256058 | 20本 | 5010-40043 | 34,000 |
Bond Elut LRC CBA
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100mg/10mL | 12113011 | 50本 | 5010-11501 | 32,000 |
| 500mg/10mL | 12113037 | 50本 | 5010-11500 | 44,000 |
Bondesil CBA
| 粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 40µm | 12213033 | 100g | 5010-14045 | 134,000 |
Bond Elut CBA HF
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 50mg/1mL | 14102073 | 100本 | 5010-41044 | 販売中止 |
| 100mg/1mL | 14102011 | 100本 | 5010-41042 | 52,000 |
| 1g/6mL | 14256009 | 30本 | 5010-42536 | 39,000 |





























