Agilent社製固相抽出
Bond Elut C2
Bond Elut C2
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 50mg/1mL | 12102060 | 100本 | 5010-11013 | 43,000 |
| 50mg/3mL | 12105029 | 50本 | 5010-11259 | 27,000 |
| 100mg/1mL | 12102003 | 100本 | 5010-11010 | 42,000 |
| 100mg/3mL | 12102117 | 50本 | 5010-11249 | 28,000 |
| 200mg/3mL | 12102027 | 50本 | 5010-11011 | 29,000 |
| 500mg/3mL | 12102030 | 50本 | 5010-11012 | 33,000 |
| 500mg/6mL | 12102115 | 30本 | 5010-11248 | 21,000 |
| 1g/6mL | 12256003 | 30本 | 5010-11425 | 30,000 |
| 2g/12mL | 12256056 | 20本 | 5010-40041 | 34,000 |
Bond Elut LRC C2
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100mg/10mL | 12113003 | 50本 | 5010-11305 | 25,000 |
| 500mg/10mL | 12113029 | 50本 | 5010-11306 | 37,000 |
Bondesil C2
| 粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 40µm | 12213006 | 100g | 5010-14005 | 73,000 |
Bond Elut C2 HF
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 50mg/1mL | 14102060 | 100本 | 5010-41009 | 販売中止 |
| 100mg/1mL | 14102003 | 100本 | 5010-41006 | 44,000 |
| 200mg/3mL | 14102027 | 50本 | 5010-41007 | 29,000 |





























