Agilent社製固相抽出
Bond Elut SCX
Bond Elut SCX
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 50mg/1mL | 12102075 | 100本 | 5010-11072 | 59,000 | 
| 100mg/1mL | 12102013 | 100本 | 5010-11070 | 53,000 | 
| 100mg/3mL | 12102098 | 50本 | 5010-11237 | 41,000 | 
| 500mg/3mL | 12102040 | 50本 | 5010-11071 | 46,000 | 
| 1g/6mL | 12256011 | 30本 | 5010-11400 | 39,000 | 
| 2g/6mL | 12256053 | 30本 | 5010-40038 | 66,000 | 
| 2g/12mL | 12256019 | 20本 | 5010-11401 | 41,000 | 
| 3g/6mL | 12256054 | 30本 | 5010-40039 | 81,000 | 
| 5g/20mL | 12256027 | 20本 | 5010-11402 | 67,000 | 
| 10g/60mL | 12256035 | 16本 | 5010-11403 | 81,000 | 
| 20g/60mL | 12256065 | 16本 | 5010-11470 | 142,000 | 
| 25g/150mL | 12256070 | 8本 | 5010-11471 | 94,000 | 
| 50g/150mL | 12256072 | 8本 | 5010-11472 | 165,000 | 
| 70g/150mL | 12256073 | 8本 | 5010-11473 | 233,000 | 
Bond Elut LRC SCX
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 100mg/10mL | 12113013 | 50本 | 5010-11511 | 34,000 | 
| 500mg/10mL | 12113039 | 50本 | 5010-11510 | 43,000 | 
Bond Elut Jr. SCX
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 500mg | 12162040B | 100本 | 5010-40206 | 63,000 | 
| 1000mg | 12166011B | 100本 | 5010-40236 | 67,000 | 
Bondesil SCX
| 粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 40µm | 12213038 | 10g | 5010-14054 | 19,000 | 
| 40µm | 12213039 | 100g | 5010-14055 | 95,000 | 
Bond Elut SCX HF
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 50mg/1mL | 14102075 | 100本 | 5010-41050 | 54,000 | 
| 100mg/1mL | 14102013 | 100本 | 5010-41048 | 55,000 | 
| 500mg/3mL | 14102040 | 50本 | 5010-41049 | 46,000 | 
| 1g/6mL | 14256011 | 30本 | 5010-42524 | 39,000 | 
| 2g/12mL | 14256019 | 20本 | 5010-42525 | 41,000 | 
| 5g/20mL | 14256027 | 20本 | 5010-42526 | 71,000 | 
| 10g/60mL | 14256035 | 16本 | 5010-42527 | 81,000 | 
Bond Elut LRC SCX HF
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 500mg/10mL | 14113039 | 50本 | 5010-42043 | 43,000 | 
Bondesil SCX HF
| 粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 120µm | 14213039 | 100g | 5010-14142 | 94,000 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学