Agilent社製固相抽出
Bond Elut PRS
Bond Elut PRS
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 50mg/1mL | 12102074 | 100本 | 5010-11067 | 61,000 |
| 100mg/1mL | 12102012 | 100本 | 5010-11065 | 55,000 |
| 200mg/3mL | 12102094 | 50本 | 5010-11064 | 40,000 |
| 500mg/3mL | 12102039 | 50本 | 5010-11066 | 46,000 |
| 1g/6mL | 12256010 | 30本 | 5010-11440 | 39,000 |
Bond Elut LRC PRS
| カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 500mg/10mL | 12113012 | 50本 | 5010-11506 | 35,000 |
| 500mg/10mL | 12113038 | 50本 | 5010-11505 | 43,000 |





























