キャピラリーHPLCカラム
MonoCap C18 Nano-flow
仕様
| 母体 | :高純度モノリス型シリカゲル |
| 空隙率 | :85%以上 |
| 骨格径 | :1µm |
| スルーポア径 | :1µm |
| メソポア径 | :11nm |
| 化学結合基 | :オクタデシル基 |
| エンドキャップ処理 | :あり |
| 使用圧力 | :22MPa以下 |
| 品名 | 内径 | 長さ | ジャケット | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MonoCap C18 Nano-flow | 0.05mm | 150mm | PEEK | 1本 | 5020-10041 | 153,000 |
| MonoCap C18 Nano-flow | 0.1mm | 150mm | PEEK | 1本 | 5020-10051 | 153,000 |
| MonoCap C18 Nano-flow | 0.2mm | 150mm | PEEK | 1本 | 5020-10061 | 153,000 |
| MonoCap C18 Nano-flow | 0.05mm | 50mm | PEEK | 3本 | 5020-10043 | 153,000 |
| MonoCap C18 Nano-flow | 0.1mm | 50mm | PEEK | 3本 | 5020-10053 | 153,000 |
| MonoCap C18 Nano-flow | 0.2mm | 50mm | PEEK | 3本 | 5020-10063 | 153,000 |
| MonoCap C18 Nano-flow | 0.05mm | 150mm | メタル | 1本 | 5020-10141 | 153,000 |
| MonoCap C18 Nano-flow | 0.1mm | 150mm | メタル | 1本 | 5020-10151 | 153,000 |
| MonoCap C18 Nano-flow | 0.2mm | 150mm | メタル | 1本 | 5020-10161 | 153,000 |
| MonoCap C18 Nano-flow | 0.05mm | 50mm | メタル | 1本 | 5020-10143 | 116,000 |
| MonoCap C18 Nano-flow | 0.1mm | 50mm | メタル | 1本 | 5020-10153 | 116,000 |
| MonoCap C18 Nano-flow | 0.2mm | 50mm | メタル | 1本 | 5020-10163 | 116,000 |





























