逆相カラム(C8、C4カラム)
Inertsil C8-3
シリカゲル | :3 シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :2µm、3µm、5µm、10µm |
表面積 | :450m2/g |
細孔径 | :100Å(10nm) |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :オクチル基 |
エンドキャップ処理 | :あり |
炭素量 | :9% |
U S P コード | :L7 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil C8-3 は、 Inertsil ODS-3 と同じ結合様式でオクチル基を導入しています。そのため、分離パターンをほとんど変えずに保持時間を約半分にできます(図 1)。
ODS カラムで保持が強すぎる場合に便利な C8 カラムです。また、粒子径 10 μm をラインアップしており、薬局方や各種試験法で指定されている場合に対応可能です (図 2)。
Inertsil C8-3 分析カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-84930 | 75,000 | |
2µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-84931 | 75,000 | |
2µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-84932 | 81,000 | |
2µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-84933 | 81,000 | |
2µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-84934 | 94,000 | |
2µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-84935 | 75,000 | |
2µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-84936 | 75,000 | |
2µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-84937 | 81,000 | |
2µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-84938 | 81,000 | |
2µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-84939 | 94,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-14101 | 70,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-14102 | 70,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-14103 | 75,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-14031 | 75,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-14032 | 80,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-14033 | 92,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-14104 | 70,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-14105 | 70,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-14106 | 75,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-14034 | 75,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-14035 | 80,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-14036 | 92,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-14107 | 70,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-14108 | 70,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-14109 | 75,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-14037 | 75,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-14038 | 80,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-14039 | 92,000 | |
3µm | 1.0mm | 33mm | 1本 | 5020-84811 | 77,000 | |
3µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-84812 | 77,000 | |
3µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-84813 | 90,000 | |
3µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-84814 | 90,000 | |
3µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-13522 | 99,000 | |
3µm | 1.5mm | 33mm | 1本 | 5020-84821 | 77,000 | |
3µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-84822 | 77,000 | |
3µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-84823 | 90,000 | |
3µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-84824 | 90,000 | |
3µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-13520 | 99,000 | |
3µm | 2.1mm | 33mm | 1本 | 5020-04811 | 54,000 | |
3µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-04812 | 54,000 | |
3µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-04813 | 60,000 | |
3µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-04814 | 60,000 | |
3µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-04817 | 70,000 | |
3µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-04815 | 70,000 | |
3µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-04816 | 80,000 | |
3µm | 3.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04821 | 54,000 | |
3µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04822 | 54,000 | |
3µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04823 | 60,000 | |
3µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04824 | 60,000 | |
3µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04827 | 70,000 | |
3µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04825 | 70,000 | |
3µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04826 | 80,000 | |
3µm | 4.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04831 | 54,000 | |
3µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04832 | 54,000 | |
3µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04833 | 60,000 | |
3µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-01913 | 60,000 | |
3µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04837 | 70,000 | |
3µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04835 | 70,000 | |
3µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04836 | 80,000 | |
3µm | 4.6mm | 33mm | 1本 | 5020-04841 | 54,000 | |
3µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-04842 | 54,000 | |
3µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-01910 | 60,000 | |
3µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-04844 | 60,000 | |
3µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-04845 | 70,000 | |
3µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-01911 | 70,000 | |
3µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-01912 | 80,000 | |
5µm | 1.0mm | 33mm | 1本 | 5020-84911 | 76,000 | |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-84912 | 76,000 | |
5µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-84913 | 82,000 | |
5µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-84914 | 82,000 | |
5µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-13512 | 90,000 | |
5µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-84916 | 103,000 | |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1本 | 5020-84921 | 76,000 | |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-84922 | 76,000 | |
5µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-84923 | 82,000 | |
5µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-84924 | 82,000 | |
5µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-13510 | 90,000 | |
5µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-84926 | 103,000 | |
5µm | 2.1mm | 33mm | 1本 | 5020-04911 | 51,000 | |
5µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-04912 | 51,000 | |
5µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-04913 | 56,000 | |
5µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-04914 | 56,000 | |
5µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-04917 | 61,000 | |
5µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-04915 | 61,000 | |
5µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-04916 | 71,000 | |
5µm | 3.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04921 | 51,000 | |
5µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04922 | 51,000 | |
5µm | 3.0mm | 60mm | JPN | 1本 | 5020-89985 | 56,000 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04923 | 56,000 | |
5µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04924 | 56,000 | |
5µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04927 | 61,000 | |
5µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04925 | 61,000 | |
5µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04926 | 71,000 | |
5µm | 4.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04931 | 51,000 | |
5µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04932 | 51,000 | |
5µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04933 | 56,000 | |
5µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04934 | 56,000 | |
5µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04935 | 61,000 | |
5µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-01902 | 61,000 | |
5µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-01903 | 71,000 | |
5µm | 4.6mm | 33mm | 1本 | 5020-04941 | 51,000 | |
5µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-04942 | 51,000 | |
5µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-04943 | 56,000 | |
5µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-04944 | 56,000 | |
5µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-04945 | 61,000 | |
5µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-01900 | 61,000 | |
5µm | 4.6mm | 200mm | JPN | 1本 | 5020-89986 | 71,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-01901 | 71,000 | |
10µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-01641 | 61,000 | |
10µm | 4.6mm | 200mm | JPN | 1本 | 5020-89987 | 71,000 |
10µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-01642 | 71,000 |
<粒子径2μm >
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、80 MPaです。
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。
Inertsil C8-3 分取カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
5µm | 6.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04952 | 60,000 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04954 | 75,000 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04955 | 75,000 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04956 | 94,000 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 1本 | 5020-04962 | 73,000 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 1本 | 5020-04964 | 78,000 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 1本 | 5020-04965 | 90,000 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 1本 | 5020-04966 | 107,000 |
5µm | 10mm | 50mm | 1本 | 5020-84952 | 102,000 |
5µm | 10mm | 100mm | 1本 | 5020-84954 | 133,000 |
5µm | 10mm | 150mm | 1本 | 5020-84955 | 159,000 |
5µm | 10mm | 250mm | 1本 | 5020-84956 | 186,000 |
5µm | 14mm | 50mm | 1本 | 5020-79031 | 126,000 |
5µm | 14mm | 100mm | 1本 | 5020-79032 | 203,000 |
5µm | 14mm | 150mm | 1本 | 5020-79033 | 240,000 |
5µm | 14mm | 250mm | 1本 | 5020-79034 | 278,000 |
5µm | 20mm | 50mm | 1本 | 5020-84962 | 157,000 |
5µm | 20mm | 100mm | 1本 | 5020-84964 | 278,000 |
5µm | 20mm | 150mm | 1本 | 5020-84965 | 313,000 |
5µm | 20mm | 250mm | 1本 | 5020-84966 | 361,000 |
5µm | 30mm | 50mm | 1本 | 5020-84972 | 292,000 |
5µm | 30mm | 250mm | 1本 | 5020-84976 | 789,000 |
5µm | 50mm | 250mm | 1本 | 5020-84986 | 1,578,000 |
10µm | 10mm | 50mm | 1本 | 5020-79300 | 102,000 |
10µm | 10mm | 100mm | 1本 | 5020-79301 | 133,000 |
10µm | 10mm | 150mm | 1本 | 5020-79302 | 159,000 |
10µm | 10mm | 250mm | 1本 | 5020-79303 | 186,000 |
10µm | 14mm | 50mm | 1本 | 5020-79305 | 126,000 |
10µm | 14mm | 100mm | 1本 | 5020-79306 | 203,000 |
10µm | 14mm | 150mm | 1本 | 5020-79307 | 240,000 |
10µm | 14mm | 250mm | 1本 | 5020-79308 | 278,000 |
10µm | 20mm | 50mm | 1本 | 5020-79310 | 157,000 |
10µm | 20mm | 100mm | 1本 | 5020-79311 | 278,000 |
10µm | 20mm | 150mm | 1本 | 5020-79312 | 313,000 |
10µm | 20mm | 250mm | 1本 | 5020-79313 | 361,000 |
10µm | 30mm | 50mm | 1本 | 5020-79315 | 292,000 |
10µm | 30mm | 100mm | 1本 | 5020-79316 | 546,000 |
10µm | 30mm | 150mm | 1本 | 5020-79317 | 668,000 |
10µm | 30mm | 250mm | 1本 | 5020-79318 | 789,000 |
10µm | 50mm | 250mm | 1本 | 5020-79320 | 1,578,000 |
注1)上記以外のサイズも対応可能ですのでお問合せください。
注2)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
内径50mm以上では標準付属の異径ユニオンを取り外すことで1/8インチ接続も可能です。
注3)カラムの推奨最大圧力は、内径6.0~50 mmの場合20 MPa、内径100mmの場合10 MPaです。
キャピラリーカラムの接続キットはこちらをご覧ください。
Inertsil C8-3 キャピラリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15015 | 96,000 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15065 | 122,000 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15115 | 販売中止 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15014 | 96,000 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15064 | 122,000 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15114 | 販売中止 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15165 | 96,000 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15215 | 122,000 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15265 | 販売中止 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15164 | 96,000 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15214 | 122,000 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15264 | 販売中止 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15315 | 96,000 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15365 | 122,000 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15415 | 販売中止 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15314 | 96,000 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15364 | 122,000 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15414 | 販売中止 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15465 | 96,000 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15515 | 122,000 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15565 | 販売中止 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15464 | 96,000 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15514 | 122,000 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15564 | 販売中止 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11515 | 93,000 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11565 | 116,000 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11514 | 93,000 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11564 | 116,000 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11615 | 93,000 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11665 | 116,000 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11614 | 93,000 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11664 | 116,000 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11715 | 93,000 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11765 | 116,000 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11714 | 93,000 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11764 | 116,000 |
注1)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注2)カラムの推奨最大圧力は、EX-Nanoタイプが15 MPa、 EXタイプが20MPaです。
Inertsil C8-3 ガードカラム
ガードカラムの選び方にお困りの方はこちらをご覧ください。
カートリッジガードカラムE
専用のホルダー内部にカートリッジガードカラムをセットして使用するタイプのガードカラムです。
中身のカートリッジガードカラムだけを交換できるので、ガードカラムを頻繁に交換したい方にお薦めです。
Inertsil C8-3 カートリッジガードカラムE
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交換用カートリッジ E | 3µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2本 | 5020-19215 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 2本 | 5020-19315 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19115 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19015 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19515 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19415 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2本 | 5020-19214 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 2本 | 5020-19314 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19114 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19014 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19514 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19414 | 28,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1式 | 5020-19265 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 1式 | 5020-19365 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19165 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19065 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19565 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19465 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1式 | 5020-19264 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 1式 | 5020-19364 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19164 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19064 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19564 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19464 | 53,000 |
カートリッジガードカラムE用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08500 | 31,000 |
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 20mm用 | 1個 | 5020-08550 | 34,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。
ノンメタルカートリッジガードカラムEi
カートリッジガードカラムEiは専用ホルダーの接液部にPEEK材を使用しているので、メタルフリーで分析が行えるガードカラムです。
金属との接触を避けて使用したい場合にお薦めです。
Inertsil C8-3 ノンメタルカートリッジガードカラムEi
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交換用カートリッジ Ei | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0、1.5mm | 2本 | 5020-19914 | 販売中止 |
交換用カートリッジ Ei | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 2本 | 5020-19814 | 33,000 |
交換用カートリッジ Ei | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 2本 | 5020-19714 | 28,000 |
交換用カートリッジ Ei(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0、1.5mm | 1式 | 5020-19964 | 販売中止 |
交換用カートリッジ Ei(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 1式 | 5020-19864 | 60,000 |
交換用カートリッジ Ei(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 1式 | 5020-19764 | 57,000 |
ノンメタルカートリッジガードカラムEi用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
カートリッジガードカラムEi 専用ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08650 | 39,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。
ガードカラム for UHPLC
ガードカラム for UHPLCは、高速分析用の微粒子充填カラムを保護するために使用できる高耐圧(80MPa)のガードカラムです。
中身が交換できるカートリッジ型のガードカラムで、ホルダーのカラム接続側にはチューブがあらかじめ固定されているため、デッドボリュームを最小限に抑えます。
Inertsil C8-3 ガードカラム for UHPLC
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
UHPLC 交換用カートリッジ | 2µm | 1.5mm | 10mm | 2本 | 5020-20312 | 33,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ | 2µm | 2.1mm | 10mm | 2本 | 5020-20329 | 33,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ | 2µm | 3.0mm | 10mm | 2本 | 5020-20346 | 33,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ | 3µm | 1.5mm | 10mm | 2本 | 5020-20303 | 31,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ | 3µm | 2.1mm | 10mm | 2本 | 5020-20320 | 31,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ | 3µm | 3.0mm | 10mm | 2本 | 5020-20337 | 31,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 2µm | 1.5mm | 10mm | 1式 | 5020-20363 | 53,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 2µm | 2.1mm | 10mm | 1式 | 5020-20380 | 53,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 2µm | 3.0mm | 10mm | 1式 | 5020-20397 | 53,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1式 | 5020-20354 | 51,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 2.1mm | 10mm | 1式 | 5020-20371 | 51,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 10mm | 1式 | 5020-20388 | 51,000 |
ガードカラム for UHPLC用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
ガードカラム for UHPLC用 ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08630 | 31,000 |
注1)ホルダーのネジ規格は、 1/16インチ(No.10-32UNF) 、チューブ先端長2.4mmです。
注2)固定チューブサイズは、外径1/16インチ、内径0.18 mm、長さ20mmです。
注3)本製品には、SUS製オシネナットとSUS製フェラルが付属します。
GLカート
GLカートは、低コストなカートリッジ型ガードカラムです。
ガードカラムのサイズは、長さ5mm、内径4.6mmのみです。
(対象とする分析カラムの内径は4.0mm,4.6mmとなります。)
ホルダーとのセットもご用意しています。
Inertsil C8-3 GLカート(汎用タイプ)
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
GLカート 交換用カートリッジ | 3µm | 4.6mm | 5mm | 10本 | 5020-20115 | 38,000 |
GLカート 交換用カートリッジ | 5µm | 4.6mm | 5mm | 10本 | 5020-20114 | 38,000 |
GLカート 交換用カートリッジ(5本組)&汎用タイプホルダ-セット | 3µm | 4.6mm | 5mm | 1式 | 5020-20215 | 45,000 |
GLカート 交換用カートリッジ(5本組)&汎用タイプホルダ-セット | 5µm | 4.6mm | 5mm | 1式 | 5020-20214 | 45,000 |
GLカート(汎用タイプ)用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
GLカート専用ホルダー(汎用タイプ) | 5mm用 | 1個 | 5020-08710 | 28,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。推奨最大圧力は、20MPaです。
充填ガードカラム・充填ミニガードカラム
充填ガードカラム・充填ミニガードカラムは、高圧充填されているガードカラムで、分析カラムの性能をそのまま維持して分析することができます。長さ33mmと50mmのタイプが充填ガードカラム、長さ10mmのタイプが充填ミニガードカラムです。
Inertsil C8-3 充填ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15965 | 45,000 |
3µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15915 | 45,000 |
3µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1本 | 5020-04865 | 38,000 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1本 | 5020-04465 | 38,000 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1本 | 5020-04265 | 38,000 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1本 | 5020-04165 | 38,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15865 | 45,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15815 | 45,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1本 | 5020-03565 | 38,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1本 | 5020-03465 | 38,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1本 | 5020-03365 | 38,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1本 | 5020-03265 | 38,000 |
5µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15964 | 45,000 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15914 | 45,000 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1本 | 5020-04864 | 38,000 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1本 | 5020-04464 | 38,000 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1本 | 5020-04264 | 38,000 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1本 | 5020-04164 | 38,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15864 | 45,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15814 | 45,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1本 | 5020-03564 | 38,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1本 | 5020-03464 | 38,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1本 | 5020-03364 | 38,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1本 | 5020-03264 | 38,000 |
