北浜製作所社製カラム
PEGASIL(PFP・ODS-PH)
PEGASIL PFP
• ペンタフルオロフェニル基を化学結合
• 異なる複数の相互作用が分離に寄与
~期待できる相互作用~
疎水性相互作用 π電子相互作用
双極性相互作用 平面認識能
分析例
① Stilbenesの分析 疎水性の近い位置異性体の分離に有効
Column Size :4.6mmI.D.×150mm
Mobile Phase:CH3CN/H2O=60/40
Flow Rate :1.0mL/min
Temperature :30℃
Detection :UV230nm
Sample :1.trans-Stilbene 2.cis-Stilbene
② Methylacetophenonesの分析 疎水性の近いシス-トランス異性体の分離に有効
Column Size:4.6mm×150mm Mobile Phase:CH3OH/H2O=40/60
Flow Rate:1.0mL/min Temperature:40℃
Detection:UV254nm
Sample :1.2’-Methylacetophenone 2.4’-Methylacetophenone 3.3’-Methylacetophenone
価格表
|
|
<PEGASIL PFP K 120>
|
<PEGASIL PFP K 120-3>
|
粒子径:5µm
|
粒子径:3µm
|
結合基:ペンタフルオロフェニル基
|
結合基:ペンタフルオロフェニル基
|
炭素量:10%
|
炭素量:10%
|
細孔径:12nm
|
細孔径:12nm
|
PEGASIL PFP K 120
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 2mm | 50mm | PG-PFP-B051-K | 1本 | 5055-02480 | 56,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 2mm | 100mm | PG-PFP-B101-K | 1本 | 5055-02481 | 61,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 2mm | 150mm | PG-PFP-B151-K | 1本 | 5055-02482 | 64,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 3mm | 100mm | PG-PFP-C101-K | 1本 | 5055-02483 | 55,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 3mm | 150mm | PG-PFP-C151-K | 1本 | 5055-02484 | 60,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 3mm | 250mm | PG-PFP-C251-K | 1本 | 5055-02485 | 70,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 4.6mm | 30mm | PG-PFP-1031-K | 1本 | 5055-02486 | 38,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 4.6mm | 100mm | PG-PFP-1101-K | 1本 | 5055-02487 | 50,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 4.6mm | 150mm | PG-PFP-1151-K | 1本 | 5055-02488 | 56,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 4.6mm | 250mm | PG-PFP-1251-K | 1本 | 5055-02489 | 64,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 6mm | 30mm | PG-PFP-2031-K | 1本 | 5055-02490 | 41,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 6mm | 100mm | PG-PFP-2101-K | 1本 | 5055-02491 | 53,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 6mm | 150mm | PG-PFP-2151-K | 1本 | 5055-02492 | 64,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 6mm | 250mm | PG-PFP-2251-K | 1本 | 5055-02493 | 87,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 10mm | 30mm | PG-PFP-4031-K | 1本 | 5055-02494 | 58,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 10mm | 150mm | PG-PFP-4151-K | 1本 | 5055-02495 | 116,000 |
PEGASIL PFP K 120 | 5µm | 10mm | 250mm | PG-PFP-4251-K | 1本 | 5055-02496 | 145,000 |
PEGASIL PFP K 120-3
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 2mm | 50mm | PG-PFP-B050-K | 1本 | 5055-02497 | 58,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 2mm | 100mm | PG-PFP-B100-K | 1本 | 5055-02498 | 64,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 2mm | 150mm | PG-PFP-B150-K | 1本 | 5055-02499 | 66,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 3mm | 100mm | PG-PFP-C100-K | 1本 | 5055-02500 | 60,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 3mm | 150mm | PG-PFP-C150-K | 1本 | 5055-02501 | 65,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 3mm | 250mm | PG-PFP-C250-K | 1本 | 5055-02502 | 75,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 4.6mm | 30mm | PG-PFP-1030-K | 1本 | 5055-02503 | 41,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 4.6mm | 100mm | PG-PFP-1100-K | 1本 | 5055-02504 | 58,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 4.6mm | 150mm | PG-PFP-1150-K | 1本 | 5055-02505 | 61,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 4.6mm | 250mm | PG-PFP-1250-K | 1本 | 5055-02506 | 69,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 6mm | 30mm | PG-PFP-2030-K | 1本 | 5055-02507 | 44,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 6mm | 100mm | PG-PFP-2100-K | 1本 | 5055-02508 | 58,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 6mm | 150mm | PG-PFP-2150-K | 1本 | 5055-02509 | 69,000 |
PEGASIL PFP K 120-3 | 3µm | 6mm | 250mm | PG-PFP-2250-K | 1本 | 5055-02510 | 92,000 |
PEGASIL ODS-PH
• オクタデシルフェニル基を化学結合
• ODSでの分離改善に異なる相互作用が機能
~期待できる相互作用~
疎水性相互作用 π電子相互作用
平面認識能
分析例
ステロイド類の分離比較
構造が類似な3種類のステロイドはODSでの疎水性認識による分離が難しいが、
ODS-PHによる複合的な相互作用効果で分離を達成
Column Size:4.6mm×150mm Mobile Phase:Acetonitrile/Water=25/75
Flow Rate:1.0mL/min Temperature:40℃
Detection:UV260nm
Sample :1.Prednisolone 2.Hydrocortisone 3.Cortisone
価格表
|
|
<PEGASIL ODS-PH K 120>
|
<PEGASIL ODS-PH K 120-3>
|
粒子径:5µm
|
粒子径:3µm
|
結合基:オクタデシル-フェニル基
|
結合基:オクタデシル-フェニル基
|
炭素量:15%
|
炭素量:15%
|
細孔径:12nm
|
細孔径:12nm
|
PEGASIL ODS-PH K 120
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 2mm | 50mm | PG-OP-B051-K | 1本 | 5055-02511 | 56,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 2mm | 100mm | PG-OP-B101-K | 1本 | 5055-02512 | 61,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 2mm | 150mm | PG-OP-B151-K | 1本 | 5055-02513 | 64,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 3mm | 100mm | PG-OP-C101-K | 1本 | 5055-02514 | 55,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 3mm | 150mm | PG-OP-C151-K | 1本 | 5055-02515 | 60,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 3mm | 250mm | PG-OP-C251-K | 1本 | 5055-02516 | 70,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 4.6mm | 30mm | PG-OP-1031-K | 1本 | 5055-02517 | 38,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 4.6mm | 100mm | PG-OP-1101-K | 1本 | 5055-02518 | 50,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 4.6mm | 150mm | PG-OP-1151-K | 1本 | 5055-02519 | 56,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 4.6mm | 250mm | PG-OP-1251-K | 1本 | 5055-02520 | 64,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 6mm | 30mm | PG-OP-2031-K | 1本 | 5055-02521 | 41,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 6mm | 100mm | PG-OP-2101-K | 1本 | 5055-02522 | 53,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 6mm | 150mm | PG-OP-2151-K | 1本 | 5055-02523 | 64,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 6mm | 250mm | PG-OP-2251-K | 1本 | 5055-02524 | 87,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 10mm | 30mm | PG-OP-4031-K | 1本 | 5055-02525 | 58,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 10mm | 150mm | PG-OP-4151-K | 1本 | 5055-02526 | 116,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120 | 5µm | 10mm | 250mm | PG-OP-4251-K | 1本 | 5055-02527 | 145,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 2mm | 50mm | PG-OP-B050-K | 1本 | 5055-02528 | 58,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 2mm | 100mm | PG-OP-B100-K | 1本 | 5055-02529 | 64,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 2mm | 150mm | PG-OP-B150-K | 1本 | 5055-02530 | 66,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 3mm | 100mm | PG-OP-C100-K | 1本 | 5055-02531 | 60,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 3mm | 150mm | PG-OP-C150-K | 1本 | 5055-02532 | 65,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 3mm | 250mm | PG-OP-C250-K | 1本 | 5055-02533 | 75,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 4.6mm | 30mm | PG-OP-1030-K | 1本 | 5055-02534 | 41,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 4.6mm | 100mm | PG-OP-1100-K | 1本 | 5055-02535 | 58,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 4.6mm | 150mm | PG-OP-1150-K | 1本 | 5055-02536 | 61,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 4.6mm | 250mm | PG-OP-1250-K | 1本 | 5055-02537 | 69,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 6mm | 30mm | PG-OP-2030-K | 1本 | 5055-02538 | 44,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 6mm | 100mm | PG-OP-2100-K | 1本 | 5055-02539 | 58,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 6mm | 150mm | PG-OP-2150-K | 1本 | 5055-02540 | 69,000 |
PEGASIL ODS-PH K 120-3 | 3µm | 6mm | 250mm | PG-OP-2250-K | 1本 | 5055-02541 | 92,000 |
|
<PEGASIL PH K 120>
|
粒子径:5µm
|
結合基:フェニル基
|
炭素量:7%
|
細孔径:12nm
|
PEGASIL PH K 120
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 2mm | 50mm | PG-PH-B051-K | 1本 | 5055-02542 | 56,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 2mm | 100mm | PG-PH-B101-K | 1本 | 5055-02543 | 61,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 2mm | 150mm | PG-PH-B151-K | 1本 | 5055-02544 | 64,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 3mm | 100mm | PG-PH-C101-K | 1本 | 5055-02545 | 55,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 3mm | 150mm | PG-PH-C151-K | 1本 | 5055-02546 | 60,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 3mm | 250mm | PG-PH-C251-K | 1本 | 5055-02547 | 70,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 4.6mm | 30mm | PG-PH-1031-K | 1本 | 5055-02548 | 38,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 4.6mm | 100mm | PG-PH-1101-K | 1本 | 5055-02549 | 50,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 4.6mm | 150mm | PG-PH-1151-K | 1本 | 5055-02550 | 56,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 4.6mm | 250mm | PG-PH-1251-K | 1本 | 5055-02551 | 64,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 6mm | 30mm | PG-PH-2031-K | 1本 | 5055-02552 | 41,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 6mm | 100mm | PG-PH-2101-K | 1本 | 5055-02553 | 53,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 6mm | 150mm | PG-PH-2151-K | 1本 | 5055-02554 | 64,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 6mm | 250mm | PG-PH-2251-K | 1本 | 5055-02555 | 87,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 10mm | 30mm | PG-PH-4031-K | 1本 | 5055-02556 | 58,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 10mm | 150mm | PG-PH-4151-K | 1本 | 5055-02557 | 116,000 |
PEGASIL PH K 120 | 5µm | 10mm | 250mm | PG-PH-4251-K | 1本 | 5055-02558 | 145,000 |