サーモフィッシャーサイエンティフィック社製カラム
Hypercarb

Hypercarbシリーズは、100%多孔質グラファイトカーボン(PGC)を固定相としたHPLCカラムです。極性化合物の優れた保持能力と独自の選択性を有し、構造類似体や異性体の分離に優れています。広いpH耐性と高温耐性を備え、従来のシリカ系カラムでは困難な分離にも対応します。
粒子径:3um、5um、7um
表面積:120 m²/g
細孔径:250 Å
固定相:Porous Graphitic Carbon
炭素量:100%
推奨使用pH範囲:0~14%
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERCARB | 3µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5055-28019 | 157,200 |
| HYPERCARB | 3µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5055-28034 | 196,800 |
| HYPERCARB | 3µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5055-28021 | 263,700 |
| HYPERCARB | 5µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5055-28026 | 142,600 |
| HYPERCARB | 5µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5055-28032 | 178,300 |
| HYPERCARB | 5µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5055-28030 | 240,800 |
| HYPERCARB | 3µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5055-28020 | 208,200 |
| HYPERCARB | 3µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5055-28035 | 260,800 |
| HYPERCARB | 3µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5055-28022 | 352,100 |
| HYPERCARB | 5µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5055-28001 | 189,700 |
| HYPERCARB | 5µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5055-28033 | 238,200 |
| HYPERCARB | 5µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5055-28031 | 320,700 |
| HYPERCARB | 7µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5055-28023 | 212,500 |
HYPERCARB
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERCARB | 3µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5055-28034 | 196,800 |
| HYPERCARB | 3µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5055-28021 | 263,700 |
| HYPERCARB | 3µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5055-28020 | 208,200 |
| HYPERCARB | 3µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5055-28035 | 260,800 |
| HYPERCARB | 3µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5055-28022 | 352,100 |
| HYPERCARB | 5µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5055-28026 | 142,600 |
| HYPERCARB | 5µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5055-28032 | 178,300 |
| HYPERCARB | 5µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5055-28030 | 240,800 |
| HYPERCARB | 5µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5055-28001 | 189,700 |
| HYPERCARB | 5µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5055-28033 | 238,200 |
| HYPERCARB | 5µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5055-28031 | 320,700 |
| HYPERCARB | 7µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5055-28023 | 212,500 |
HYPERCARB ガードカートリッジホルダー
| 品名 | 適用内径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPERCARB ガードカートリッジホルダー | 適用内径:1.0mm | 850-00 | 1個 | 5055-28010 | 27,000 |
| HYPERCARB ガードカートリッジホルダー | 適用内径:2.1~3.0mm | 852-00 | 1個 | 5055-28015 | 27,000 |
| HYPERCARB ガードカートリッジホルダー | 適用内径:1.0mm | 851-00 | 1個 | 5055-06558 | 27,000 |
注)その他のサイズ・充填剤についてはお問い合わせください。



























