ハミルトン社製カラム(逆相カラム)
PRP-C18
粒子径
| 内径
| 長さ
| 材質 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
5µm | 2.1mm | 50mm | 79672 | 1本 | 7845-79672 | 126,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 79673 | 1本 | 7845-79673 | 160,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 79674 | 1本 | 7845-79674 | 191,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 79675 | 1本 | 7845-79675 | 126,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 79676 | 1本 | 7845-79676 | 160,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 79677 | 1本 | 7845-79677 | 191,000 |
12~20µm | 21.2mm | 250mm | 79678 | 1本 | 7845-79678 | 731,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 79679 | 1本 | 7845-79679 | 126,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 79680 | 1本 | 7845-79680 | 160,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 79681 | 1本 | 7845-79681 | 191,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 79682 | 1本 | 7845-79682 | 126,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 79683 | 1本 | 7845-79683 | 160,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 79684 | 1本 | 7845-79684 | 191,000 |
カートリッジガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 材質 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PRP-C18 スターターキット | 10µm | 2.3mm | 20mm | 79685 | 1式 | 7845-79685 | 56,500 |
PRP-C18 スターターキット | 10µm | 3mm | 8mm | 79687 | 1式 | 7845-79687 | 75,500 |
PRP-C18 交換用カートリッジ | 10µm | 2.3mm | 20mm | 79686 | 5個 | 7845-79686 | 62,500 |
PRP-C18 交換用カートリッジ | 10µm | 3mm | 8mm | 79688 | 5個 | 7845-79688 | 65,400 |
注)スターターキットには、ホルダー1組とカートリッジ2個が含まれます。(分取・セミ分取はカートリッジは1個)