ハミルトン社製カラム(逆相カラム)
PRP-C18
粒子径
| 内径
| 長さ
| 材質 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
5µm | 2.1mm | 50mm | 79672 | 1本 | 7845-79672 | 133,100 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 79673 | 1本 | 7845-79673 | 169,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 79674 | 1本 | 7845-79674 | 201,700 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 79675 | 1本 | 7845-79675 | 133,100 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 79676 | 1本 | 7845-79676 | 169,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 79677 | 1本 | 7845-79677 | 201,700 |
12~20µm | 21.2mm | 250mm | 79678 | 1本 | 7845-79678 | 771,900 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 79679 | 1本 | 7845-79679 | 133,100 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 79680 | 1本 | 7845-79680 | 169,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 79681 | 1本 | 7845-79681 | 201,700 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 79682 | 1本 | 7845-79682 | 133,100 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 79683 | 1本 | 7845-79683 | 169,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 79684 | 1本 | 7845-79684 | 201,700 |
カートリッジガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 材質 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PRP-C18 スターターキット | 10µm | 2.3mm | 20mm | 79685 | 1式 | 7845-79685 | 59,700 |
PRP-C18 スターターキット | 10µm | 3mm | 8mm | 79687 | 1式 | 7845-79687 | 79,700 |
PRP-C18 交換用カートリッジ | 10µm | 2.3mm | 20mm | 79686 | 5個 | 7845-79686 | 66,000 |
PRP-C18 交換用カートリッジ | 10µm | 3mm | 8mm | 79688 | 5個 | 7845-79688 | 69,100 |
注)スターターキットには、ホルダー1組とカートリッジ2個が含まれます。(分取・セミ分取はカートリッジは1個)