サーモフィッシャーサイエンティフィック社製カラム
Accucore

Accucoreシリーズは、Core Enhanced Technology(コアシェル粒子)を採用し、高効率・高速分析と低背圧を両立したHPLC/UHPLCカラムシリーズです。豊富な固定相をラインアップし、幅広い分析ニーズに対応します。
| Accucore Vanquish C18 | Accucore C18 | Accucore RP-MS | Accucore aQ C18 | Accucore C8 |
| Accucore PFP | Accucore Phenyl-Hexyl | Accucore HILIC | Accucore XL C18 | Accucore XL C8 |
Accucore Vanquish C18
・高性能UHPLC向けに最適化されたC18固定相
・優れた効率とピーク形状を実現
・幅広い化合物の高分離分析に対応
・LC/MS分析にも適した低ブリード設計
粒子径:1.5um、2.6um
表面積:130m²/g
細孔径:80Å
固定相:C18
炭素量:7%
推奨使用pH範囲:2~9
Accucore Vanquish C18
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore Vanquish C18 | 1.5µm | 2.1mm | 50mm | 27101-052130 | 1本 | 5055-06277 | 110,800 |
| Accucore Vanquish C18 | 1.5µm | 2.1mm | 150mm | 27101-152130 | 1本 | 5055-06276 | 123,700 |
| Accucore Vanquish C18 | 1.5µm | 2.1mm | 100mm | 27101-102130 | 1本 | 5055-06239 | 117,300 |
Accucore C18
・最も汎用的な逆相固定相
・幅広い化合物の分析に対応
・優れた保持力と再現性
・メソッド開発や既存法移管に最適
粒子径:2.6um、2.7um
表面積:130 m²/g
細孔径:80 Å
固定相:C18
炭素量:7%
推奨使用pH範囲:2~9
Accucore C18
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore C18 | 2.6µm | 3mm | 100mm | 17126-103030 | 1本 | 5055-06228 | 100,900 |
| Accucore C18 | 2.6µm | 4.6mm | 100mm | 17126-104630 | 1本 | 5055-06229 | 100,900 |
| Accucore C18 | 2.6µm | 2.1mm | 10mm | 17126-012105 | 1本 | 5055-06230 | 61,600 |
| Accucore C18 | 2.6µm | 3mm | 10mm | 17126-013005 | 1本 | 5055-06231 | 61,600 |
| Accucore C18 | 2.6µm | 4.6mm | 10mm | 17126-014005 | 1本 | 5055-06232 | 61,600 |
| Accucore C18 | 2.6µm | 2.1mm | 150mm | 17126-152130 | 1本 | 5055-06233 | 112,400 |
| Accucore C18 | 2.6µm | 3mm | 150mm | 17126-153030 | 1本 | 5055-06234 | 113,500 |
| Accucore C18 | 2.6µm | 2.1mm | 30mm | 17126-032130 | 1本 | 5055-06235 | 75,200 |
| Accucore C18 | 2.6µm | 3mm | 50mm | 17126-053030 | 1本 | 5055-06237 | 83,000 |
| Accucore C18 | 2.6µm | 4.6mm | 50mm | 17126-054630 | 1本 | 5055-06238 | 83,000 |
| Accucore C18 | 2.6µm | 2.1mm | 50mm | 17126-052130 | 1本 | 5055-06236 | 83,000 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 2.1mm | 30mm | 17226-032130 | 1本 | 5055-06549 | 75,200 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 2.1mm | 50mm | 17226-052130 | 1本 | 5055-06551 | 83,000 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 2.1mm | 100mm | 17226-102130 | 1本 | 5055-06552 | 100,900 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 3.0mm | 100mm | 17226-103030 | 1本 | 5055-06553 | 100,900 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 4.6mm | 100mm | 17226-104630 | 1本 | 5055-06554 | 100,900 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 2.1mm | 150mm | 17226-152130 | 1本 | 5055-06555 | 113,500 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 3.0mm | 150mm | 17226-153030 | 1本 | 5055-06556 | 113,500 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 4.6mm | 150mm | 17226-154630 | 1本 | 5055-06557 | 113,500 |
| Accucore C18 | 2.6µm | 2.1mm | 100mm | 17126-102130 | 1本 | 5055-28072 | 100,900 |
| Accucore C18 | 2.6µm | 4.6mm | 150mm | 17126-154630 | 1本 | 5055-28073 | 113,500 |
Accucore RP-MS
・LC/MS分析向けに最適化
・塩基性化合物に優れたピーク形状
・高感度分析に対応
・MSとの高い適合性を実現
粒子径:2.6um
表面積:130 m²/g
細孔径:80 Å
固定相:C18(MS最適化)
炭素量:7%
推奨使用pH範囲:2~9
Accucore RP-MS
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore RP-MS | 2.6µm | 2.1mm | 30mm | 17626-032130 | 1本 | 5055-06272 | 75,200 |
| Accucore RP-MS | 2.6µm | 2.1mm | 50mm | 17626-052130 | 1本 | 5055-06273 | 82,200 |
| Accucore RP-MS | 2.6µm | 2.1mm | 100mm | 17626-102130 | 1本 | 5055-28070 | 99,900 |
| Accucore RP-MS | 2.6µm | 2.1mm | 150mm | 17626-152130 | 1本 | 5055-06270 | 113,500 |
| Accucore RP-MS | 2.6µm | 3mm | 50mm | 17626-053030 | 1本 | 5055-06274 | 83,000 |
| Accucore RP-MS | 2.6µm | 3mm | 100mm | 17626-103030 | 1本 | 5055-06265 | 100,900 |
| Accucore RP-MS | 2.6µm | 3mm | 150mm | 17626-153030 | 1本 | 5055-06271 | 113,500 |
| Accucore RP-MS | 2.6µm | 4.6mm | 50mm | 17626-054630 | 1本 | 5055-06275 | 83,000 |
| Accucore RP-MS | 2.6µm | 4.6mm | 100mm | 17626-104630 | 1本 | 5055-06266 | 100,900 |
| Accucore RP-MS | 2.6µm | 4.6mm | 150mm | 17626-154630 | 1本 | 5055-28071 | 113,500 |
Accucore RP-MS ガードカートリッジ
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore RP-MS ガードカートリッジ | 2.6µm | 2.1mm | 10mm | 17626-012105 | 4本 | 5055-06267 | 61,600 |
| Accucore RP-MS ガードカートリッジ | 2.6µm | 3mm | 10mm | 17626-013005 | 4本 | 5055-06268 | 61,600 |
| Accucore RP-MS ガードカートリッジ | 2.6µm | 4.6mm | 10mm | 17626-014005 | 4本 | 5055-06269 | 61,600 |
Accucore aQ C18
・極性エンドキャップ型C18固定相
・100%水系移動相に対応
・極性化合物の保持を向上
・医薬品・代謝物分析に最適
粒子径:2.6um
表面積:130m²/g
細孔径:80 Å
固定相:Polar Endcapped C18
炭素量:5%
推奨使用pH範囲:2~8
Accucore aQ C18
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore aQ C18 | 2.6µm | 2.1mm | 10mm | 17326-012105 | 1本 | 5055-06222 | 61,600 |
| Accucore aQ C18 | 2.6µm | 2.1mm | 50mm | 17326-052130 | 1本 | 5055-06226 | 83,000 |
| Accucore aQ C18 | 2.6µm | 2.1mm | 100mm | 17326-102130 | 1本 | 5055-28074 | 100,900 |
| Accucore aQ C18 | 2.6µm | 2.1mm | 150mm | 17326-152130 | 1本 | 5055-06225 | 113,500 |
| Accucore aQ C18 | 2.6µm | 3mm | 10mm | 17326-013005 | 1本 | 5055-06223 | 61,600 |
| Accucore aQ C18 | 2.6µm | 3mm | 50mm | 17326-053030 | 1本 | 5055-06227 | 83,000 |
| Accucore aQ C18 | 2.6µm | 3mm | 100mm | 17326-103030 | 1本 | 5055-06220 | 100,900 |
| Accucore aQ C18 | 2.6µm | 4.6mm | 10mm | 17326-014005 | 1本 | 5055-06224 | 61,600 |
| Accucore aQ C18 | 2.6µm | 4.6mm | 100mm | 17326-104630 | 1本 | 5055-06221 | 100,900 |
| Accucore aQ C18 | 2.6µm | 4.6mm | 150mm | 17326-154630 | 1本 | 5055-28075 | 113,500 |
Accucore C8
・C18より保持力を抑えた固定相
・分析時間の短縮に有効
・疎水性化合物の高速分析に適応
・シャープなピーク形状を実現
粒子径:2.6um
表面積;130m²/g
細孔径:80 Å
固定相:C8
炭素量:4%
推奨使用pH範囲:2~9
Accucore C8
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore C8 | 2.6µm | 2.1mm | 30mm | 17226-032130 | 1本 | 5055-06549 | 75,200 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 2.1mm | 50mm | 17226-052130 | 1本 | 5055-06551 | 83,000 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 2.1mm | 100mm | 17226-102130 | 1本 | 5055-06552 | 100,900 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 2.1mm | 150mm | 17226-152130 | 1本 | 5055-06555 | 113,500 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 3.0mm | 100mm | 17226-103030 | 1本 | 5055-06553 | 100,900 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 3.0mm | 150mm | 17226-153030 | 1本 | 5055-06556 | 113,500 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 4.6mm | 100mm | 17226-104630 | 1本 | 5055-06554 | 100,900 |
| Accucore C8 | 2.6µm | 4.6mm | 150mm | 17226-154630 | 1本 | 5055-06557 | 113,500 |
Accucore PFP
・ペンタフルオロフェニル固定相
・π-π相互作用、双極子相互作用を提供
・位置異性体やハロゲン化合物の分離に有効
・C18とは異なる選択性を発揮
粒子径:2.6um
表面積:130 m²/g
細孔径:80 Å
固定相:Pentafluorophenyl
炭素量:4%
推奨使用pH範囲:2~8
Accucore PFP
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore PFP | 2.6µm | 2.1mm | 10mm | 17426-012105 | 1本 | 5055-06248 | 61,600 |
| Accucore PFP | 2.6µm | 2.1mm | 50mm | 17426-052130 | 1本 | 5055-06253 | 83,000 |
| Accucore PFP | 2.6µm | 2.1mm | 100mm | 17426-102130 | 1本 | 5055-28078 | 100,900 |
| Accucore PFP | 2.6µm | 2.1mm | 150mm | 17426-152130 | 1本 | 5055-06251 | 113,500 |
| Accucore PFP | 2.6µm | 3mm | 50mm | 17426-053030 | 1本 | 5055-06254 | 83,000 |
| Accucore PFP | 2.6µm | 3mm | 10mm | 17426-013005 | 1本 | 5055-06249 | 61,600 |
| Accucore PFP | 2.6µm | 3mm | 100mm | 17426-103030 | 1本 | 5055-06246 | 100,900 |
| Accucore PFP | 2.6µm | 3mm | 150mm | 17426-153030 | 1本 | 5055-06252 | 113,500 |
| Accucore PFP | 2.6µm | 4mm | 10mm | 17426-014005 | 1本 | 5055-06250 | 61,600 |
| Accucore PFP | 2.6µm | 4.6mm | 100mm | 17426-104630 | 1本 | 5055-06247 | 100,900 |
| Accucore PFP | 2.6µm | 4.6mm | 150mm | 17426-154630 | 1本 | 5055-28079 | 113,500 |
Accucore Phenyl-Hexyl
・芳香族化合物に優れた選択性
・π-π相互作用を活用した分離が可能
・構造類似体や異性体分析に有効
・医薬・環境分析に適した固定相
粒子径:2.6um
表面積:130 m²/g
細孔径:80Å
固定相:Phenyl-Hexyl
炭素量:5%
推奨使用pH範囲:2~8
Accucore PhenylHexyl
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore PhenylHexyl | 2.6µm | 2.1mm | 10mm | 17926-012105 | 1本 | 5055-06257 | 61,600 |
| Accucore PhenylHexyl | 2.6µm | 2.1mm | 50mm | 17926-052130 | 1本 | 5055-06262 | 83,000 |
| Accucore PhenylHexyl | 2.6µm | 2.1mm | 150mm | 17926-152130 | 1本 | 5055-06260 | 113,500 |
| Accucore PhenylHexyl | 2.6µm | 3mm | 10mm | 17926-013005 | 1本 | 5055-06258 | 61,600 |
| Accucore PhenylHexyl | 2.6µm | 3mm | 50mm | 17926-053030 | 1本 | 5055-06263 | 83,000 |
| Accucore PhenylHexyl | 2.6µm | 3mm | 100mm | 17926-103030 | 1本 | 5055-06255 | 100,900 |
| Accucore PhenylHexyl | 2.6µm | 3mm | 150mm | 17926-153030 | 1本 | 5055-06261 | 113,500 |
| Accucore PhenylHexyl | 2.6µm | 4mm | 10mm | 17926-014005 | 1本 | 5055-06259 | 61,600 |
| Accucore PhenylHexyl | 2.6µm | 4.6mm | 100mm | 17926-104630 | 1本 | 5055-06256 | 100,900 |
| Accucore PhenylHexyl | 2.6µm | 2.1mm | 100mm | 17926-102130 | 1本 | 5055-28076 | 100,900 |
| Accucore PhenylHexyl | 2.6µm | 4.6mm | 50mm | 17926-054630 | 1本 | 5055-06264 | 83,000 |
| Accucore PhenylHexyl | 2.6µm | 4.6mm | 150mm | 17926-154630 | 1本 | 5055-28077 | 113,500 |
Accucore HILIC
・極性化合物分析向け固定相
・高有機溶媒条件で優れた保持を実現
・糖類・代謝物・生体関連物質分析に最適
・LC/MSとの親和性が高い
粒子径:2.6um
表面積:130m²/g
細孔径:80Å
固定相:Polar Amide
炭素量: ー
推奨使用pH範囲:2~7.5
Accucore HILIC
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore HILIC | 2.6µm | 2.1mm | 100mm | 17526-102130 | 1本 | 5055-28080 | 101,800 |
| Accucore HILIC | 2.6µm | 4.6mm | 150mm | 17526-154630 | 1本 | 5055-28081 | 114,700 |
| Accucore HILIC | 2.6µm | 2.1mm | 150mm | 17526-152130 | 1本 | 5055-06243 | 114,700 |
| Accucore HILIC | 2.6µm | 3mm | 150mm | 17526-153030 | 1本 | 5055-06244 | 114,700 |
| Accucore HILIC | 2.6µm | 2.1mm | 50mm | 17526-052130 | 1本 | 5055-06245 | 83,700 |
Accucore HILIC ガードカートリッジ
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore HILIC ガードカートリッジ | 2.6µm | 2.1mm | 10mm | 17526-012105 | 4本 | 5055-06240 | 62,100 |
| Accucore HILIC ガードカートリッジ | 2.6µm | 4.6mm | 10mm | 17526-014005 | 4本 | 5055-06241 | 62,100 |
| Accucore HILIC ガードカートリッジ | 2.6µm | 3mm | 10mm | 17526-013005 | 4本 | 5055-06242 | 62,100 |
Accucore XL C18
・150 ÅワイドポアC18固定相
・ペプチドやタンパク質分析に最適
・大型分子の高効率分離を実現
・優れたピーク形状と再現性
粒子径:2.6um
表面積:80 m²/g
細孔径:150Å
固定相:C18
炭素量:7%
推奨使用pH範囲:2~9
Accucore XL C18
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore XL C18 | 4µm | 2.1mm | 100mm | 74104-102130 | 1本 | 5055-06278 | 98,000 |
| Accucore XL C18 | 4µm | 3mm | 100mm | 74104-103030 | 1本 | 5055-06279 | 98,000 |
| Accucore XL C18 | 4µm | 4.6mm | 100mm | 74104-104630 | 1本 | 5055-06280 | 98,000 |
| Accucore XL C18 | 4µm | 3mm | 150mm | 74104-153030 | 1本 | 5055-06284 | 103,100 |
| Accucore XL C18 | 4µm | 4.6mm | 150mm | 74104-154630 | 1本 | 5055-06285 | 103,100 |
| Accucore XL C18 | 4µm | 3mm | 250mm | 74104-253030 | 1本 | 5055-06286 | 108,100 |
| Accucore XL C18 | 4µm | 4.6mm | 250mm | 74104-254630 | 1本 | 5055-06287 | 108,100 |
| Accucore XL C18 | 4µm | 2.1mm | 50mm | 74104-052130 | 1本 | 5055-06288 | 91,400 |
Accucore XL C18 ガードカートリッジ
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore XL C18 ガードカートリッジ | 4µm | 2.1mm | 10mm | 74104-012101 | 4本 | 5055-06281 | 54,200 |
| Accucore XL C18 ガードカートリッジ | 4µm | 3mm | 10mm | 74104-013001 | 4本 | 5055-06282 | 54,200 |
| Accucore XL C18 ガードカートリッジ | 4µm | 4mm | 10mm | 74104-014001 | 4本 | 5055-06283 | 54,200 |
Accucore XL C8
・150 ÅワイドポアC8固定相
・タンパク質やペプチドの高速分析向け
・XL C18より保持力を抑制
・疎水性の高いバイオ分子分析に有効
粒子径:2.6um
表面積:80 m²/g
細孔径:150 Å
固定相:C8
炭素量:4%
推奨使用pH範囲:2~9
Accucore XL C8
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore XL C8 | 4µm | 3mm | 50mm | 74204-053030 | 1本 | 5055-06296 | 91,400 |
| Accucore XL C8 | 4µm | 3mm | 150mm | 74204-153030 | 1本 | 5055-06293 | 103,100 |
| Accucore XL C8 | 4µm | 4.6mm | 100mm | 74204-104630 | 1本 | 5055-06289 | 98,000 |
| Accucore XL C8 | 4µm | 4.6mm | 150mm | 74204-154630 | 1本 | 5055-06294 | 103,100 |
| Accucore XL C8 | 4µm | 4.6mm | 250mm | 74204-254630 | 1本 | 5055-06295 | 108,100 |
Accucore XL C8 ガードカートリッジ
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accucore XL C8 ガードカートリッジ | 4µm | 2.1mm | 10mm | 74204-012101 | 4本 | 5055-06290 | 54,200 |
| Accucore XL C8 ガードカートリッジ | 4µm | 3mm | 10mm | 74204-013001 | 4本 | 5055-06291 | 54,200 |
| Accucore XL C8 ガードカートリッジ | 4µm | 4mm | 10mm | 74204-014001 | 4本 | 5055-06292 | 54,200 |
注)その他のサイズ・充填剤についてはお問い合わせください。



























