レゾナック社製カラム
配位子交換クロマトグラフィー用カラム
|
品名
|
排除限界分子量(プルラン)
|
|---|---|
|
SUGAR SH1011
|
1,000
|
|
SUGAR SH1821
|
10,000
|
|
SUGAR SC1011
|
1,000
|
|
SUGAR SC1821
|
10,000
|
|
SUGAR SP0810
|
10,000
|
|
SUGAR SC1211
|
-
|
|
SUGAR SZ5532
|
-
|
|
SUGAR KS-801
|
1,000
|
|
SUGAR KS-802
|
10,000
|
|
SUGAR KS-803
|
50,000
|
|
SUGAR KS-804
|
400,000
|
|
SUGAR KS-805
|
5,000,000
|
|
SUGAR KS-806
|
[50,000,000]*
|
|
SUGAR KS-807
|
[200,000,000]*
|
*:[ ]内は推定値
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 理論段数(TP/本) | 出荷時封入液 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shodex SUGAR SH1011 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 17,000以上 | H2O | F6378100 | 1本 | 5055-13501 | 260,000 |
| Shodex SUGAR SH1821 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 17,000以上 | H2O | F6378101 | 1本 | 5055-13502 | 260,000 |
| Shodex SUGAR SC1011 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 13,000以上 | H2O | F6378102 | 1本 | 5055-13503 | 260,000 |
| Shodex SUGAR SC1821 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 13,000以上 | H2O | F6378103 | 1本 | 5055-13504 | 販売中止 |
| Shodex SUGAR SP0810 | 7µm | 8.0mm | 300mm | 11,000以上 | H2O | F6378105 | 1本 | 5055-13510 | 260,000 |
| Shodex SUGAR SC1211 | 6µm | 6.0mm | 250mm | 5,500以上 | H2/CH3CN=75/25 | F7001400 | 1本 | 5055-13506 | 156,000 |
| Shodex SUGAR SZ5532 | 6µm | 6.0mm | 150mm | 5,500以上 | H2/CH3CN=30/70 | F7001300 | 1本 | 5055-13507 | 156,000 |
| Shodex SUGAR KS-801 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 17,000以上 | H2O | F6378010 | 1本 | 5055-13508 | 260,000 |
| Shodex SUGAR KS-802 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 17,000以上 | H2O | F6378020 | 1本 | 5055-13532 | 260,000 |
| Shodex SUGAR KS-803 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 17,000以上 | H2O | F6378025 | 1本 | 5055-13533 | 260,000 |
| Shodex SUGAR KS-804 | 7µm | 8.0mm | 300mm | 17,000以上 | H2O | F6378035 | 1本 | 5055-13534 | 260,000 |
| Shodex SUGAR KS-805 | 17µm | 8.0mm | 300mm | 9,000以上 | H2O | F6378050 | 1本 | 5055-13535 | 販売中止 |
| Shodex SUGAR KS-806 | 17µm | 8.0mm | 300mm | 9,000以上 | H2O | F6378060 | 1本 | 5055-13536 | 販売中止 |
| Shodex SUGER KS-807 | 30µm | 8.0mm | 300mm | 4,000以上 | H2O | F6378070 | 1本 | 5055-13537 | 販売中止 |





























