逆相カラム(C18カラム)
Inertsil ODS-3
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :2µm、3µm、4µm、5µm、10µm |
表面積 | :450m2/g |
細孔径 | :100Å (10nm) |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :あり |
炭素量 | :15% |
U S P コード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil ODS-3 は、市販 ODS カラムの中でも非常に保持力が強く、またイオン性化合物の吸着も少ないため、非常に使いやすい ODS カラムです(図 1)。
そのバランスの良さが評価され、発売当初から世界中で幅広い支持を受けています。
また、母体シリカゲルの表面積の大きさと保持力の強さにより試料負荷量を増加させてもピーク形状を保ち易いため分取 HPLC においても有効です(図 2 )。
Inertsil ODS-3 分析カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2µm | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-84650 | 75,000 | |
2µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-84652 | 75,000 | |
2µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-84653 | 81,000 | |
2µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-84654 | 81,000 | |
2µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-84655 | 94,000 | |
2µm | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-84660 | 75,000 | |
2µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-84662 | 75,000 | |
2µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-84663 | 81,000 | |
2µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-84664 | 81,000 | |
2µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-84665 | 94,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | 1本 | 5020-14081 | 70,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-14082 | 70,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-14083 | 75,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-14011 | 75,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-14012 | 80,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-14013 | 92,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | 1本 | 5020-14084 | 70,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-14085 | 70,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-14086 | 75,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-14014 | 75,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-14015 | 80,000 | |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-14016 | 92,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | 1本 | 5020-14087 | 70,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-14088 | 70,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-14089 | 75,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-14017 | 75,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-14018 | 80,000 | |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-14019 | 92,000 | |
3µm | 1.0mm | 33mm | 1本 | 5020-84411 | 77,000 | |
3µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-84412 | 77,000 | |
3µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-84413 | 90,000 | |
3µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-84414 | 90,000 | |
3µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-13360 | 99,000 | |
3µm | 1.5mm | 33mm | 1本 | 5020-84421 | 77,000 | |
3µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-84422 | 77,000 | |
3µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-84423 | 90,000 | |
3µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-84424 | 90,000 | |
3µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-13350 | 99,000 | |
3µm | 2.1mm | 33mm | 1本 | 5020-04411 | 54,000 | |
3µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-04412 | 54,000 | |
3µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-04413 | 60,000 | |
3µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-04414 | 60,000 | |
3µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-04417 | 70,000 | |
3µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-04415 | 70,000 | |
3µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-04416 | 80,000 | |
3µm | 3.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04421 | 54,000 | |
3µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04422 | 54,000 | |
3µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04423 | 60,000 | |
3µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04424 | 60,000 | |
3µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04427 | 70,000 | |
3µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04425 | 70,000 | |
3µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04426 | 80,000 | |
3µm | 4.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04431 | 54,000 | |
3µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04432 | 54,000 | |
3µm | 4.0mm | 55mm | JPN | 1本 | 5020-89992 | 60,000 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04433 | 60,000 | |
3µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-01790 | 60,000 | |
3µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-01791 | 70,000 | |
3µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04435 | 70,000 | |
3µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04436 | 80,000 | |
3µm | 4.6mm | 33mm | 1本 | 5020-04441 | 54,000 | |
3µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-01774 | 54,000 | |
3µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-01770 | 60,000 | |
3µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-01775 | 60,000 | |
3µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-01776 | 70,000 | |
3µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-01771 | 70,000 | |
3µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-01772 | 80,000 | |
4µm | 2.1mm | 33mm | 1本 | 5020-04611 | 51,000 | |
4µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-04612 | 51,000 | |
4µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-04613 | 60,000 | |
4µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-04614 | 60,000 | |
4µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-04617 | 65,000 | |
4µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-04615 | 65,000 | |
4µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-04616 | 73,000 | |
4µm | 3.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04621 | 51,000 | |
4µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04622 | 51,000 | |
4µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04623 | 60,000 | |
4µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04624 | 60,000 | |
4µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04627 | 65,000 | |
4µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04625 | 65,000 | |
4µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04626 | 73,000 | |
4µm | 4.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04631 | 51,000 | |
4µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04632 | 51,000 | |
4µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04633 | 60,000 | |
4µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04634 | 60,000 | |
4µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04637 | 65,000 | |
4µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-04635 | 65,000 | |
4µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-04636 | 73,000 | |
4µm | 4.6mm | 33mm | 1本 | 5020-04641 | 51,000 | |
4µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-04642 | 51,000 | |
4µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-04643 | 60,000 | |
4µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-04644 | 60,000 | |
4µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-04647 | 65,000 | |
4µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-04645 | 65,000 | |
4µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-04646 | 73,000 | |
5µm | 1.0mm | 33mm | 1本 | 5020-84511 | 76,000 | |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-84512 | 76,000 | |
5µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-84513 | 82,000 | |
5µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-84514 | 82,000 | |
5µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-13251 | 90,000 | |
5µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-13252 | 103,000 | |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1本 | 5020-84521 | 76,000 | |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-84522 | 76,000 | |
5µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-84523 | 82,000 | |
5µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-84524 | 82,000 | |
5µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-13241 | 90,000 | |
5µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-13242 | 103,000 | |
5µm | 2.1mm | 33mm | 1本 | 5020-04511 | 51,000 | |
5µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-04512 | 51,000 | |
5µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-04513 | 56,000 | |
5µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-04514 | 56,000 | |
5µm | 2.1mm | 125mm | 1本 | 5020-04515 | 61,000 | |
5µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-01741 | 61,000 | |
5µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-01742 | 71,000 | |
5µm | 3.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04521 | 51,000 | |
5µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04522 | 51,000 | |
5µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04523 | 56,000 | |
5µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04524 | 56,000 | |
5µm | 3.0mm | 125mm | 1本 | 5020-04525 | 61,000 | |
5µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-01751 | 61,000 | |
5µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-01752 | 71,000 | |
5µm | 4.0mm | 25mm | 1本 | 5020-89974 | 51,000 | |
5µm | 4.0mm | 33mm | 1本 | 5020-04531 | 51,000 | |
5µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-04532 | 51,000 | |
5µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-04533 | 56,000 | |
5µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-01766 | 56,000 | |
5µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-01767 | 61,000 | |
5µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-01761 | 61,000 | |
5µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-01762 | 71,000 | |
5µm | 4.6mm | 33mm | 1本 | 5020-04541 | 51,000 | |
5µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-01763 | 51,000 | |
5µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-01764 | 56,000 | |
5µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-01765 | 56,000 | |
5µm | 4.6mm | 125mm | 1本 | 5020-01768 | 61,000 | |
5µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-01731 | 61,000 | |
5µm | 4.6mm | 200mm | 1本 | 5020-89972 | 71,000 | |
5µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-01732 | 71,000 | |
7µm | 4.0mm | 125mm | 1本 | 5020-89976 | 61,000 | |
7µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-89977 | 61,000 | |
7µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-89975 | 61,000 | |
10µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-89978 | 61,000 | |
10µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-01631 | 61,000 | |
10µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-01632 | 71,000 |
<粒子径2μm >
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、80 MPaです。
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm、10μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。
Inertsil ODS-3 分取カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5µm | 6.0mm | 50mm | 1本 | 5020-07011 | 60,000 | |
5µm | 6.0mm | 100mm | 1本 | 5020-04554 | 75,000 | |
5µm | 6.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-01733 | 75,000 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 1本 | 5020-01734 | 94,000 | |
5µm | 7.6mm | 50mm | 1本 | 5020-07012 | 73,000 | |
5µm | 7.6mm | 100mm | 1本 | 5020-06803 | 78,000 | |
5µm | 7.6mm | 150mm | 1本 | 5020-06804 | 90,000 | |
5µm | 7.6mm | 250mm | 1本 | 5020-06802 | 107,000 | |
5µm | 10mm | 50mm | 1本 | 5020-07013 | 102,000 | |
5µm | 10mm | 100mm | 1本 | 5020-06813 | 133,000 | |
5µm | 10mm | 150mm | 1本 | 5020-06814 | 159,000 | |
5µm | 10mm | 250mm | 1本 | 5020-06812 | 186,000 | |
5µm | 14mm | 50mm | 1本 | 5020-79011 | 126,000 | |
5µm | 14mm | 100mm | 1本 | 5020-79012 | 203,000 | |
5µm | 14mm | 150mm | 1本 | 5020-79013 | 240,000 | |
5µm | 14mm | 250mm | 1本 | 5020-79014 | 278,000 | |
5µm | 20mm | 50mm | 1本 | 5020-07014 | 157,000 | |
5µm | 20mm | 100mm | 1本 | 5020-06823 | 278,000 | |
5µm | 20mm | 150mm | 1本 | 5020-06824 | 313,000 | |
5µm | 20mm | 250mm | 1本 | 5020-06822 | 361,000 | |
5µm | 30mm | 50mm | 1本 | 5020-07015 | 292,000 | |
5µm | 30mm | 100mm | 1本 | 5020-06833 | 546,000 | |
5µm | 30mm | 150mm | 1本 | 5020-06834 | 668,000 | |
5µm | 30mm | 250mm | 1本 | 5020-06832 | 789,000 | |
5µm | 50mm | 250mm | 1本 | 5020-06852 | 1,578,000 | |
10µm | 10mm | 50mm | 1本 | 5020-79100 | 102,000 | |
10µm | 10mm | 100mm | 1本 | 5020-79101 | 133,000 | |
10µm | 10mm | 150mm | 1本 | 5020-79102 | 159,000 | |
10µm | 10mm | 250mm | 1本 | 5020-79103 | 186,000 | |
10µm | 14mm | 50mm | 1本 | 5020-79105 | 126,000 | |
10µm | 14mm | 100mm | 1本 | 5020-79106 | 203,000 | |
10µm | 14mm | 150mm | 1本 | 5020-79107 | 240,000 | |
10µm | 14mm | 250mm | 1本 | 5020-79108 | 278,000 | |
10µm | 20mm | 50mm | 1本 | 5020-79110 | 157,000 | |
10µm | 20mm | 100mm | 1本 | 5020-79111 | 278,000 | |
10µm | 20mm | 150mm | 1本 | 5020-79112 | 313,000 | |
10µm | 20mm | 250mm | 1本 | 5020-79113 | 361,000 | |
10µm | 30mm | 50mm | 1本 | 5020-79115 | 292,000 | |
10µm | 30mm | 100mm | 1本 | 5020-79116 | 546,000 | |
10µm | 30mm | 150mm | 1本 | 5020-79117 | 668,000 | |
10µm | 30mm | 250mm | 1本 | 5020-79118 | 789,000 | |
10µm | 50mm | 250mm | 1本 | 5020-79120 | 1,578,000 |
注1)上記以外のサイズも対応可能ですのでお問合せください。
注2)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
内径50mm以上では標準付属の異径ユニオンを取り外すことで1/8インチ接続も可能です。
注3)カラムの推奨最大圧力は、内径6.0~50 mmの場合20 MPa、内径100mmの場合10 MPaです。
キャピラリーカラムの接続キットはこちらをご覧ください。
Inertsil ODS-3 キャピラリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15005 | 96,000 | |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15055 | 122,000 | |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15105 | 販売中止 |
4µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15004 | 96,000 | |
4µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15054 | 122,000 | |
4µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15104 | 販売中止 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15003 | 96,000 | |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15053 | 122,000 | |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15103 | 販売中止 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15155 | 96,000 | |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15205 | 122,000 | |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15255 | 販売中止 |
4µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15154 | 96,000 | |
4µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15204 | 122,000 | |
4µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15254 | 販売中止 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15153 | 96,000 | |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15203 | 122,000 | |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | JPNENG | 1本 | 5020-15253 | 販売中止 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15305 | 96,000 | |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15355 | 122,000 | |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15405 | 販売中止 | |
4µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15304 | 96,000 | |
4µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15354 | 122,000 | |
4µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15404 | 販売中止 | |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15303 | 96,000 | |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15353 | 122,000 | |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15403 | 販売中止 | |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15455 | 96,000 | |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15505 | 122,000 | |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15555 | 販売中止 | |
4µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15454 | 96,000 | |
4µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15504 | 122,000 | |
4µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15554 | 販売中止 | |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15453 | 96,000 | |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15503 | 122,000 | |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15553 | 販売中止 | |
3µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11505 | 93,000 | |
3µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11555 | 116,000 | |
4µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11504 | 93,000 | |
4µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11554 | 116,000 | |
5µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11503 | 93,000 | |
5µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11553 | 116,000 | |
3µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11605 | 93,000 | |
3µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11655 | 116,000 | |
4µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11604 | 93,000 | |
4µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11654 | 116,000 | |
5µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11603 | 93,000 | |
5µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11653 | 116,000 | |
3µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11705 | 93,000 | |
3µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11755 | 116,000 | |
4µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11704 | 93,000 | |
4µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11754 | 116,000 | |
5µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11703 | 93,000 | |
5µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11753 | 116,000 |
注1)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注2)カラムの推奨最大圧力は、EX-Nanoタイプが15 MPa、 EXタイプが20MPaです。
Inertsil ODS-3 ガードカラム
ガードカラムの選び方にお困りの方はこちらをご覧ください。
カートリッジガードカラムE
専用のホルダー内部にカートリッジガードカラムをセットして使用するタイプのガードカラムです。
中身のカートリッジガードカラムだけを交換できるので、ガードカラムを頻繁に交換したい方にお薦めです。
Inertsil ODS-3 カートリッジガードカラムE
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交換用カートリッジ E | 3µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2本 | 5020-19205 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 2本 | 5020-19305 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19105 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19005 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19505 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19405 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 4µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2本 | 5020-19204 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 4µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 2本 | 5020-19304 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 4µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19104 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 4µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19004 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 4µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19504 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 4µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19404 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2本 | 5020-19203 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 2本 | 5020-19303 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19103 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19003 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19503 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19403 | 28,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1式 | 5020-19255 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 1式 | 5020-19355 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19155 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19055 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19555 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19455 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 4µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1式 | 5020-19254 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 4µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 1式 | 5020-19354 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 4µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19154 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 4µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19054 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 4µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19554 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 4µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19454 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1式 | 5020-19253 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 1式 | 5020-19353 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19153 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19053 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19553 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19453 | 53,000 |
カートリッジガードカラムE用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08500 | 31,000 |
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 20mm用 | 1個 | 5020-08550 | 34,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。
ノンメタルカートリッジガードカラムEi
カートリッジガードカラムEiは専用ホルダーの接液部にPEEK材を使用しているので、メタルフリーで分析が行えるガードカラムです。
金属との接触を避けて使用したい場合にお薦めです。
Inertsil ODS-3 ノンメタルカートリッジガードカラムEi
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交換用カートリッジ Ei | 4µm | 1.0mm | 10mm | 1.0、1.5mm | 2本 | 5020-19904 | 販売中止 |
交換用カートリッジ Ei | 4µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 2本 | 5020-19804 | 33,000 |
交換用カートリッジ Ei | 4µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 2本 | 5020-19704 | 28,000 |
交換用カートリッジ Ei | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0、1.5mm | 2本 | 5020-19903 | 販売中止 |
交換用カートリッジ Ei | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 2本 | 5020-19803 | 33,000 |
