順相カラム
Inertsil Diol
シリカゲル | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
---|---|
粒子径 | :3µm、5µm |
表面積 | :450m2/g |
細孔径 | :100Å(10nm) |
細孔容積 | :1.05mL/g |
化学結合基 | :ジオール基(ジヒドロキシプロピル基) |
エンドキャップ処理 | :なし |
炭素量 | :20% |
U S P コード | :L20 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
Inertsil Diol は、シリカゲルにジオール(ジヒドロキシプロピル)基を化学結合させたカラムです。
順相モードにおいて、シリカゲルカラムよりも化合物の親水性の差を大きく認識できるため、極性の近い化合物群の相互分離が可能となります(図 1)。また、塩基性化合物や酸性化合物のイオン反発なども起こりにくく、非常にバランスの良い順相分析が行えます(図 2)。
さらに、水 100 %溶離液でのカラム洗浄が行える点や試料負荷量の面においてもシリカゲルカラムより優れているため、順相分析における第一選択カラムとしてお薦めします。また、SEC モードでもご使用いただけます。
Inertsil Diol は、HILIC カラムの Inertsil HILIC と同じジオール基結合型カラムですが、出荷時の検査を順相モードの検査で行っております。
そのため、出荷時の溶媒はヘキサン / エタノール系となります。
Inertsil Diol 分析カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
3µm | 1.0mm | 33mm | 1本 | 5020-86531 | 77,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-86532 | 77,000 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-86533 | 90,000 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-86534 | 90,000 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-86535 | 99,000 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-86536 | 113,000 |
3µm | 1.5mm | 33mm | 1本 | 5020-86541 | 77,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-86542 | 77,000 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-86543 | 90,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-86544 | 90,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-86545 | 99,000 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-86546 | 113,000 |
3µm | 2.1mm | 33mm | 1本 | 5020-05411 | 54,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-05412 | 54,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-05413 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-05414 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-05415 | 70,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-05416 | 80,000 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 1本 | 5020-05421 | 54,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-05422 | 54,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-05423 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-05424 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-05425 | 70,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-05426 | 80,000 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 1本 | 5020-05431 | 54,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-05432 | 54,000 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-05433 | 60,000 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-05434 | 60,000 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-05435 | 70,000 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-05436 | 80,000 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 1本 | 5020-05441 | 54,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-05442 | 54,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-05443 | 60,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-05444 | 60,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-05445 | 70,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-05446 | 80,000 |
5µm | 1.0mm | 33mm | 1本 | 5020-86511 | 76,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1本 | 5020-86512 | 76,000 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 1本 | 5020-86513 | 82,000 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 1本 | 5020-86514 | 82,000 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 1本 | 5020-86515 | 90,000 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 1本 | 5020-86516 | 103,000 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1本 | 5020-86521 | 76,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1本 | 5020-86522 | 76,000 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 1本 | 5020-86523 | 82,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 1本 | 5020-86524 | 82,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 1本 | 5020-86525 | 90,000 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 1本 | 5020-86526 | 103,000 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 1本 | 5020-05611 | 51,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-05612 | 51,000 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-05613 | 56,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-05614 | 56,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-05615 | 61,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-05616 | 71,000 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 1本 | 5020-05621 | 51,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-05622 | 51,000 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-05623 | 56,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-05624 | 56,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-05625 | 61,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 1本 | 5020-05626 | 71,000 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 1本 | 5020-05631 | 51,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 1本 | 5020-05632 | 51,000 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 1本 | 5020-05633 | 56,000 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 1本 | 5020-05634 | 56,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 1本 | 5020-05635 | 61,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 1本 | 5020-05636 | 71,000 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 1本 | 5020-05641 | 51,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-05642 | 51,000 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 1本 | 5020-05643 | 56,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-05644 | 56,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-05645 | 61,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-05646 | 71,000 |
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。
Inertsil Diol 分取カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
5µm | 6.0mm | 50mm | 1本 | 5020-05652 | 60,000 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 1本 | 5020-05654 | 75,000 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 1本 | 5020-05655 | 75,000 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 1本 | 5020-05656 | 94,000 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 1本 | 5020-05662 | 73,000 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 1本 | 5020-05664 | 78,000 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 1本 | 5020-05665 | 90,000 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 1本 | 5020-05666 | 107,000 |
5µm | 10mm | 50mm | 1本 | 5020-86552 | 102,000 |
5µm | 10mm | 100mm | 1本 | 5020-86554 | 133,000 |
5µm | 10mm | 150mm | 1本 | 5020-86555 | 159,000 |
5µm | 10mm | 250mm | 1本 | 5020-86556 | 186,000 |
5µm | 14mm | 50mm | 1本 | 5020-79051 | 126,000 |
5µm | 14mm | 100mm | 1本 | 5020-79052 | 203,000 |
5µm | 14mm | 150mm | 1本 | 5020-79053 | 240,000 |
5µm | 14mm | 250mm | 1本 | 5020-79054 | 278,000 |
5µm | 20mm | 50mm | 1本 | 5020-86562 | 157,000 |
5µm | 20mm | 100mm | 1本 | 5020-86564 | 278,000 |
5µm | 20mm | 150mm | 1本 | 5020-86565 | 313,000 |
5µm | 20mm | 250mm | 1本 | 5020-86566 | 361,000 |
5µm | 30mm | 50mm | 1本 | 5020-86572 | 292,000 |
5µm | 30mm | 250mm | 1本 | 5020-86576 | 789,000 |
5µm | 50mm | 250mm | 1本 | 5020-86586 | 1,578,000 |
注1)上記以外のサイズも対応可能ですのでお問合せください。
注2)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注3)カラムの推奨最大圧力は、内径6.0~50 mmの場合20 MPa、内径100mmの場合10 MPaです。
キャピラリーカラムの接続キットはこちらをご覧ください。
Inertsil Diol キャピラリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15023 | 96,000 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15073 | 122,000 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15123 | 販売中止 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15022 | 96,000 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15072 | 122,000 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15122 | 販売中止 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15173 | 96,000 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15223 | 122,000 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15273 | 販売中止 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15172 | 96,000 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15222 | 122,000 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15272 | 販売中止 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15323 | 96,000 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15373 | 122,000 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15423 | 販売中止 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15322 | 96,000 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15372 | 122,000 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15422 | 販売中止 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15473 | 96,000 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15523 | 122,000 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15573 | 販売中止 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15472 | 96,000 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15522 | 122,000 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nanoタイプ | 1本 | 5020-15572 | 販売中止 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11523 | 93,000 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11573 | 116,000 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11522 | 93,000 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11572 | 116,000 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11623 | 93,000 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11673 | 116,000 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11622 | 93,000 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11672 | 116,000 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11723 | 93,000 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11773 | 116,000 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11722 | 93,000 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EXタイプ | 1本 | 5020-11772 | 116,000 |
注1)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注2)カラムの推奨最大圧力は、EX-Nanoタイプが15 MPa、EXタイプが20MPaです。
Inertsil Diol ガードカラム
ガードカラムの選び方にお困りの方はこちらをご覧ください。
カートリッジガードカラムE
専用のホルダー内部にカートリッジガードカラムをセットして使用するタイプのガードカラムです。
中身のカートリッジガードカラムだけを交換できるので、ガードカラムを頻繁に交換したい方にお薦めです。
Inertsil Diol カートリッジガードカラムE
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交換用カートリッジ E | 3µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2本 | 5020-19223 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 2本 | 5020-19323 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19123 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19023 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19523 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19423 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2本 | 5020-19222 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 2本 | 5020-19322 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19122 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19022 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 2本 | 5020-19522 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 2本 | 5020-19422 | 28,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1式 | 5020-19273 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 1式 | 5020-19373 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19173 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19073 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19573 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19473 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1式 | 5020-19272 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | 1式 | 5020-19372 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19172 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19072 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1、3.0mm | 1式 | 5020-19572 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0、4.6mm | 1式 | 5020-19472 | 53,000 |
カートリッジガードカラムE用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08500 | 31,000 |
カートリッジガードカラムE 用ホルダー | 20mm用 | 1個 | 5020-08550 | 34,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。
ノンメタルカートリッジガードカラムEi
カートリッジガードカラムEiは専用ホルダーの接液部にPEEK材を使用しているので、メタルフリーで分析が行えるガードカラムです。
金属との接触を避けて使用したい場合にお薦めです。
Inertsil Diol ノンメタルカートリッジガードカラムEi
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交換用カートリッジ Ei | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0、1.5mm | 2本 | 5020-19922 | 販売中止 |
交換用カートリッジ Ei | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 2本 | 5020-19822 | 33,000 |
交換用カートリッジ Ei | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 2本 | 5020-19722 | 28,000 |
交換用カートリッジ Ei(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0、1.5mm | 1式 | 5020-19972 | 販売中止 |
交換用カートリッジ Ei(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 1式 | 5020-19872 | 60,000 |
交換用カートリッジ Ei(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 1式 | 5020-19772 | 57,000 |
ノンメタルカートリッジガードカラムEi用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
カートリッジガードカラムEi 専用ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08650 | 39,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。
GLカート
GLカートは、低コストなカートリッジ型ガードカラムです。
ガードカラムのサイズは、長さ5mm、内径4.6mmのみです。
(対象とする分析カラムの内径は4.0mm,4.6mmとなります。)
ホルダーとのセットもご用意しています。
Inertsil Diol GLカート(汎用タイプ)
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
GLカート 交換用カートリッジ | 3µm | 4.6mm | 5mm | 10本 | 5020-20123 | 38,000 |
GLカート 交換用カートリッジ | 5µm | 4.6mm | 5mm | 10本 | 5020-20122 | 38,000 |
GLカート 交換用カートリッジ(5本組)&汎用タイプホルダ-セット | 3µm | 4.6mm | 5mm | 1式 | 5020-20223 | 45,000 |
GLカート 交換用カートリッジ(5本組)&汎用タイプホルダ-セット | 5µm | 4.6mm | 5mm | 1式 | 5020-20222 | 45,000 |
GLカート(汎用タイプ)用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
GLカート専用ホルダー(汎用タイプ) | 5mm用 | 1個 | 5020-08710 | 28,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。推奨最大圧力は、20MPaです。
充填ガードカラム・充填ミニガードカラム
充填ガードカラム・充填ミニガードカラムは、高圧充填されているガードカラムで、分析カラムの性能をそのまま維持して分析することができます。長さ33mmと50mmのタイプが充填ガードカラム、長さ10mmのタイプが充填ミニガードカラムです。
Inertsil Diol 充填ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15973 | 45,000 |
3µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15923 | 45,000 |
3µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1本 | 5020-04873 | 38,000 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1本 | 5020-04473 | 38,000 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1本 | 5020-04273 | 38,000 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1本 | 5020-04173 | 38,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15873 | 45,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15823 | 45,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1本 | 5020-03573 | 38,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1本 | 5020-03473 | 38,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1本 | 5020-03373 | 38,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1本 | 5020-03273 | 38,000 |
5µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15972 | 45,000 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15922 | 45,000 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1本 | 5020-04872 | 38,000 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1本 | 5020-04472 | 38,000 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1本 | 5020-04272 | 38,000 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1本 | 5020-04172 | 38,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1本 | 5020-15872 | 45,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1本 | 5020-15822 | 45,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1本 | 5020-03572 | 38,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1本 | 5020-03472 | 38,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1本 | 5020-03372 | 38,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1本 | 5020-03272 | 38,000 |
Inertsil Diol 充填ミニガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | 1本 | 5020-03673 | 36,000 |
5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | 1本 | 5020-03672 | 36,000 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。推奨最大圧力は、20MPaです。
分取ガードカラム
分取HPLC カラムに使用するための充填型ガードカラムです。
各充填剤に対応するガードカラムを用意しています。
Inertsil Diol 分取ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
5µm | 6.0mm | 50mm | 1本 | 5020-05657 | 40,000 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 1本 | 5020-05667 | 53,000 |
5µm | 10mm | 50mm | 1本 | 5020-86557 | 79,000 |
5µm | 14mm | 50mm | 1本 | 5020-79055 | 105,000 |
5µm | 20mm | 50mm | 1本 | 5020-86567 | 120,000 |
5µm | 30mm | 50mm | 1本 | 5020-86577 | 256,000 |
5µm | 50mm | 75mm | 1本 | 5020-86587 | 546,000 |
注1)上記以外のサイズも対応可能ですのでお問合せください。
注2)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。内径50mm以上では標準付属の異径ユニオンを取り外すことで1/8インチ接続も可能です。
注3)カラムの推奨最大圧力は、内径6.0~50 mmの場合20 MPa、内径100mmの場合10 MPaです。
分取用プレップガードカートリッジ
プレップガードカートリッジは、カートリッジタイプの分取用ガードカラムです。
対象となる分取カラムの内径は、7.6、10、20 mm です。
Inertsil Diol 分取用プレップガードカートリッジ
品名 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
プレップガード交換用カートリッジ | 7.6mm | 30mm | 2本 | 5020-15722 | 28,000 |
プレップガード交換用カートリッジ(2本組)&ホルダーセット | 7.6mm | 30mm | 1式 | 5020-15772 | 53,000 |
プレップガードカートリッジ用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
プレップガードカートリッジ用ホルダー | 30mm用 | 1個 | 5020-06920 | 31,000 |
注1)対応するカラムの内径は、7.6mm、10mm、20mmです。
注2)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
注3)推奨最大圧力は、20MPaです。
キャピラリーEXマイクロガードカラム
キャピラリーEXマイクロガードカラムは、内径0.3mm、長さ2mmのキャピラリーガードカラムです。
濃縮用のトラップカラムとしても使用できます。
Inertsil Diol キャピラリーEXマイクロガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 接液部 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inertsil Diol キャピラリーEXマイクロガードカラム | 3µm | 0.3mm | 2mm | メタル | 1本 | 5020-11823 | 販売中止 |
Inertsil Diol キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | メタル | 1本 | 5020-11822 | 販売中止 |
Inertsil Diol キャピラリーEXマイクロガードカラム | 5µm | 0.3mm | 2mm | ノンメタル | 1本 | 5020-11872 | 販売中止 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
推奨最大圧力は、20MPaです。