AMT(Advanced Materials Technology)社製カラム
タンパク質分析向けカラム
HALO® BIOCLASSタンパク質分析用カラムは、1000 Åの細孔径を持つFused-Core®粒子を採用し、大型生体分子の効率的な分離を実現します。超高速分離と高分離能を両立し、バイオ医薬品の構造解析や品質評価を
サポートします。
【主な特長】
・大型生体分子に対する良好なピーク形状と高い回収率
・UHPLC、HPLC、LC-MSに対応
・最高90℃までの優れた高温安定性
・低温条件での高い回収率に対応する固定相をラインアップ
※HALO®およびFused-Core®は、Advanced Materials Technology社の登録商標です。
カラム種類
タンパク質分析向けにC4、Diphenyl、ES-C18の3種類の固定相をラインアップしています。
mAb(モノクローナル抗体)やバイオシミラーの開発では、構造が非常によく似た成分を分離する必要が
あり、固定相による選択性の違いが分離結果に大きく影響する場合があります。
細孔径の選び方
1. 分析で重視するのは? 2. 分析の目的は?
HALO® INERT
HALO® INERTは、試料とステンレス製カラム部品との相互作用を抑える表面処理技術を採用しています。金属表面への吸着が懸念されるリン酸化合物などの分析に適しており、未処理のカラム部品と比較して、良好なピーク形状と高い試料回収率が期待できます。
試料回収率の向上
試料と金属部品との望ましくない相互作用を抑制し、試料の損失を低減します。
フリットの不活性化
試料との接触面積が大きいフリットにも不活性化処理を施し、金属表面との相互作用を抑えます。
幅広い溶媒への対応
THFなどの溶媒に対する化学的適合性を備えています。
優れた耐久性と耐食性
コーティングのひび割れや剥離を抑え、安定した使用をサポートします。
HALO C4
| 固定相 |
C4 |
| 粒子径 |
2.7µm |
3.4µm |
| 表面積 |
22m²/g |
15m²/g |
| 細孔径 |
1000Å |
400Å |
| 炭素量 |
0.6% |
0.4% |
| 使用pH範囲 |
2~9 |
| エンドキャッピング |
あり |
| USP |
L26 |
HALO 1000Å C4
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 0.3mm | 50mm | 97216-414 | 1本 | 5055-17540 | 135,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 0.3mm | 100mm | 97216-614 | 1本 | 5055-17541 | 146,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 0.3mm | 150mm | 97216-714 | 1本 | 5055-17542 | 146,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 0.5mm | 50mm | 97215-414 | 1本 | 5055-17537 | 135,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 0.5mm | 100mm | 97215-614 | 1本 | 5055-17538 | 146,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 0.5mm | 150mm | 97215-714 | 1本 | 5055-17539 | 146,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 1.0mm | 50mm | 92711-414 | 1本 | 5055-17471 | 108,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 1.0mm | 100mm | 92711-614 | 1本 | 5055-17472 | 116,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 1.0mm | 150mm | 92711-714 | 1本 | 5055-17473 | 128,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 1.5mm | 50mm | 9271X-414 | 1本 | 5055-17498 | 122,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 1.5mm | 100mm | 9271X-614 | 1本 | 5055-17499 | 132,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 1.5mm | 150mm | 9271X-714 | 1本 | 5055-17500 | 147,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 2.1mm | 20mm | 92712-214 | 1本 | 5055-17475 | 122,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | 92712-314 | 1本 | 5055-17476 | 122,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 92712-414 | 1本 | 5055-17477 | 122,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | 92712-514 | 1本 | 5055-17478 | 128,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 92712-614 | 1本 | 5055-17479 | 132,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 92712-714 | 1本 | 5055-17480 | 147,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 2.1mm | 250mm | 92712-914 | 1本 | 5055-17481 | 170,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 3.0mm | 20mm | 92713-214 | 1本 | 5055-17483 | 122,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 3.0mm | 30mm | 92713-314 | 1本 | 5055-17484 | 122,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 92713-414 | 1本 | 5055-17485 | 122,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 3.0mm | 75mm | 92713-514 | 1本 | 5055-17486 | 128,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 92713-614 | 1本 | 5055-17487 | 132,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 92713-714 | 1本 | 5055-17488 | 147,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 3.0mm | 250mm | 92713-914 | 1本 | 5055-17489 | 170,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 4.6mm | 20mm | 92714-214 | 1本 | 5055-17491 | 122,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | 92714-314 | 1本 | 5055-17492 | 122,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 92714-414 | 1本 | 5055-17493 | 122,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | 92714-514 | 1本 | 5055-17494 | 128,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 92714-614 | 1本 | 5055-17495 | 132,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 92714-714 | 1本 | 5055-17496 | 147,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 4.6mm | 250mm | 92714-914 | 1本 | 5055-17497 | 170,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 10.0mm | 50mm | 92710-414 | 1本 | 5055-17468 | 373,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 10.0mm | 100mm | 92710-614 | 1本 | 5055-17469 | 439,000 |
| HALO 1000Å C4 | 2.7µm | 10.0mm | 150mm | 92710-714 | 1本 | 5055-17470 | 486,000 |
HALO 400Å C4
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 0.3mm | 50mm | 94316-414 | 1本 | 5055-17534 | 135,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 0.3mm | 100mm | 94316-614 | 1本 | 5055-17535 | 146,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 0.3mm | 150mm | 94316-714 | 1本 | 5055-17536 | 146,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 0.5mm | 50mm | 94315-414 | 1本 | 5055-17531 | 135,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 0.5mm | 100mm | 94315-614 | 1本 | 5055-17532 | 146,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 0.5mm | 150mm | 94315-714 | 1本 | 5055-17533 | 146,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 1.0mm | 50mm | 93411-414 | 1本 | 5055-17504 | 108,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 1.0mm | 100mm | 93411-614 | 1本 | 5055-17505 | 116,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 1.0mm | 150mm | 93411-714 | 1本 | 5055-17506 | 128,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 2.1mm | 20mm | 93412-214 | 1本 | 5055-17508 | 93,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 2.1mm | 30mm | 93412-314 | 1本 | 5055-17509 | 93,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 2.1mm | 50mm | 93412-414 | 1本 | 5055-17510 | 105,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 2.1mm | 75mm | 93412-514 | 1本 | 5055-17511 | 115,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 2.1mm | 100mm | 93412-614 | 1本 | 5055-17512 | 114,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 2.1mm | 150mm | 93412-714 | 1本 | 5055-17513 | 126,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 2.1mm | 250mm | 93412-914 | 1本 | 5055-17514 | 157,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 3.0mm | 20mm | 93413-214 | 1本 | 5055-17516 | 93,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 3.0mm | 30mm | 93413-314 | 1本 | 5055-17517 | 93,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 3.0mm | 50mm | 93413-414 | 1本 | 5055-17518 | 105,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 3.0mm | 75mm | 93413-514 | 1本 | 5055-17519 | 115,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 3.0mm | 100mm | 93413-614 | 1本 | 5055-17520 | 114,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 3.0mm | 150mm | 93413-714 | 1本 | 5055-17521 | 126,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 3.0mm | 250mm | 93413-914 | 1本 | 5055-17522 | 157,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 4.6mm | 20mm | 93414-214 | 1本 | 5055-17524 | 93,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 4.6mm | 30mm | 93414-314 | 1本 | 5055-17525 | 93,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 4.6mm | 50mm | 93414-414 | 1本 | 5055-17526 | 105,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 4.6mm | 75mm | 93414-514 | 1本 | 5055-17527 | 115,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 4.6mm | 100mm | 93414-614 | 1本 | 5055-17528 | 114,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 4.6mm | 150mm | 93414-714 | 1本 | 5055-17529 | 126,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 4.6mm | 250mm | 93414-914 | 1本 | 5055-17530 | 157,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 10.0mm | 50mm | 93410-414 | 1本 | 5055-17501 | 373,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 10.0mm | 100mm | 93410-614 | 1本 | 5055-17502 | 439,000 |
| HALO 400Å C4 | 3.4µm | 10.0mm | 150mm | 93410-714 | 1本 | 5055-17503 | 486,000 |
HALO C4 INERT
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 1000Å C4 INERT | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | P2712-414 | 1本 | 5055-17543 | 140,000 |
| HALO 1000Å C4 INERT | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | P2712-614 | 1本 | 5055-17544 | 150,000 |
| HALO 1000Å C4 INERT | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | P2712-714 | 1本 | 5055-17545 | 164,000 |
| HALO 1000Å C4 INERT | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | P2714-714 | 1本 | 5055-17546 | 164,000 |
| HALO 400Å C4 INERT | 3.4µm | 2.1mm | 50mm | P3412-414 | 1本 | 5055-17547 | 122,000 |
| HALO 400Å C4 INERT | 3.4µm | 2.1mm | 100mm | P3412-614 | 1本 | 5055-17548 | 131,000 |
| HALO 400Å C4 INERT | 3.4µm | 2.1mm | 150mm | P3412-714 | 1本 | 5055-17549 | 143,000 |
HALO C4 ガードカラム
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 1000Å C4 ガードカートリッジ | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 92712-114 | 3本 | 5055-17474 | 100,000 |
| HALO 1000Å C4 ガードカートリッジ | 2.7µm | 3.0mm | 5mm | 92713-114 | 3本 | 5055-17482 | 100,000 |
| HALO 1000Å C4 ガードカートリッジ | 2.7µm | 4.6mm | 5mm | 92714-114 | 3本 | 5055-17490 | 100,000 |
| HALO 400Å C4 ガードカートリッジ | 3.4µm | 2.1mm | 5mm | 93412-114 | 3本 | 5055-17507 | 100,000 |
| HALO 400Å C4 ガードカートリッジ | 3.4µm | 3.0mm | 5mm | 93413-114 | 3本 | 5055-17515 | 100,000 |
| HALO 400Å C4 ガードカートリッジ | 3.4µm | 4.6mm | 5mm | 93414-114 | 3本 | 5055-17523 | 100,000 |
| HALO ガードカラムホルダー | ー | ー | ー | 94900-001 | 1本 | 5055-18100 | 84,000 |

94900-001 ガードカラムホルダー
HALO Diphenyl
| 固定相 |
Diphenyl |
| 粒子径 |
2.7µm |
3.4µm |
| 表面積 |
22m²/g |
15m²/g |
| 細孔径 |
1000Å |
400Å |
| 炭素量 |
1.0% |
0.7% |
| 使用pH範囲 |
2~9 |
| エンドキャッピング |
あり |
| USP |
L11 |
HALO 1000Å Diphenyl
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 0.3mm | 50mm | 97216-426 | 1本 | 5055-17622 | 135,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 0.3mm | 100mm | 97216-626 | 1本 | 5055-17623 | 146,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 0.3mm | 150mm | 97216-726 | 1本 | 5055-17624 | 146,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 0.5mm | 50mm | 97215-426 | 1本 | 5055-17619 | 135,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 0.5mm | 100mm | 97215-626 | 1本 | 5055-17620 | 146,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 0.5mm | 150mm | 97215-726 | 1本 | 5055-17621 | 146,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 1.0mm | 50mm | 92711-426 | 1本 | 5055-17553 | 108,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 1.0mm | 100mm | 92711-626 | 1本 | 5055-17554 | 116,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 1.0mm | 150mm | 92711-726 | 1本 | 5055-17555 | 128,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 1.5mm | 50mm | 9271X-426 | 1本 | 5055-17580 | 122,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 1.5mm | 100mm | 9271X-626 | 1本 | 5055-17581 | 132,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 1.5mm | 150mm | 9271X-726 | 1本 | 5055-17582 | 147,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 2.1mm | 20mm | 92712-226 | 1本 | 5055-17557 | 122,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | 92712-326 | 1本 | 5055-17558 | 122,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 92712-426 | 1本 | 5055-17559 | 122,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | 92712-526 | 1本 | 5055-17560 | 128,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 92712-626 | 1本 | 5055-17561 | 132,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 92712-726 | 1本 | 5055-17562 | 147,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 2.1mm | 250mm | 92712-926 | 1本 | 5055-17563 | 170,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 3.0mm | 20mm | 92713-226 | 1本 | 5055-17565 | 122,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 3.0mm | 30mm | 92713-326 | 1本 | 5055-17566 | 122,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 92713-426 | 1本 | 5055-17567 | 122,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 3.0mm | 75mm | 92713-526 | 1本 | 5055-17568 | 128,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 92713-626 | 1本 | 5055-17569 | 132,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 92713-726 | 1本 | 5055-17570 | 147,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 3.0mm | 250mm | 92713-926 | 1本 | 5055-17571 | 170,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 4.6mm | 20mm | 92714-226 | 1本 | 5055-17573 | 122,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | 92714-326 | 1本 | 5055-17574 | 122,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 92714-426 | 1本 | 5055-17575 | 122,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | 92714-526 | 1本 | 5055-17576 | 128,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 92714-626 | 1本 | 5055-17577 | 132,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 92714-726 | 1本 | 5055-17578 | 147,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 4.6mm | 250mm | 92714-926 | 1本 | 5055-17579 | 170,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 10.0mm | 50mm | 92710-426 | 1本 | 5055-17550 | 373,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 10.0mm | 100mm | 92710-626 | 1本 | 5055-17551 | 439,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl | 2.7µm | 10.0mm | 150mm | 92710-726 | 1本 | 5055-17552 | 486,000 |
HALO 400Å Diphenyl
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 0.3mm | 50mm | 94316-426 | 1本 | 5055-17616 | 135,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 0.3mm | 100mm | 94316-626 | 1本 | 5055-17617 | 146,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 0.3mm | 150mm | 94316-726 | 1本 | 5055-17618 | 146,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 0.5mm | 50mm | 94315-426 | 1本 | 5055-17613 | 135,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 0.5mm | 100mm | 94315-626 | 1本 | 5055-17614 | 146,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 0.5mm | 150mm | 94315-726 | 1本 | 5055-17615 | 146,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 1.0mm | 50mm | 93411-426 | 1本 | 5055-17586 | 108,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 1.0mm | 100mm | 93411-626 | 1本 | 5055-17587 | 116,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 1.0mm | 150mm | 93411-726 | 1本 | 5055-17588 | 128,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 2.1mm | 20mm | 93412-226 | 1本 | 5055-17590 | 93,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 2.1mm | 30mm | 93412-326 | 1本 | 5055-17591 | 93,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 2.1mm | 50mm | 93412-426 | 1本 | 5055-17592 | 105,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 2.1mm | 75mm | 93412-526 | 1本 | 5055-17593 | 115,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 2.1mm | 100mm | 93412-626 | 1本 | 5055-17594 | 114,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 2.1mm | 150mm | 93412-726 | 1本 | 5055-17595 | 126,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 2.1mm | 250mm | 93412-926 | 1本 | 5055-17596 | 157,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 3.0mm | 20mm | 93413-226 | 1本 | 5055-17598 | 93,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 3.0mm | 30mm | 93413-326 | 1本 | 5055-17599 | 93,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 3.0mm | 50mm | 93413-426 | 1本 | 5055-17600 | 105,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 3.0mm | 75mm | 93413-526 | 1本 | 5055-17601 | 115,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 3.0mm | 100mm | 93413-626 | 1本 | 5055-17602 | 114,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 3.0mm | 150mm | 93413-726 | 1本 | 5055-17603 | 126,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 3.0mm | 250mm | 93413-926 | 1本 | 5055-17604 | 157,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 4.6mm | 20mm | 93414-226 | 1本 | 5055-17606 | 93,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 4.6mm | 30mm | 93414-326 | 1本 | 5055-17607 | 93,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 4.6mm | 50mm | 93414-426 | 1本 | 5055-17608 | 105,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 4.6mm | 75mm | 93414-526 | 1本 | 5055-17609 | 115,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 4.6mm | 100mm | 93414-626 | 1本 | 5055-17610 | 114,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 4.6mm | 150mm | 93414-726 | 1本 | 5055-17611 | 126,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 4.6mm | 250mm | 93414-926 | 1本 | 5055-17612 | 157,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 10.0mm | 50mm | 93410-426 | 1本 | 5055-17583 | 373,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 10.0mm | 100mm | 93410-626 | 1本 | 5055-17584 | 439,000 |
| HALO 400Å Diphenyl | 3.4µm | 10.0mm | 150mm | 93410-726 | 1本 | 5055-17585 | 486,000 |
HALO Diphenyl INERT
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 1000Å Diphenyl INERT | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | P2712-426 | 1本 | 5055-17625 | 140,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl INERT | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | P2712-626 | 1本 | 5055-17626 | 150,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl INERT | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | P2712-726 | 1本 | 5055-17627 | 164,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl INERT | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | P2714-726 | 1本 | 5055-17628 | 164,000 |
| HALO 400Å Diphenyl INERT | 3.4µm | 2.1mm | 50mm | P3412-426 | 1本 | 5055-17629 | 122,000 |
| HALO 400Å Diphenyl INERT | 3.4µm | 2.1mm | 100mm | P3412-626 | 1本 | 5055-17630 | 131,000 |
| HALO 400Å Diphenyl INERT | 3.4µm | 2.1mm | 150mm | P3412-726 | 1本 | 5055-17631 | 143,000 |
HALO Diphenyl ガードカラム
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 1000Å Diphenyl ガードカートリッジ | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 92712-126 | 1本 | 5055-17556 | 100,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl ガードカートリッジ | 2.7µm | 3.0mm | 5mm | 92713-126 | 1本 | 5055-17564 | 100,000 |
| HALO 1000Å Diphenyl ガードカートリッジ | 2.7µm | 4.6mm | 5mm | 92714-126 | 1本 | 5055-17572 | 100,000 |
| HALO 400Å Diphenyl ガードカートリッジ | 3.4µm | 2.1mm | 5mm | 93412-126 | 1本 | 5055-17589 | 100,000 |
| HALO 400Å Diphenyl ガードカートリッジ | 3.4µm | 3.0mm | 5mm | 93413-126 | 1本 | 5055-17597 | 100,000 |
| HALO 400Å Diphenyl ガードカートリッジ | 3.4µm | 4.6mm | 5mm | 93414-126 | 1本 | 5055-17605 | 100,000 |
| HALO ガードカラムホルダー | ー | ー | ー | 94900-001 | 1本 | 5055-18100 | 84,000 |

94900-001 ガードカラムホルダー
HALO ES-C18
| 固定相 |
ES-C18 |
| 粒子径 |
2.7µm |
3.4µm |
| 表面積 |
22m²/g |
15m²/g |
| 細孔径 |
1000Å |
400Å |
| 炭素量 |
1.4% |
1.0% |
| 使用pH範囲 |
1~8 |
| エンドキャッピング |
あり |
| USP |
L1 |
HALO 1000Å ES-C18
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 0.3mm | 50mm | 97216-402 | 1本 | 5055-17807 | 135,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 0.3mm | 100mm | 97216-602 | 1本 | 5055-17808 | 146,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 0.3mm | 150mm | 97216-702 | 1本 | 5055-17809 | 146,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 0.5mm | 50mm | 97215-402 | 1本 | 5055-17804 | 135,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 0.5mm | 100mm | 97215-602 | 1本 | 5055-17805 | 146,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 0.5mm | 150mm | 97215-702 | 1本 | 5055-17806 | 146,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 1.0mm | 50mm | 92711-402 | 1本 | 5055-17713 | 108,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 1.0mm | 100mm | 92711-602 | 1本 | 5055-17714 | 116,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 1.0mm | 150mm | 92711-702 | 1本 | 5055-17715 | 128,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 20mm | 92712-202 | 1本 | 5055-17717 | 122,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | 92712-302 | 1本 | 5055-17718 | 122,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 92712-402 | 1本 | 5055-17719 | 122,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 75mm | 92712-502 | 1本 | 5055-17720 | 128,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 92712-602 | 1本 | 5055-17721 | 132,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 92712-702 | 1本 | 5055-17722 | 147,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 2.1mm | 250mm | 92712-902 | 1本 | 5055-17723 | 170,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 20mm | 92713-202 | 1本 | 5055-17725 | 122,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 30mm | 92713-302 | 1本 | 5055-17726 | 122,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 92713-402 | 1本 | 5055-17727 | 122,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 75mm | 92713-502 | 1本 | 5055-17728 | 128,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 92713-602 | 1本 | 5055-17729 | 132,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 92713-702 | 1本 | 5055-17730 | 147,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 3.0mm | 250mm | 92713-902 | 1本 | 5055-17731 | 170,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 20mm | 92714-202 | 1本 | 5055-17733 | 122,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | 92714-302 | 1本 | 5055-17734 | 122,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 92714-402 | 1本 | 5055-17735 | 122,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 75mm | 92714-502 | 1本 | 5055-17736 | 128,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 92714-602 | 1本 | 5055-17737 | 132,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 92714-702 | 1本 | 5055-17738 | 147,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 4.6mm | 250mm | 92714-902 | 1本 | 5055-17739 | 170,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 10.0mm | 50mm | 92710-402 | 1本 | 5055-17710 | 373,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 10.0mm | 100mm | 92710-602 | 1本 | 5055-17711 | 439,000 |
| HALO 1000Å ES-C18 | 2.7µm | 10.0mm | 150mm | 92710-702 | 1本 | 5055-17712 | 486,000 |
HALO 400Å ES-C18
| 品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
