ダイセル社製カラム
高分子担持カラム
シリカゲルに合成高分子(ポリマー)を担持した新コンセプトのカラムで高い選択性と耐久性が特徴です。
PBT
SFC、順相HPLCで芳香族化合物、複素環化合物を中心に、比較的極性の低い幅広い化合物の分離に利用できます。不飽和度の異なる化合物、構造異性体の分離に適しています。
P4VP
SFC、順相HPLCだけでなく逆相HPLCでも使用できるカラムです。
特にSFC条件下では、酸・塩基無添加条件でも良好なピーク形状を得る事ができ、幅広い化合物の分離に利用できます。
PTZ
高親水性テトラゾール基を有する酸性型HILICカラムで、親水性化合物に対して強い保持と高い選択性を示します。特に親水性化合物を高い水溶液組成でも強く保持し、分析することができます。
DCpak PBT
※本製品はキラルカラムではございません。
2018年3月1日以降の製造分から、DAICEL DCpak SFC-Aの名称がDAICEL DCpak PBTに変更となりました。
DAICEL DCpak PBTはセレクターとしてPBT(ポリブチレンテレフタラート)をシリカゲル担体にコーティングした固定相を使用しています。 芳香族化合物、複素環化合物を中心に、幅広い化合物の分離に利用できます。 また不飽和度の異なる化合物、構造異性体の分離にも適しています。
また、本カラムはSFC だけでなくHPLCでもご使用いただけます。
ご購入カラムの耐圧気密性試験結果をご希望の際はお問合せください。
移動相
- モディファイアとしては、メタノールが標準的ですがエタノール、2-プロパノール、酢酸エチル、THF、ジクロロメタンも使用できます。
- 保持時間は同じ体積比のモディファイアを用いた場合、一般に2-プロパノール > エタノール > メタノールとなり、極性の強い試料ほど、この傾向が強く現れます。
- 一般にモディファイア組成比率が高い程、保持時間が短くなります。
- 上記に示した溶媒を複数混合したモディファイアの使用も可能です。非プロトン性のモディファイアに少量のアルコールを加えるとピーク形状がシャープになることがあります。
- 上記のモディファイア添加比率は目安です。モディファイア比率が高いとカラム圧が非常に大きくなりますのでご注意ください。
DCpak PBT
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 種類 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCpak PBT | 3µm | 2.1mm | 50mm | 細径カラム | AAS92 | 1本 | 5055-00324 | 80,000 |
DCpak PBT | 3µm | 2.1mm | 100mm | 細径カラム | AAS93 | 1本 | 5055-00325 | 90,000 |
DCpak PBT | 3µm | 2.1mm | 150mm | 細径カラム | AAS94 | 1本 | 5055-00326 | 100,000 |
DCpak PBT | 3µm | 3.0mm | 50mm | 細径カラム | AAS82 | 1本 | 5055-00321 | 80,000 |
DCpak PBT | 3µm | 3.0mm | 100mm | 細径カラム | AAS83 | 1本 | 5055-00322 | 90,000 |
DCpak PBT | 3µm | 3.0mm | 150mm | 細径カラム | AAS84 | 1本 | 5055-00323 | 100,000 |
DCpak PBT | 3µm | 3.0mm | 250mm | 分析カラム | AAS85 | 1本 | 5055-01217 | 110,000 |
Dcpak PBT | 3µm | 4.0mm | 10mm | 分析用ガードカートリッジ | AA511 | 3本 | 5055-01213* | 28,000 |
DCpak PBT | 3µm | 4.6mm | 50mm | 分析カラム | AAS22 | 1本 | 5055-00317 | 100,000 |
DCpak PBT | 3µm | 4.6mm | 100mm | 分析カラム | AAS23 | 1本 | 5055-00318 | 110,000 |
DCpak PBT | 3µm | 4.6mm | 150mm | 分析カラム | AAS24 | 1本 | 5055-00319 | 120,000 |
DCpak PBT | 3µm | 4.6mm | 250mm | 分析カラム | AAS25 | 1本 | 5055-00320 | 130,000 |
DCpak PBT | 5µm | 2.1mm | 150mm | 細径カラム | AA494 | 1本 | 5055-00315 | 80,000 |
DCpak PBT | 5µm | 2.1mm | 250mm | 細径カラム | AA495 | 1本 | 5055-00316 | 90,000 |
Dcpak PBT | 5µm | 4.0mm | 10mm | 分析用ガードカートリッジ | AA311 | 3本 | 5055-01215* | 28,000 |
DCpak PBT | 5µm | 4.6mm | 150mm | 分析カラム | AA424 | 1本 | 5055-00309 | 80,000 |
DCpak PBT | 5µm | 4.6mm | 250mm | 分析カラム | AA425 | 1本 | 5055-00310 | 90,000 |
DCpak PBT | 5µm | 10mm | 20mm | セミ分取用ガードカラム | AA337 | 1本 | 5055-01416 | 90,000 |
DCpak PBT | 5µm | 10mm | 150mm | セミ分取カラム | AA434 | 1本 | 5055-00311 | 200,000 |
DCpak PBT | 5µm | 10mm | 250mm | セミ分取カラム | AA435 | 1本 | 5055-00312 | 250,000 |
DCpak PBT | 5µm | 20mm | 150mm | セミ分取カラム | AA444 | 1本 | 5055-00313 | 420,000 |
DCpak PBT | 5µm | 20mm | 250mm | セミ分取カラム | AA445 | 1本 | 5055-00314 | 520,000 |
*1セット3個入りです。分析用ガードカートリッジの使用には、ガードカートリッジホルダーが必要です。
DCpak P4VP
※本製品はキラルカラムではございません。
2018年3月1日以降の製造分から、DAICEL DCpak SFC-Bの名称がDAICEL DCpak P4VPに変更となりました。
DAICEL DCpak P4VPはセレクターとしてPoly(4-Vinylpyridine)をシリカゲル担体に結合した固定相を使用しています。 SFC条件下では、酸・塩基無添加条件でも良好なピーク形状を得る事ができ、幅広い化合物の分離に利用できます。また、本カラムはSFC だけでなくHPLCでもご使用いただけます。
ご購入カラムの耐圧気密性試験結果をご希望の際はお問合せください。
移動相
- 保持時間は同じ体積比のモディファイアを用いた場合、一般に2-プロパノール > エタノール > メタノールとなり、極性の強い試料ほど、この傾向が強く現れます。
- 一般にモディファイア組成比率が高い程、保持時間が短くなります。
- 上記のモディファイア添加比率は目安です。モディファイア比率が高いとカラム圧が非常に大きくなりますのでご注意ください。
DCpak P4VP
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 種類 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCpak P4VP | 3µm | 2.1mm | 50mm | 細径カラム | ABS92 | 1本 | 5055-00342 | 80,000 |
DCpak P4VP | 3µm | 2.1mm | 100mm | 細径カラム | ABS93 | 1本 | 5055-00343 | 90,000 |
DCpak P4VP | 3µm | 2.1mm | 150mm | 細径カラム | ABS94 | 1本 | 5055-00344 | 100,000 |
DCpak P4VP | 3µm | 3.0mm | 50mm | 細径カラム | ABS82 | 1本 | 5055-00339 | 80,000 |
DCpak P4VP | 3µm | 3.0mm | 100mm | 細径カラム | ABS83 | 1本 | 5055-00340 | 90,000 |
DCpak P4VP | 3µm | 3.0mm | 150mm | 細径カラム | ABS84 | 1本 | 5055-00341 | 100,000 |
DCpak P4VP | 3µm | 3.0mm | 250mm | 分析カラム | ABS85 | 1本 | 5055-01218 | 110,000 |
Dcpak P4VP | 3µm | 4.0mm | 10mm | 分析用ガードカートリッジ | AB511 | 3本 | 5055-01214* | 28,000 |
DCpak P4VP | 3µm | 4.6mm | 50mm | 分析カラム | ABS22 | 1本 | 5055-00335 | 100,000 |
DCpak P4VP | 3µm | 4.6mm | 100mm | 分析カラム | ABS23 | 1本 | 5055-00336 | 110,000 |
DCpak P4VP | 3µm | 4.6mm | 150mm | 分析カラム | ABS24 | 1本 | 5055-00337 | 120,000 |
DCpak P4VP | 3µm | 4.6mm | 250mm | 分析カラム | ABS25 | 1本 | 5055-00338 | 130,000 |
DCpak P4VP | 5µm | 2.1mm | 150mm | 細径カラム | AB494 | 1本 | 5055-00333 | 80,000 |
DCpak P4VP | 5µm | 2.1mm | 250mm | 細径カラム | AB495 | 1本 | 5055-00334 | 90,000 |
Dcpak P4VP | 5µm | 4.0mm | 10mm | 分析用ガードカートリッジ | AB311 | 3本 | 5055-01216* | 28,000 |
DCpak P4VP | 5µm | 4.6mm | 150mm | 分析カラム | AB424 | 1本 | 5055-00327 | 80,000 |
DCpak P4VP | 5µm | 4.6mm | 250mm | 分析カラム | AB425 | 1本 | 5055-00328 | 90,000 |
DCpak P4VP | 5µm | 10mm | 20mm | セミ分取用ガードカラム | AB337 | 1本 | 5055-01417 | 90,000 |
DCpak P4VP | 5µm | 10mm | 150mm | セミ分取カラム | AB434 | 1本 | 5055-00329 | 200,000 |
DCpak P4VP | 5µm | 10mm | 250mm | セミ分取カラム | AB435 | 1本 | 5055-00330 | 250,000 |
DCpak P4VP | 5µm | 20mm | 150mm | セミ分取カラム | AB444 | 1本 | 5055-00331 | 420,000 |
DCpak P4VP | 5µm | 20mm | 250mm | セミ分取カラム | AB445 | 1本 | 5055-00332 | 520,000 |
*1セット3個入りです。分析用ガードカートリッジの使用には、ガードカートリッジホルダーが必要です。
DCpak PTZ
※本製品はキラルカラムではございません。
DAICEL DCpak PTZは、セレクターとして高親水性テトラゾール基を持つポリマー(Poly N-(1H-tetrazole-5-yl)methacrylamide)をシリカゲル担体に結合した固定相を使用したHILICカラムです。
強い保持と高い分離選択性を有しており、高親水性化合物の分離に適しています。
DCpak PTZ
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 種類 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCpak PTZ | 3µm | 2.1mm | 50mm | 細径カラム | AC592 | 1本 | 5055-11631 | 80,000 |
DCpak PTZ | 3µm | 2.1mm | 100mm | 細径カラム | AC593 | 1本 | 5055-11632 | 90,000 |
DCpak PTZ | 3µm | 2.1mm | 150mm | 細径カラム | AC594 | 1本 | 5055-11633 | 100,000 |
DCpak PTZ | 3µm | 2.1mm | 250mm | 細径カラム | AC595 | 1本 | 5055-11634 | 110,000 |
DCpak PTZ | 3µm | 3.0mm | 50mm | 分析カラム | AC582 | 1本 | 5055-11636 | 80,000 |
DCpak PTZ | 3µm | 3.0mm | 100mm | 分析カラム | AC583 | 1本 | 5055-11637 | 90,000 |
DCpak PTZ | 3µm | 3.0mm | 150mm | 分析カラム | AC584 | 1本 | 5055-11638 | 100,000 |
DCpak PTZ | 3µm | 3.0mm | 250mm | 分析カラム | AC585 | 1本 | 5055-11639 | 110,000 |
DCpak PTZ | 3µm | 4.0mm | 10mm | 分析用ガードカートリッジ | AC511 | 3本 | 5055-11635* | 28,000 |
DCpak PTZ | 3µm | 4.6mm | 50mm | 分析カラム | AC522 | 1本 | 5055-11640 | 100,000 |
DCpak PTZ | 3µm | 4.6mm | 100mm | 分析カラム | AC523 | 1本 | 5055-11641 | 110,000 |
DCpak PTZ | 3µm | 4.6mm | 150mm | 分析カラム | AC524 | 1本 | 5055-11642 | 120,000 |
DCpak PTZ | 3µm | 4.6mm | 250mm | 分析カラム | AC525 | 1本 | 5055-11643 | 130,000 |
DCpak PTZ | 5µm | 2.1mm | 150mm | 細径カラム | AC394 | 1本 | 5055-00352 | 80,000 |
DCpak PTZ | 5µm | 2.1mm | 250mm | 細径カラム | AC395 | 1本 | 5055-00353 | 90,000 |
DCpak PTZ | 5µm | 4.0mm | 10mm | 分析用ガードカートリッジ | AC311 | 3本 | 5055-00345* | 28,000 |
DCpak PTZ | 5µm | 4.6mm | 150mm | 分析カラム | AC324 | 1本 | 5055-00346 | 80,000 |
DCpak PTZ | 5µm | 4.6mm | 250mm | 分析カラム | AC325 | 1本 | 5055-00347 | 90,000 |
DCpak PTZ | 5µm | 10mm | 20mm | セミ分取用ガードカラム | AC337 | 1本 | 5055-01418 | 90,000 |
DCpak PTZ | 5µm | 10mm | 150mm | セミ分取カラム | AC334 | 1本 | 5055-00348 | 200,000 |
DCpak PTZ | 5µm | 10mm | 250mm | セミ分取カラム | AC335 | 1本 | 5055-00349 | 250,000 |
DCpak PTZ | 5µm | 20mm | 150mm | セミ分取カラム | AC344 | 1本 | 5055-00350 | 420,000 |
DCpak PTZ | 5µm | 20mm | 250mm | セミ分取カラム | AC345 | 1本 | 5055-00351 | 520,000 |
*1セット3個入りです。分析用ガードカートリッジの使用には、ガードカートリッジホルダーが必要です。
DCpak PMPC
※本製品はキラルカラムではございません。
DCpak PMPCは、セレクターとしてホスホベタイン基を持つポリマーPoly(2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine)をシリカゲル担体に結合した固定相を使用したカラムであり、親水性化合物に対して高い選択性を示します。
すべてのモードで使用できますが、特にHILICモード及びSFCモードでの分析を推奨します。
DCpak PMPC
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 種類 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCpak PMPC | 3µm | 2.1mm | 50mm | 細径カラム | AD592 | 1本 | 5055-01237 | 80,000 |
DCpak PMPC | 3µm | 2.1mm | 100mm | 細径カラム | AD593 | 1本 | 5055-01238 | 90,000 |
DCpak PMPC | 3µm | 2.1mm | 150mm | 細径カラム | AD594 | 1本 | 5055-01239 | 100,000 |
DCpak PMPC | 3µm | 3.0mm | 50mm | 分析カラム | AD582 | 1本 | 5055-01233 | 80,000 |
DCpak PMPC | 3µm | 3.0mm | 100mm | 分析カラム | AD583 | 1本 | 5055-01234 | 90,000 |
DCpak PMPC | 3µm | 3.0mm | 150mm | 分析カラム | AD584 | 1本 | 5055-01235 | 100,000 |
DCpak PMPC | 3µm | 3.0mm | 250mm | 分析カラム | AD585 | 1本 | 5055-01236 | 110,000 |
DCpak PMPC | 3µm | 4.0mm | 10mm | 分析用ガードカートリッジ | AD511 | 3本 | 5055-01228 | 28,000 |
DCpak PMPC | 3µm | 4.6mm | 50mm | 分析カラム | AD522 | 1本 | 5055-01229 | 100,000 |
DCpak PMPC | 3µm | 4.6mm | 100mm | 分析カラム | AD523 | 1本 | 5055-01230 | 110,000 |
DCpak PMPC | 3µm | 4.6mm | 150mm | 分析カラム | AD524 | 1本 | 5055-01231 | 120,000 |
DCpak PMPC | 3µm | 4.6mm | 250mm | 分析カラム | AD525 | 1本 | 5055-01232* | 130,000 |
DCpak PMPC | 5µm | 2.1mm | 150mm | 細径カラム | AD394 | 1本 | 5055-01226 | 80,000 |
DCpak PMPC | 5µm | 2.1mm | 250mm | 細径カラム | AD395 | 1本 | 5055-01227 | 90,000 |
DCpak PMPC | 5µm | 4.0mm | 10mm | 分析用ガードカートリッジ | AD311 | 3本 | 5055-01219* | 28,000 |
DCpak PMPC | 5µm | 4.6mm | 150mm | 分析カラム | AD324 | 1本 | 5055-01220 | 80,000 |
DCpak PMPC | 5µm | 4.6mm | 250mm | 分析カラム | AD325 | 1本 | 5055-01221 | 90,000 |
DCpak PMPC | 5µm | 10mm | 20mm | セミ分取用ガードカラム | AD337 | 1本 | 5055-01419 | 90,000 |
DCpak PMPC | 5µm | 10mm | 150mm | セミ分取カラム | AD334 | 1本 | 5055-01222 | 200,000 |
DCpak PMPC | 5µm | 10mm | 250mm | セミ分取カラム | AD335 | 1本 | 5055-01223 | 250,000 |
DCpak PMPC | 5µm | 20mm | 150mm | セミ分取カラム | AD344 | 1本 | 5055-01224 | 420,000 |
DCpak PMPC | 5µm | 20mm | 250mm | セミ分取カラム | AD345 | 1本 | 5055-01225 | 520,000 |
*1セット3個入りです。分析用ガードカートリッジの使用には、ガードカートリッジホルダーが必要です。
詳細はメーカーホームページを参照ください。
http://www.daicelchiral.com/