化学物質評価研究機構製カラム
L-column ODS/C8
L-column ODS は、高温気相エンドキャッピング法により、残存シラノール基による二次的な相互作用を排除したカラムとして、1990年に登場しました。当時市販のODSカラムに対し群を抜いた性能は、パイオニア的カラムとして位置づけられました。長年の安定供給により安心してお使いただけるカラムです。
物性情報
基材 |
多孔性高純度球状シリカ |
細孔径 |
12 nm |
比表面積 |
340 m2/g
|
L-column ODS
粒子径 |
3 μm, 5 μm |
修飾基 |
オクタデシル基 |
エンドキャッピング |
高温気相エンドキャッピング |
USP category |
L 1 |
使用pH範囲 |
pH 2~ pH 9 |
L-column C8
粒子径 |
5 μm |
修飾基 |
オクチル基 |
エンドキャッピング |
高温気相エンドキャッピング |
USP category |
L 7 |
使用pH範囲 |
pH 2~ pH 7.5 |
証明書付きL-column ODS-V(粒子径5μmのみ)
L-column ODS-Vは、L-column ODSに ”Certificate of analysis” を添付しています。
”Certificate of analysis”は、そのロットの物性値、分離挙動が規格内であることを証明するものです。分析法バリデーションをサポートします。
No. |
試験名 |
評価内容 |
1001 |
標準クロマトグラム |
カラムの充填状態、保持の再現性 |
1002 |
ピリジン、フェノール試験 |
塩基性物質に対する充填剤の吸着性、保持の再現性 |
1078 |
プルプリン、キニザリン |
配位性化合物 |
価格表
L-column ODS
粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
3µm | 1.5mm | 100mm | 611130 | 1本 | 5055-00919 | 55,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 611160 | 1本 | 5055-00920 | 60,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 611010 | 1本 | 5055-28675 | 65,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 611630 | 1本 | 5055-00921 | 55,000 |
3µm | 2.1mm | 35mm | 611240 | 1本 | 5055-00922 | 55,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 611140 | 1本 | 5055-28623 | 55,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 611640 | 1本 | 5055-00923 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 611170 | 1本 | 5055-00924 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 611020 | 1本 | 5055-28625 | 65,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 611220 | 1本 | 5055-00925 | 75,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 621650 | 1本 | 5055-00926 | 55,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 621490 | 1本 | 5055-00927 | 55,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 621600 | 1本 | 5055-00928 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 621330 | 1本 | 5055-00929 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 621260 | 1本 | 5055-28645 | 65,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 621320 | 1本 | 5055-00930 | 75,000 |
3µm | 4.6mm | 35mm | 621250 | 1本 | 5055-00931 | 50,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 621150 | 1本 | 5055-28605 | 50,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 621460 | 1本 | 5055-00932 | 55,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 621180 | 1本 | 5055-28610 | 55,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 621070 | 1本 | 5055-28615 | 65,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 621080 | 1本 | 5055-28616 | 75,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 612130 | 1本 | 5055-00944 | 50,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 612160 | 1本 | 5055-00945 | 55,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 612010 | 1本 | 5055-28575 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 35mm | 612240 | 1本 | 5055-00946 | 50,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 612140 | 1本 | 5055-28553 | 50,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 612170 | 1本 | 5055-00947 | 55,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 612020 | 1本 | 5055-28555 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 612220 | 1本 | 5055-00948 | 70,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 622330 | 1本 | 5055-00949 | 55,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 622260 | 1本 | 5055-28545 | 60,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 622320 | 1本 | 5055-00950 | 70,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 622040 | 1本 | 5055-00951 | 60,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 622310 | 1本 | 5055-00952 | 70,000 |
5µm | 4.6mm | 35mm | 622250 | 1本 | 5055-00953 | 45,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 622150 | 1本 | 5055-28513 | 45,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 622180 | 1本 | 5055-28514 | 50,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 622070 | 1本 | 5055-28515 | 60,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 622080 | 1本 | 5055-28525 | 70,000 |
5µm | 6mm | 150mm | 622090 | 1本 | 5055-28565 | 65,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です。
* 内径1 mm未満のミクロカラム・ナノカラムはミクロカラムをご覧ください。
* 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします。
* セミミクロカラムの保護のためにプレカラムフィルターの使用をお勧めします。
* 表にないサイズもカスタマイズいたします。ご相談ください。
* 分取カラム(セミ分取カラム)も対応いたします。
L-column ODS-V
粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
5µm | 4.6mm | 150mm | 622078 | 1本 | 5055-00957 | 62,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 622088 | 1本 | 5055-00958 | 72,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です。
L-column C8
粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
5µm | 1.5mm | 100mm | 612131 | 1本 | 5055-00971 | 50,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 612161 | 1本 | 5055-00972 | 55,000 |
5µm | 2.1mm | 35mm | 612011 | 1本 | 5055-00973 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 612241 | 1本 | 5055-00974 | 50,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 612141 | 1本 | 5055-00975 | 50,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 612171 | 1本 | 5055-00976 | 55,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 612021 | 1本 | 5055-28654 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 612221 | 1本 | 5055-00977 | 70,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 622261 | 1本 | 5055-00978 | 60,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 622321 | 1本 | 5055-00979 | 70,000 |
5µm | 4.6mm | 35mm | 622251 | 1本 | 5055-00980 | 45,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 622151 | 1本 | 5055-00981 | 45,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 622181 | 1本 | 5055-00982 | 50,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 622071 | 1本 | 5055-28664 | 60,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 622081 | 1本 | 5055-28665 | 70,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です。
* 内径1 mm未満のミクロカラム・ナノカラムはミクロカラムをご覧ください。
* 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします。
* セミミクロカラムの保護のためにプレカラムフィルターの使用をお勧めします。
* 表にないサイズもカスタマイズいたします。ご相談ください。
* 分取カラム(セミ分取カラム)も対応いたします。