Restek社製カラム
Raptor HILIC-Si
分析カラム
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor HILIC-Si | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | 9310A32 | 1本 | 5055-90273 | 101,100 |
| Raptor HILIC-Si | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 9310A52 | 1本 | 5055-90274 | 109,700 |
| Raptor HILIC-Si | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 9310A12 | 1本 | 5055-90275 | 118,600 |
| Raptor HILIC-Si | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 9310A62 | 1本 | 5055-90276 | 127,400 |
| Raptor HILIC-Si | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 9310A5E | 1本 | 5055-90277 | 109,700 |
| Raptor HILIC-Si | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 9310A1E | 1本 | 5055-90278 | 118,600 |
| Raptor HILIC-Si | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 9310A6E | 1本 | 5055-90279 | 127,400 |
| Raptor HILIC-Si | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 9310A55 | 1本 | 5055-90280 | 109,700 |
| Raptor HILIC-Si | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 9310A15 | 1本 | 5055-90281 | 118,600 |
| Raptor HILIC-Si | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 9310A65 | 1本 | 5055-90282 | 127,400 |
Raptor HILIC Si EXPカートリッジガードカラム
| 品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor HILIC-Si Guard Column Cartridge | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 9310A0252 | 3個 | 5055-90314 | 98,300 |
| Raptor HILIC-Si Guard Column Cartridge | 2.7µm | 3.0mm | 5mm | 9310A0253 | 3個 | 5055-90315 | 102,200 |
| Raptor HILIC-Si Guard Column Cartridge | 2.7µm | 4.6mm | 5mm | 9310A0250 | 3個 | 5055-90316 | 102,200 |
EXP ダイレクトコネクタホルダー
| 品名 | 詳細 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP Direct Connect Holder | EXPダイレクトコネクタホルダー(フィッティング2個、フェラル2個を含む) | 25808 | 1組 | 6045-90200 | 99,200 |



























