産業技術総合研究所 認定標準物質
材料標準物質
品名 | 容量 | CRM.No. | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
SiO2/Si多層膜標準物質 | 一辺約13mmの正方形の薄片 | 5202-a | 1個 | 8500-30401 | 販売中止 |
GaAs/AlAs超格子 | 一辺約15mmの正方形の薄片 | 5203-a | 1個 | 8500-30402 | 118,300 |
デルタBN多層膜 | 15mm×15mm | 5205-a | 1個 | 8500-30443 | 94,000 |
デルタBN多層膜(AsドープSi基板) | 15mm×15mm | 5206-a | 1個 | 8500-30459 | 146,250 |
タングステンドットアレイ | 7×7×0.7mmの薄片1片 | 5207-a | 1本 | 8500-30495 | 24,000 |
金/ニッケル/銅金属多層膜 | 21mm×21mmX2mm | 5208-a | 1式 | 8500-30487 | 販売中止 |
陽電子寿命による超微細空孔測定用石英ガラス | 厚さ1.5mm、15mm角辺2枚入り | 5601-a | 1式 | 8500-30403 | 63,375 |
陽電子寿命による超微細空孔測定用ポリカーボネート | 厚さ2.0mm、15mm角辺2枚入り | 5602-a | 1式 | 8500-30404 | 33,375 |
低エネルギーひ素イオン注入けい素(レベル:3×1,015atoms/cm2) | 厚さ0.8mm、15mm角片1枚 | 5603-a | 1枚 | 8500-30412 | 販売中止 |
低エネルギーひ素イオン注入けい素(レベル:6×1,014atoms/cm2) | 厚さ0.8mm、15mm角片1枚 | 5604-a | 1枚 | 8500-30413 | 販売中止 |
ハフニウム定量用酸化ハフニウム薄膜 | 厚さ0.5mm、10mm角片1枚 | 5605-a | 1個 | 8500-30439 | 販売中止 |
陽電子寿命による空孔欠陥測定用単結晶シリコン | 板状試験片2枚(15mm角, 厚さ1.0mm) | 5606-a | 1式 | 8500-30454 | 52,000 |
陽電子寿命による空孔欠陥測定用ステンレス鋼 | 板状試験片2枚(15mm角, 厚さ3.0mm) | 5607-a | 1式 | 8500-30460* | 52,500 |
ポリスチレンラテックス ナノ粒子(120nm) | 10mL | 5701-b | 1本 | 8500-30414 | 31,750 |
ポリスチレンラテックス ナノ粒子(150nm) | 10mL | 5702-a | 1本 | 8500-30461 | 32,500 |
ポリスチレンラテックス ナノ粒子(200nm) | 10mL | 5703-a | 1本 | 8500-30462 | 32,500 |
酸化チタンナノ粒子 | 10g(比表面積11m2/g・大粒子径・表面無処理) | 5711-a | 1本 | 8500-30455* | 27,750 |
酸化チタンナノ粒子 | 10g(比表面積57m2/g・小粒子径・脂肪酸表面修飾) | 5712-a | 1本 | 8500-30456* | 27,750 |
酸化チタンナノ粒子 | 5g(比表面積76m2/g・小粒子径・イソブチル基表面修飾) | 5713-a | 1本 | 8500-30457* | 27,750 |
カーボンブラック(窒素吸着量-BET100) | 12g(黒色顆粒状) | 5714-a | 1本 | 8500-30496 | 71,375 |
ポリスチレンラテックス粒子(100nm・単分散) | 10mL | 5721-a | 1本 | 8500-30511 | 101,500 |
ファインセラミックス用炭化けい素微粉末(α型) | 50g | 8001-a | 1本 | 8500-30405 | 販売中止 |
ファインセラミックス用炭化けい素微粉末(β型) | 50g | 8002-a | 1本 | 8500-30406 | 販売中止 |
ファインセラミックス用窒化けい素微粉末(直接窒化合成)I | 25g | 8003-a | 1本 | 8500-30407 | 販売中止 |
ファインセラミックス用窒化けい素微粉末(直接窒化合成)II | 25g | 8004-a | 1本 | 8500-30408 | 販売中止 |
ファインセラミックス用窒化けい素微粉末(イミド分解合成) | 25g | 8005-a | 1本 | 8500-30409 | 販売中止 |
ファインセラミックス用アルミナ微粉末(低純度) | 約50g | 8006-a | 1本 | 8500-30410 | 販売中止 |
ファインセラミックス用アルミナ微粉末(高純度) | 約50g | 8007-a | 1本 | 8500-30411 | 販売中止 |
ラマン分光光度計用ポリスチレン | 円板(直径:約25mm、厚さ:約4mm) | 8158-a | 1本 | 8500-30512 | 10,500 |
注)送料を別途¥2,000請求させていただきます。
*:NMIJ 標準物質(NMIJ RM)です。