標準試薬
標準試薬
| 品名 | 基準*1 | 目標*1 | 要検討*1 | 公共水*2 | 地下水*2 | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniline | ○ | 1021-21251 | ||||
| Benzene | ○ | 1021-41501 | ||||
| Benzyl-n-butyl phtdalate | ○ | 1021-28016 | ||||
| Bisphenol-A | ○ | 1021-32014 | ||||
| Bromodichlorometdane | ○ | 1021-21102 | ||||
| Bromoform | ○ | 1021-21103 | ||||
| Carbontetrachloride | ○ | ○ | ○ | 1021-21106 | ||
| Chloral hydrate | ○ | 1021-21701 | ||||
| Chloroacetic acid | ○ | 1021-21401 | ||||
| Chlorodibromometdane | ○ | 1021-21107 | ||||
| Chloroform | ○ | 1021-21108 | ||||
| 2-Chlorophenol | ○ | 1021-21021 | ||||
| 4-Chlorophenol | ○ | 1021-21023 | ||||
| Di(2-etdylhexyl)phtalate | ○ | 1021-28011 | ||||
| Dibromoacetonitrile | ○ | 1021-21604 | ||||
| Dichloroacetic acid | ○ | 1021-21402 | ||||
| Dichloroacetonitrile | ○ | 1021-21602 | ||||
| 1,2-Dichloroetdane | ○ | ○ | ○ | 1021-21125 | ||
| 1,1-Dichloroetdylene | ○ | 1021-21140 | ||||
| cis-1,2-Dichloroetdylene | ○ | ○ | ○ | 1021-21142 | ||
| trans-1,2-Dichloroetdylene | ○ | 1021-21143 | ||||
| Dichlorometdane | ○ | ○ | ○ | 1021-21110 | ||
| 2,4-Dichlorophenol | ○ | 1021-21025 | ||||
| 2,6-Dichlorophenol | ○ | 1021-21027 | ||||
| Di-n-butyl phthalate | ○ | 1021-28007 | ||||
| 1,4-Dioxane(stab.witd BHT) | ○ | ○ | ○ | 1021-31210 | ||
| Epichlorohydrin | ○ | 1021-51415 | ||||
| Metdyl tert-butyl etder | ○ | 1021-51421 | ||||
| Nonylphenol(mix.isomer) | ○ | 1021-33042 | ||||
| 4-Nonylphenol | ○ | 1021-33043 | ||||
| Phenol | ○ | 1021-33048 | ||||
| Styrene monomer | ○ | 1021-31106 | ||||
| Styrene monomer | ○ | 1021-31009 | ||||
| Tetrachloroetdylene | ○ | 1021-21144 | ||||
| Trichloroacetic acid | ○ | 1021-21403 | ||||
| 1,2,3-Trichlorobenzene | ○ | 1021-21005 | ||||
| 1,1,1-Trichloroetdane | ○ | ○ | ○ | 1021-21133 | ||
| Trichloroetdylene | ○ | ○ | ○ | 1021-21145 | ||
| Toluene | ○ | 1021-41502 | ||||
| 2,4,6-Trichlorophenol | ○ | 1021-21031 | ||||
| Vinylchloride monomer | ○ | ○ | 1021-31006 | |||
| Vinylchloride monomer | ○ | ○ | 1021-31007 | |||
| Vinylchloride monomer | ○ | ○ | 1021-31008 | |||
| Vinylchloride monomer | ○ | ○ | 1021-56006 | |||
| o-Xylene | ○ | 1021-41504 | ||||
| m-Xylene | ○ | 1021-41505 | ||||
| p-Xylene | ○ | 1021-41506 |
*1:基準= 水質基準項目, 目標=水質目標設定項目, 要検討=要検討項目を表します。
*2:公共水=人の健康の保護に関する環境基準 , 地下水= 地下水の水質汚濁に係る環境基準を表します。
| 品名 | 純度 | 容量 | 毒劇区分 | 輸送区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniline | 99% | 1g | 劇 | 1本 | 1021-21251 | 販売中止 | ||
| Benzene | 99% | 5mL | JPN | 1本 | 1021-41501 | 6,300 | ||
| Benzyl-N-Butylphthalate | 98% | 1g | 1本 | 1021-28016 | 販売中止 | |||
| Bisphenol A | 99% | 1g | 1本 | 1021-32014 | 販売中止 | |||
| Bromodichloromethane | 98% | 2g | 1本 | 1021-21102 | 販売中止 | |||
| Bromoform | 99% | 5g | 1本 | 1021-21103 | 販売中止 | |||
| Carbontetrachloride | 99% | 5g | 劇 | JPNENG | 1本 | 1021-21106 | 7,900 | |
| Chloralhydrate | 99% | 5g | JPN | 1本 | 1021-21701 | 販売中止 | ||
| Chloroacetic Acid | 98% | 1g | 劇 | 1本 | 1021-21401 | 販売中止 | ||
| Chlorodibromomethane | 98% | 2g | 1本 | 1021-21107 | 販売中止 | |||
| Chloroform | 99% | 5g | 劇 | JPN | 1本 | 1021-21108 | 7,900 | |
| 2-Chlorophenol | 98% | 1g | JPN | 1本 | 1021-21021 | 7,900 | ||
| 4-Chlorophenol | 98% | 1g | JPN | 1本 | 1021-21023 | 7,900 | ||
| Di-(2-Ethyl Hexyl)Phthalate | 98% | 1g | JPN | 1本 | 1021-28011 | 7,500 | ||
| Dibromoacetonitrile | 99% | 1g | 劇 | 1本 | 1021-21604 | 販売中止 | ||
| Dichloroacetic Acid | 99% | 5g | 劇 | 1本 | 1021-21402 | 販売中止 | ||
| Dichloroacetonitrile | 99% | 5g | 劇 | 1本 | 1021-21602 | 販売中止 | ||
| 1,2-Dichloroethane | 99% | 5g | JPN | 1本 | 1021-21125 | 7,900 | ||
| 1,1-Dichloroethylene | 99% | 5g | JPNENG | 1本 | 1021-21140 | 7,900 | ||
| cis-1,2-Dichloroethylene | 97% | 2g | 1本 | 1021-21142 | 販売中止 | |||
| trans-1,2-Dichloroethylene | 98% | 5g | JPN | 1本 | 1021-21143 | 9,000 | ||
| Dichloromethane | 99% | 5g | JPNENG | 1本 | 1021-21110 | 7,900 | ||
| 2,4-Dichlorophenol | 98% | 1g | 劇 | JPN | 1本 | 1021-21025 | 7,900 | |
| 2,6-Dichlorophenol | 99% | 1g | JPN | 1本 | 1021-21027 | 7,900 | ||
| Di-N-butyl phthalate | 97% | 1g | JPN | 1本 | 1021-28007 | 7,500 | ||
| 1,4-Dioxane(stab.with BHT) | 99% | 5mL | JPN | 1本 | 1021-31210 | 7,500 | ||
| Epichlorohydrin | 99% | 5g | 劇 | 1本 | 1021-51415 | 販売中止 | ||
| Methyl-tert-Butylether | 99% | 25mL | 1本 | 1021-51421 | 販売中止 | |||
| Nonylphenol(MIX.ISOMER) | Tech | 1g | 劇 | JPN | 1本 | 1021-33042 | 6,800 | |
| 4-Nonylphenol | 98% | 200mg | 劇 | 1本 | 1021-33043 | 販売中止 | ||
| Phenol | 99% | 1g | 劇 | 1本 | 1021-33048 | 販売中止 | ||
| Styrene monomer | 99% | 5mL | 冷蔵 | JPN | 1本 | 1021-31106 | 6,300 | |
| Styrene monomer | 1µg/mL(Pentane) | 2mL×5 | 冷蔵 | 1箱 | 1021-31009 | 販売中止 | ||
| Tetrachloroethylene | 99% | 5g | JPNENG | 1本 | 1021-21144 | 7,900 | ||
| Trichloroacetic Acid | 99% | 1g | 劇 | 1本 | 1021-21403 | 販売中止 | ||
| 1,2,3-Trichlorobenzene | 98% | 1g | JPNENG | 1本 | 1021-21005 | 7,900 | ||
| Trichloroethylene | 98% | 5g | JPNENG | 1本 | 1021-21145 | 7,900 | ||
| Toluene | 99% | 5mL | 劇 | JPN | 1本 | 1021-41502 | 6,300 | |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 98% | 1g | JPN | 1本 | 1021-21031 | 9,300 | ||
| Vinylchloride Monomer | 1µg/mL(Ethanol) | 10mL | 冷蔵 | JPN | 1本 | 1021-31006 | 販売中止 | |
| Vinylchloride Monomer | 10µg/mL(Ethanol) | 10mL | 冷蔵 | 1本 | 1021-31007 | 販売中止 | ||
| Vinylchloride Monomer | 50µg/mL(Ethanol) | 10mL | 冷蔵 | JPN | 1本 | 1021-31008 | 販売中止 | |
| Vinylchloride Monomer | 100µg/mL(Metanol) | 5mL | 冷蔵 | JPNENG | 1本 | 1021-56006 | 販売中止 | |
| o-Xylene | 99% | 5mL | 劇 | JPN | 1本 | 1021-41504 | 6,300 | |
| m-Xylene | 99% | 5mL | 劇 | JPN | 1本 | 1021-41505 | 6,300 | |
| p-Xylene | 99% | 5mL | 劇 | JPN | 1本 | 1021-41506 | 6,300 |
注) [冷蔵] は、冷蔵輸送品です。別途、冷蔵梱包料として¥1,000をいただきます。冷蔵輸送品の返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。





























