標準試薬
大気中のベンゼン等揮発性有機化合物(VOCs)
品名
|
優先取組物質
|
優先取組以外の有害大気汚染物質
|
有害大気物質以外のPRTR第一種指定化学物質
|
項目該当外の検証試験時同時測定可能物質
|
内部標準物質
|
Cat.No.
|
---|---|---|---|---|---|---|
Acrylonitrile
|
○
|
|
|
|
|
1021-31201
|
Benzene
|
○
|
|
|
|
|
1021-41501
|
Bromodichloromethane
|
|
○
|
|
|
|
1021-21102
|
Bromoethane
|
|
○
|
|
|
|
1021-21121
|
Bromoform
|
|
○
|
|
|
|
1021-21103
|
1-Bromopropane
|
|
○
|
|
|
|
1021-21148
|
1,3- Butadiene
|
○
|
|
|
|
|
1020-12117
|
Carbondisulfide
|
|
○
|
|
|
|
1021-31015
|
Carbontetrachloride
|
|
○
|
|
|
|
1021-21106
|
Chlorobenzene
|
|
○
|
|
|
|
1021-21001
|
Chloroethane
|
|
|
○
|
|
|
1021-51104
|
Chloroform
|
○
|
|
|
|
|
1021-21108
|
Chloromethane
|
○
|
|
|
|
|
1021-56004
|
1,2-Dibromoethane
|
|
○
|
|
|
|
1021-21123
|
1,2-Dichlorobenzene (o-)
|
|
○
|
|
|
|
1021-21002
|
1,4-Dichlorobenzene (p-)
|
|
○
|
|
|
|
1021-21004
|
1,1-Dichloroethane
|
|
|
|
○
|
|
1021-21124
|
1,2-Dichloroethane
|
○
|
|
|
|
|
1021-21125
|
1,1-Dichloroethylene
|
|
○
|
|
|
|
1021-21140
|
cis-1,2-Dichloroethylene
|
|
○
|
|
|
|
1021-21142
|
trans-1,2-Dichloroethylene
|
|
○
|
|
|
|
1021-21143
|
Dichloromethane
|
○
|
|
|
|
|
1021-21110
|
1,2-Dichloropropane
|
|
○
|
|
|
|
1021-21155
|
1,3-Dichloropropene (Mix.)
|
|
|
○
|
|
|
1021-21175
|
cis-1,3-Dichloropropene
|
|
|
○
|
|
|
1021-21176
|
trans-1,3-Dichloropropene
|
|
|
○
|
|
|
1021-21177
|
1,4-Dioxane
(stab.with BHT) |
|
○
|
|
|
|
1021-31210
|
Epichlorohydrin
|
|
○
|
|
|
|
1021-51415
|
Ethyl acetate
|
|
|
|
○
|
|
1021-49020
|
Ethyl acrylate
(Stabilized withMEHQ) |
|
○
|
|
|
|
1021-42305
|
Ethylbenzene
|
|
○
|
|
|
|
1021-41503
|
Fluorobenzene
|
|
|
|
|
I.S.
|
1021-56020
|
Freon 11
(トリクロロフルオロメタン) |
|
|
○
|
|
|
1020-12105
|
Freon 12
(ジクロロジフルオロメタン) |
|
|
○
|
|
|
1020-12106
|
n-Hexane
|
|
○
|
|
|
|
1021-41060
|
Methyl acrylate
(Stabilized withMEHQ) |
|
○
|
|
|
|
1021-42308
|
α-Methylstyrene
|
|
○
|
|
|
|
1021-31284
|
α-Methylstyrene
(Stabilized E withTBC) |
|
○
|
|
|
|
1021-41530
|
Styrene monomer
|
|
○
|
|
|
|
1021-31106
|
1,1,1,2-Tetrachloroethane
|
|
○
|
|
|
|
1021-21129
|
Tetrachloroethylene
|
○
|
|
|
|
|
1021-21144
|
Toluene
|
○
|
|
|
|
|
1021-41502
|
1,2,4-Trichlorobenzene
|
|
○
|
|
|
|
1021-21006
|
1,1,1-Trichloroethane
|
|
|
○
|
|
|
1021-21133
|
1,1,2-Trichloroethane
|
|
○
|
|
|
|
1021-21132
|
Trichloroethylene
|
○
|
|
|
|
|
1021-21145
|
1,2,3-Trichloropropane
|
|
○
|
|
|
|
1021-21157
|
1,2,3-Trimethylbenzene
|
|
|
○
|
|
|
1021-41512
|
1,2,4-Trimethylbenzene
|
|
|
○
|
|
|
1021-41513
|
1,3,5-Trimethylbenzene
|
|
|
○
|
|
|
1021-41514
|
Vinylchloride Monomer
|
○
|
|
|
|
|
1021-31006
|
Vinylchloride Monomer
|
○
|
|
|
|
|
1021-31007
|
Vinylchloride Monomer
|
○
|
|
|
|
|
1021-31008
|
Vinylchloride Monomer
|
○
|
|
|
|
|
1021-56006
|
o-Xylene
|
|
○
|
|
|
|
1021-41504
|
m-Xylene
|
|
○
|
|
|
|
1021-41505
|
p-Xylene
|
|
○
|
|
|
|
1021-41506
|
品名 | 充填量 | 純度 | 毒劇区分 | 輸送区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrylonitrile | 5mL | 99% | 劇 | JPN | 1本 | 1021-31201 | 5,900 | |
Benzene | 5mL | 99% | JPN | 1本 | 1021-41501 | 5,900 | ||
Bromodichloromethane | 2g | 98% | 1本 | 1021-21102 | 販売中止 | |||
Bromoethane | 5g | 99% | 劇 | 1本 | 1021-21121 | 販売中止 | ||
Bromoform | 5g | 99% | 1本 | 1021-21103 | 販売中止 | |||
1-Bromopropane | 5g | 98% | 1本 | 1021-21148 | 7,400 | |||
1,3-ブタジエン | 100g | 93% | JPN | 1本 | 1020-12117*1 | 50,800 | ||
Carbondisulfide | 5mL | 99% | 劇 | 冷蔵 | JPN | 1本 | 1021-31015 | 7,000 |
Carbontetrachloride | 5g | 99% | 劇 | JPNENG | 1本 | 1021-21106 | 7,400 | |
Chlorobenzene | 1g | 98% | JPNENG | 1本 | 1021-21001 | 7,400 | ||
Chloroethane | 1mL | 1,000µg/mL(Methanol) | 冷蔵 | JPN | 1本 | 1021-51104 | 17,400 | |
Chloroform | 5g | 99% | 劇 | JPN | 1本 | 1021-21108 | 7,400 | |
Chloromethane | 5mL | 100µg/mL(Methanol) | 劇 | 冷蔵 | 1本 | 1021-56004 | 販売中止 | |
1,2-Dibromoethane | 5g | 96% | 劇 | 1本 | 1021-21123*2 | 販売中止 | ||
1,2-Dichlorobenzene (o-) | 1g | 98% | JPNENG | 1本 | 1021-21002 | 7,400 | ||
1,4-Dichlorobenzene (p-) | 1g | 99% | JPNENG | 1本 | 1021-21004 | 7,400 | ||
1,1-Dichloroethane | 5g | 95% | 1本 | 1021-21124 | 販売中止 | |||
1,2-Dichloroethane | 5g | 99% | JPN | 1本 | 1021-21125 | 7,400 | ||
1,1-Dichloroethylene | 5g | 99% | JPNENG | 1本 | 1021-21140 | 7,400 | ||
cis-1,2-Dichloroethylene | 2g | 97% | 1本 | 1021-21142 | 販売中止 | |||
trans-1,2-Dichloroethylene | 5g | 98% | JPN | 1本 | 1021-21143 | 8,400 | ||
Dichloromethane | 5g | 99% | JPNENG | 1本 | 1021-21110 | 7,400 | ||
1,2-Dichloropropane | 5g | 98% | JPN | 1本 | 1021-21155 | 7,400 | ||
1,3-Dichloropropene (Mix.) | 5g | 95% | 劇 | 1本 | 1021-21175 | 販売中止 | ||
cis-1,3-Dichloropropene | 100mg | 98% | 劇 | 1本 | 1021-21176 | 販売中止 | ||
trans-1,3-Dichloropropene | 100mg | 98% | 劇 | 1本 | 1021-21177 | 販売中止 | ||
1,4-Dioxane(stab.with BHT) | 5mL | 99% | JPN | 1本 | 1021-31210 | 7,000 | ||
Epichlorohydrin | 5g | 99% | 劇 | 1本 | 1021-51415 | 販売中止 | ||
Ethyl acetate | 5mL | 99% | 劇 | JPNENG | 1本 | 1021-49020 | 9,700 | |
Ethyl acrylate(Stabilized with MEHQ) | 5mL | 99% | 1本 | 1021-42305 | 販売中止 | |||
Ethylbenzene | 5mL | 99% | JPNENG | 1本 | 1021-41503 | 5,900 | ||
Fluorobenzene | 1.2mL | 1,000µg/mL(Methanol) | 冷蔵 | JPN | 1本 | 1021-56020 | 5,400 | |
Freon 11(トリクロロフルオロメタン) | 400g | 99% | JPN | 1本 | 1020-12105*1 | 80,400 | ||
Freon 12(ジクロロジフルオロメタン) | 400g | 99% | 1本 | 1020-12106*1 | 販売中止 | |||
n-Hexane(C6) | 5mL | 99% | JPN | 1本 | 1021-41060 | 10,300 | ||
Methyl acrylate (Stabilized withMEHQ) | 5mL | 99% | 1本 | 1021-42308 | 販売中止 | |||
α-Methylstyrene | 5mL | 99% | 1本 | 1021-31284*3 | 販売中止 | |||
α-Methylstyrene (Stabilized E withTBC) | 5mL | 99% | 1本 | 1021-41530*3 | 販売中止 | |||
Styrene monomer | 5mL | 99% | 冷蔵 | JPN | 1本 | 1021-31106 | 5,900 | |
1,1,1,2-Tetrachloroethane | 2g | 99% | 1本 | 1021-21129 | 販売中止 | |||
Tetrachloroethylene | 5g | 99% | JPNENG | 1本 | 1021-21144 | 7,400 | ||
Toluene | 5mL | 99% | 劇 | JPN | 1本 | 1021-41502 | 5,900 | |
1,2,4-Trichlorobenzene | 1g | 99% | JPNENG | 1本 | 1021-21006 | 7,400 | ||
1,1,2-Trichloroethane | 5g | 98% | 1本 | 1021-21132 | 販売中止 | |||
Trichloroethylene | 5g | 98% | JPNENG | 1本 | 1021-21145 | 7,400 | ||
1,2,3-Trichloropropane | 5g | 98% | 劇 | 1本 | 1021-21157 | 販売中止 | ||
1,2,3-Trimethylbenzene | 200mg | 98% | 1本 | 1021-41512 | 販売中止 | |||
1,2,4-Trimethylbenzene | 1g | 98% | JPN | 1本 | 1021-41513 | 9,000 | ||
1,3,5-TrimethyIbenzene | 1g | 97% | JPN | 1本 | 1021-41514 | 7,200 | ||
Vinylchloride Monomer | 10mL | 1µg/mL(Ethanol) | 冷蔵 | JPN | 1本 | 1021-31006 | 販売中止 | |
Vinylchloride Monomer | 10mL | 10µg/mL(Ethanol) | 冷蔵 | 1本 | 1021-31007 | 販売中止 | ||
Vinylchloride Monomer | 10mL | 50µg/mL(Ethanol) | 冷蔵 | JPN | 1本 | 1021-31008 | 販売中止 | |
Vinylchloride Monomer | 5mL | 100µg/mL(Metanol) | 冷蔵 | JPNENG | 1本 | 1021-56006 | 販売中止 | |
o-Xylene | 5mL | 99% | 劇 | JPN | 1本 | 1021-41504 | 5,900 | |
m-Xylene | 5mL | 99% | 劇 | JPN | 1本 | 1021-41505 | 5,900 | |
p-Xylene | 5mL | 99% | 劇 | JPN | 1本 | 1021-41506 | 5,900 |
*1:簡易ボンベ入 *2:二臭化エチレン *3:イソプロペニルベンゼン
注)[冷蔵] は、冷蔵輸送品です。別途、冷蔵梱包料として¥1,000をいただきます。冷凍輸送品の返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。