分子量スタンダード
EasiVial
EasiVialはバイアルタイプのポリマースタンダードキットです。3色に色分けされたバイアル中にそれぞれ4種類の既知の
分子量をもつポリマースタンダードがコーティングされています。溶媒を添加するだけ簡単なハンドリングで調整が完了します。
従来行われていた標準ポリマーの計量や準備が不要なので、大幅な時間短縮ができ、またデーターの再現性も向上します。
EasiVial Type
|
EasiVial PS-H
ポリスチレン
(High MW)
|
EasiVial PS-M ポリスチレン
(Medium MW)
|
EasiVial PS-L ポリスチレン
(Low MW)
|
EasiVial PM
ポリメチル
メタクリレート
|
EasiVial PEG/PEO ポリエチレン
グリコールオキシド
|
分子量(Mp)範囲
|
162-7,000,000
|
162-500,000
|
162-50,000
|
500-1,500,000
|
106-1,500,000
|
RED
|
7,000,000
500,000
20,000
1,300
|
500,000
50,000
7,000
1,000
|
50,000
10,000
3,000
580
|
1,500,000
300,000
30,000
2,000
|
1,500,000
130,000
13,000
600
|
Yellow
|
3,000,000
200,000
10,000
580
|
200,000
30,000
3,000
370
|
30,000
7,000
2,000
370
|
1,000,000
130,000
13,000
1,000
|
1,000,000
70,000
4,000
194
|
Green
|
1,000,000
70,000
5,000
162
|
100,000
13,000
1,300
162
|
20,000
5,000
1,000
162
|
500,000
70,000
7,000
500
|
500,000
30,000
1,500
106
|
品名 | メーカーP/N | 分子量(Mp)範囲 | 入数 | Cat.No. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EasiVial PS-H ポリスチレン(High MW) | 4 mL | PL2010-0200 | 162 ~ 7,000,000 | シングルパック | 1021-36300 | 88,000 |
EasiVial PS-H ポリスチレン(High MW) | 2 mL | PL2010-0201 | 162 ~ 7,000,000 | シングルパック | 1021-36301 | 86,000 |
EasiVial PS-H ポリスチレン(High MW) | 4 mL | PL2010-0203 | 162 ~ 7,000,000 | 3 パックセット | 1021-36302 | 227,000 |
EasiVial PS-H ポリスチレン(High MW) | 2 mL | PL2010-0202 | 162 ~ 7,000,000 | 3 パックセット | 1021-36303 | 219,000 |
EasiVial PS-M ポリスチレン(Midium MW) | 4 mL | PL2010-0300 | 162 ~ 500,000 | シングルパック | 1021-36304 | 88,000 |
EasiVial PS-M ポリスチレン(Midium MW) | 2 mL | PL2010-0301 | 162 ~ 500,000 | シングルパック | 1021-36305 | 86,000 |
EasiVial PS-M ポリスチレン(Midium MW) | 4 mL | PL2010-0303 | 162 ~ 500,000 | 3 パックセット | 1021-36306 | 227,000 |
EasiVial PS-M ポリスチレン(Midium MW) | 2 mL | PL2010-0302 | 162 ~ 500,000 | 3 パックセット | 1021-36307 | 219,000 |
EasiVial PS-L ポリスチレン(Low MW) | 4 mL | PL2010-0400 | 162 ~ 50,000 | シングルパック | 1021-36308 | 88,000 |
EasiVial PS-L ポリスチレン(Low MW) | 2 mL | PL2010-0401 | 162 ~ 50,000 | シングルパック | 1021-36309 | 86,000 |
EasiVial PS-L ポリスチレン(Low MW) | 4 mL | PL2010-0403 | 162 ~ 50,000 | 3 パックセット | 1021-36310 | 222,000 |
EasiVial PS-L ポリスチレン(Low MW) | 2 mL | PL2010-0402 | 162 ~ 50,000 | 3 パックセット | 1021-36311 | 219,000 |
EasiVial PMポリメチルメタクリレート | 4 mL | PL2020-0200 | 500 ~ 1,500,000 | シングルパック | 1021-36312 | 90,000 |
EasiVial PMポリメチルメタクリレート | 2 mL | PL2020-0201 | 500 ~ 1,500,000 | シングルパック | 1021-36313 | 89,000 |
EasiVial PMポリメチルメタクリレート | 4 mL | PL2020-0203 | 500 ~ 1,500,000 | 3 パックセット | 1021-36314 | 251,000 |
EasiVial PMポリメチルメタクリレート | 2 mL | PL2020-0202 | 500 ~ 1,500,000 | 3 パックセット | 1021-36315 | 235,000 |
EasiVial PEG/PEOポリエチレングリコールオキシド | 4 mL | PL2080-0200 | 106 ~ 1,500,000 | シングルパック | 1021-36316 | 88,000 |
EasiVial PEG/PEOポリエチレングリコールオキシド | 2 mL | PL2080-0201 | 106 ~ 1,500,000 | シングルパック | 1021-36317 | 93,000 |
EasiVial PEG/PEOポリエチレングリコールオキシド | 4 mL | PL2080-0203 | 106 ~ 1,500,000 | 3 パックセット | 1021-36318 | 222,000 |
EasiVial PEG/PEOポリエチレングリコールオキシド | 2 mL | PL2080-0202 | 106 ~ 1,500,000 | 3 パックセット | 1021-36319 | 219,000 |
EasiVial PEGポリエチレングリコール | 4 mL | PL2070-0200 | 106 ~ 30,000 | シングルパック | 1021-36320 | 88,000 |
EasiVial PEGポリエチレングリコール | 2 mL | PL2070-0201 | 106 ~ 30,000 | シングルパック | 1021-36321 | 86,000 |
EasiVial PEGポリエチレングリコール | 4 mL | PL2070-0203 | 106 ~ 30,000 | 3 パックセット | 1021-36322 | 222,000 |
EasiVial PEGポリエチレングリコール | 2 mL | PL2070-0202 | 106 ~ 30,000 | 3 パックセット | 1021-36323 | 219,000 |
注)【冷蔵】は、梱包料として¥1,000をいただきます。