無機分析用標準試薬
環境分析用標準物質 CRM
環境分析用標準物質EnviroMATシリーズは、無機分析における、前処理方法の開発や堅牢性の確認、実験室の分析技術の検証など、より精度の高い、信頼性のある分析手法を確立するために必須の模擬試料です。
環境分析向け EnviroMAT Certified Reference Materials シリーズ
品名
| メーカーP/N | 濃度 | 容量 | 毒劇区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
EnviroMAT SS-1 Soil | 140-025-001 | - | 100g | | | 1本 | 8500-11076 | 85,700 |
EnviroMAT SS-2 Soil | 140-025-002 | - | 100g | | | 1本 | 8500-11077 | 85,700 |
EnviroMAT-Sewage Sludge | 140-025-011 | - | 50g | 毒 | | 1本 | 8500-11078 | 85,700 |
EnviroMAT-Drinking Water LOW | 140-025-031 | - | 250mL | 毒 | JPN | 1本 | 8500-11080 | 85,700 |
EnviroMAT-Drinking Water HIGH | 140-025-032 | - | 250mL | 毒 | JPN | 1本 | 8500-11081 | 85,700 |
EnviroMAT-Ground Water LOW | 140-025-034 | - | 250mL | 毒 | JPN | 1本 | 8500-11083 | 85,700 |
EnviroMAT-Ground Water HIGH | 140-025-035 | - | 250mL | 毒 | JPN | 1本 | 8500-11084 | 85,700 |
EnviroMAT-Waste Water LOW | 140-025-037 | - | 250mL | 毒 | JPN | 1本 | 8500-11086 | 85,700 |
EnviroMAT-Waste Water HIGH | 140-025-038 | - | 250mL | 毒 | JPN | 1本 | 8500-11087 | 85,700 |
EnviroMAT-Used Oil | 140-025-041 | - | 125mL | | JPN | 1本 | 8500-11088 | 85,700 |
農業試験向け AgroMAT Certified Reference Materials
品名 | 濃度 | 容量 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
AgroMAT AG-1 Standard | - | 175g | 140-025-101 | 1本 | 8500-11089 | 85,700 |
AgroMAT AG-2 Standard | - | 175g | 140-025-102 | 1本 | 8500-11090 | 85,700 |
AgroMAT - Compost | - | 100g | 140-025-111 | 1本 | 8500-11091 | 85,700 |