標準ガス
プッシュ缶タイプ標準ガス
標準ガスは試験・研究用ならびに機器校正のためのものです。
これ以外の用途では使用しないようお願いいたします。
品名 | 充填量 | 充填圧力 | 純度 | 毒劇区分 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プッシュ缶タイプ標準ガス メタン(CH4) | 5L | 0.8MPa | 99.9% | 1本 | 1020-11001 | 12,200 | |
プッシュ缶タイプ標準ガス エタン(C2H6) | 5L | 0.8MPa | 99.5% | 1本 | 1020-11002 | 12,200 | |
プッシュ缶タイプ標準ガス エチレン(C2H4) | 5L | 0.8MPa | 99.5% | 1本 | 1020-11003 | 12,200 | |
プッシュ缶タイプ標準ガス プロパン(C3H8) | 3L | 0.45MPa | 99.5% | 1本 | 1020-11005 | 12,200 | |
プッシュ缶タイプ標準ガス プロピレン(C3H6) | 3.5L | 0.55MPa | 99.5% | 1本 | 1020-11006 | 12,200 | |
プッシュ缶タイプ標準ガス 水素(H2) | 5L | 0.8MPa | 99.99% | 1本 | 1020-11201 | 12,200 | |
プッシュ缶タイプ標準ガス 酸素(O2) | 5L | 0.8MPa | 99.9% | 1本 | 1020-11202 | 12,200 | |
プッシュ缶タイプ標準ガス 窒素(N2) | 5L | 0.8MPa | 99.99% | 1本 | 1020-11203 | 12,200 | |
プッシュ缶タイプ標準ガス ネオン(Ne) | 5L | 0.8MPa | 99.99% | 1本 | 1020-11204 | 12,200 | |
プッシュ缶タイプ標準ガス ヘリウム(He) | 5L | 0.8MPa | 99.99% | 1本 | 1020-11205 | 12,200 | |
プッシュ缶タイプ標準ガス アルゴン(Ar) | 5L | 0.8MPa | 99.99% | 1本 | 1020-11206 | 12,200 | |
プッシュ缶タイプ標準ガス 一酸化炭素(CO) | 5L | 0.8MPa | 99.9% | 毒性ガス | 1本 | 1020-11220* | 12,200 |
プッシュ缶タイプ標準ガス 二酸化炭素(CO2) | 5L | 0.8MPa | 99.9% | 1本 | 1020-11221 | 12,200 | |
プッシュ缶タイプ標準ガス 亜酸化窒素(N2O) | 5L | 0.8MPa | 99.5% | 毒性ガス | 1本 | 1020-11222* | 12,200 |
*:毒性ガスのため取り扱いには充分注意してください。
*:プッシュ缶製品は、空輸不可となります。旅客機及び貨物機への積載はできません。