分子量スタンダード
脂溶性ポリマー
脂溶性・水溶性の各分子量スタンダードを用意しました。以下の表に示した他に、水溶性のスタンダードとしてPolyacrylic Acidも用意してありますのでお問い合わせください。
Polystyrene
型式 | 容量 | Nominal Mw | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
PL2012-1001 | 1g | 162 | 1本 | 5040-35110 | 33,000 |
PL2012-0001 | 1g | 370 | 1本 | 5040-35111 | 33,000 |
PL2012-2001 | 1g | 580 | 1本 | 5040-35112 | 33,000 |
PL2012-3001 | 1g | 1,000 | 1本 | 5040-35123 | 25,000 |
PL2012-4001 | 1g | 1,300 | 1本 | 5040-35124 | 25,000 |
PL2012-5001 | 1g | 2,000 | 1本 | 5040-35125 | 22,000 |
PL2012-6001 | 1g | 3,000 | 1本 | 5040-35126 | 22,000 |
PL2012-7001 | 1g | 5,000 | 1本 | 5040-35127 | 22,000 |
PL2012-8001 | 1g | 7,000 | 1本 | 5040-35128 | 22,000 |
PL2012-9001 | 1g | 10,000 | 1本 | 5040-35129 | 22,000 |
PL2013-0001 | 1g | 13,000 | 1本 | 5040-35130 | 22,000 |
PL2013-1001 | 1g | 20,000 | 1本 | 5040-35131 | 22,000 |
PL2013-2001 | 1g | 30,000 | 1本 | 5040-35132 | 22,000 |
PL2013-3001 | 1g | 50,000 | 1本 | 5040-35133 | 22,000 |
PL2013-4001 | 1g | 70,000 | 1本 | 5040-35134 | 22,000 |
PL2013-5001 | 1g | 100,000 | 1本 | 5040-35135 | 22,000 |
PL2013-6001 | 1g | 130,000 | 1本 | 5040-35136 | 23,000 |
PL2013-7001 | 1g | 200,000 | 1本 | 5040-35137 | 23,000 |
PL2013-8001 | 1g | 300,000 | 1本 | 5040-35138 | 23,000 |
PL2013-9001 | 1g | 500,000 | 1本 | 5040-35139 | 23,000 |
PL2014-0001 | 1g | 700,000 | 1本 | 5040-35140 | 23,000 |
PL2014-1001 | 1g | 1,000,000 | 1本 | 5040-35141 | 25,000 |
PL2014-2001 | 1g | 1,500,000 | 1本 | 5040-35142 | 25,000 |
PL2014-3001 | 1g | 2,000,000 | 1本 | 5040-35150 | 33,000 |
PL2014-4001 | 1g | 2,500,000 | 1本 | 5040-35151 | 33,000 |
PL2014-5001 | 1g | 3,000,000 | 1本 | 5040-35152 | 33,000 |
PL2014-6001 | 1g | 4,000,000 | 1本 | 5040-35153 | 37,000 |
PL2014-7001 | 1g | 7,000,000 | 1本 | 5040-35154 | 37,000 |
PL2014-8001 | 1g | 10,000,000 | 1本 | 5040-35155 | 52,000 |
PL2014-9001 | 1g | 15,000,000 | 1本 | 5040-35156 | 52,000 |
注)Lot No.が変わりますと、分子量の数値が変わりますので注意してください。
Polymethylmethacrylate
型式 | 容量 | Nominal Mw | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
PL2022-2001 | 1g | 500 | 1本 | 5040-32222 | 29,000 |
PL2022-3001 | 1g | 1,000 | 1本 | 5040-32223 | 29,000 |
PL2022-5001 | 1g | 2,000 | 1本 | 5040-32225 | 31,000 |
PL2022-6001 | 1g | 3,000 | 1本 | 5040-32226 | 30,000 |
PL2022-7001 | 1g | 5,000 | 1本 | 5040-32227 | 30,000 |
PL2022-8001 | 1g | 7,000 | 1本 | 5040-32228 | 30,000 |
PL2022-9001 | 1g | 10,000 | 1本 | 5040-32229 | 28,000 |
PL2023-0001 | 1g | 13,000 | 1本 | 5040-32230 | 28,000 |
PL2023-1001 | 1g | 20,000 | 1本 | 5040-32231 | 28,000 |
PL2023-2001 | 1g | 30,000 | 1本 | 5040-32232 | 28,000 |
PL2023-3001 | 1g | 50,000 | 1本 | 5040-32233 | 28,000 |
PL2023-4001 | 1g | 70,000 | 1本 | 5040-32234 | 28,000 |
PL2023-5001 | 1g | 100,000 | 1本 | 5040-32235 | 28,000 |
PL2023-6001 | 1g | 130,000 | 1本 | 5040-32236 | 28,000 |
PL2023-7001 | 1g | 200,000 | 1本 | 5040-32237 | 28,000 |
PL2023-8001 | 1g | 300,000 | 1本 | 5040-32238 | 28,000 |
PL2023-9001 | 1g | 500,000 | 1本 | 5040-32239 | 28,000 |
PL2024-0001 | 1g | 700,000 | 1本 | 5040-32240 | 28,000 |
PL2024-1001 | 1g | 1,000,000 | 1本 | 5040-32241 | 29,000 |
PL2024-2001 | 1g | 1,500,000 | 1本 | 5040-32242 | 29,000 |
注)Lot No.が変わりますと、分子量の数値が変わりますので注意してください。