認定標準物質(CRM)
水質分析用認証標準物質(CRM)
水道水質分析における2015年以降の告示改正に伴い、「計量法第136条若しくは第144条の規定に基づく証明書又はこれに相当する証明書が添付され、かつ各号の別表に定める標準原液と同濃度のものを用いることができること」を前提として、市販の標準原液、標準液等が使用できることが明確化されました。
これらに対応する製品として、ISO/IEC 17025およびISO Guide 17034の認定工場で生産された認証標準物質(CRM)を用意いたしました。
|
検査方法
|
項目
|
成分
|
Cat.No.
|
---|---|---|---|---|
水質基準
|
別表13
|
硝酸態窒素
|
硝酸態窒素
|
1021-12003 1021-12004 |
亜硝酸態窒素
|
亜硝酸態窒素
|
1021-12005
1021-12006 |
||
フッ素
|
フッ化物イオン
|
1021-12007
1021-12008 |
||
塩化物イオン
|
塩化物イオン
|
1021-12009
1021-12010 |
||
別表第25,26,27,27-2
|
2-MIB、
ジェオスミン |
2-MIB、ジェオスミン
|
1021-10009
1021-10010 |
|
別表第16の2
|
塩素酸
|
塩素酸イオン
|
1021-12001
1021-12002 |
|
別表第17
|
ハロ酢酸
|
クロロ酢酸、ブロモ酢酸、
ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸 |
1021-10006
|
|
別表第18
|
臭素酸
|
臭素酸イオン
|
1021-12000
|
|
別表第29
|
フェノール類
|
フェノール、2-クロロフェノール、4-クロロフェノール、2,4-ジクロロフェノール、2,6-ジクロロフェノール2,4,6-トリクロロフェノール
|
1021-10005
|
|
-
|
1021-10017
|
|||
別表第16
|
1,4-ジオキサン
|
1,4-ジオキサン
|
1021-10020
|
|
別表第28
|
非イオン界面活性剤
|
ヘプタオキシエチレンドデシルエーテル
|
1021-10019
|
|
別表第30 | 全有機炭素(TOC) | フタル酸水素カリウム | 1021-12015 1021-12014 |
|
環境基準
|
付表
|
塩化ビニルモノマー
|
塩化ビニルモノマー
|
1021-10021 |
付表7
|
1,4-ジオキサン
|
1,4-ジオキサン
|
1021-10020
|
|
付表11
|
4-ノニルフェノール
|
4-n-ノニルフェノール
|
1021-10022
|
|
4-ノニルフェノール(異性体混合)
|
1021-10024
|
標準液・混合標準液(有機)
品名 | 容量 | 濃度 | 毒劇区分 | 輸送区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(CRM) トルエンジアミン 2成分混合標準液 in Acetone | 2mL | 各1000µg/mL | 冷凍 | 5本 | 1021-10032 | 販売中止 | ||
(CRM)抱水クロラール in アセトニトリル | 1mL | 1mg/mL | 劇物 | 冷凍 | JPN | 5本 | 1021-10061 | 46,000 |
(CRM)ハロアセトニトリル4種混合標準液 in MTBE | 2mL | 1mg/mL | 劇物 | 冷凍 | JPN | 1本 | 1021-10069 | 販売中止 |
(CRM)ハロアセトニトリル4種混合標準液 in MTBE | 2mL | 1mg/mL | 劇物 | 冷凍 | JPN | 5本 | 1021-10067 | 販売中止 |
(CRM)フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) in ジクロロメタン | 1mL | 1mg/mL | 冷蔵 | JPN | 5本 | 1021-10062 | 41,200 | |
(CRM)スチレン in MeOH | 1mL | 2mg/mL | 冷凍 | JPN | 5本 | 1021-10064 | 41,200 | |
(CRM)酢酸ビニル in MeOH | 1mL | 2mg/mL | 冷凍 | JPN | 1本 | 1021-10070 | 12,400 | |
(CRM)酢酸ビニル in MeOH | 1mL | 2mg/mL | 冷凍 | JPN | 5本 | 1021-10063 | 41,200 | |
(CRM)N,N-ジメチルアニリン in MeOH | 2mL | 1mg/mL | 冷凍 | JPN | 5本 | 1021-10066 | 37,700 | |
(CRM)1,2-ブタジエン、1,3-ブタジエン in MeOH | 2mL | 1mg/mL | 冷凍 | JPN | 5本 | 1021-10068 | 42,400 | |
(CRM)1,4‐ジオキサン標準液 in MeOH | 2mL | 1,000µg/mL | 冷蔵 | JPN | 5本 | 1021-10020 | 15,000 | |
(CRM)ハロ酢酸4種混合標準液 in MTBE | 2mL | 各1,000µg/mL | 冷蔵 | JPN | 5本 | 1021-10006 | 15,000 | |
(CRM)ハロ酢酸9種混合標準液 in MTBE | 2mL | 1,000µg/mL | 冷蔵 | JPN | 5本 | 1021-10026 | お問合せ | |
(CRM) 2-MIB and Geosmin in MeOH | 1mL | 各100µg/mL | 冷凍 | JPN | 5本 | 1021-10010 | 60,000 | |
(CRM)ヘプタオキシエチレンドデシルエーテル in MeOH | 2mL | 1,000µg/mL | 冷蔵 | JPN | 5本 | 1021-10019 | 15,600 | |
(CRM)フェノール類6種混合標準液 in Acetone | 2mL | 各1,000µg/mL | 劇 | 冷蔵 | JPN | 5本 | 1021-10005 | 19,300 |
(CRM)フェノール類6種混合標準液 in MeOH | 2mL | 各1,000µg/mL | 劇 | 冷蔵 | JPN | 5本 | 1021-10017 | 18,900 |
(CRM)クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)標準液 in MeOH | 2mL | 1000µg/mL | 冷凍 | JPN | 5本 | 1021-10030 | 25,900 | |
(CRM) 塩化ビニルモノマー標準液 in MeOH | 2mL | 100µg/mL | 冷凍 | JPN | 5本 | 1021-10021 | 12,900 | |
(CRM)4-Nonylphenol (mix isomer) in Acetone | 2mL | 100µg/mL | 冷凍 | JPN | 5本 | 1021-10024 | 22,900 | |
(CRM)4‐ノニルフェノール標準液 in Acetone | 2mL | 100µg/mL | 冷凍 | JPN | 1本 | 1021-10022 | 9,800 | |
(CRM)エピクロロヒドリン in MeOH | 2mL | 1 mg/mL | 劇 | 冷凍 | JPN | 5本 | 1021-10065 | 販売中止 |
(CRM)TOC標準液 フタル酸水素カリウム 1000µg/mL as C | 100mL | 1,000µg/mL | 1本 | 1021-12015 | 販売中止 | |||
(CRM)TOC標準液 フタル酸水素カリウム 1000µg/mL as C | 500mL | 1,000µg/mL | 1本 | 1021-12014 | 販売中止 | |||
(CRM)TOC標準液 フタル酸水素カリウム 1000µg/mL as C | 500mL | 1,000µg/mL | JPN | 1本 | 1021-12017 | 36,400 | ||
(CRM)TOC標準液 フタル酸水素カリウム 1000µg/mL as C | 125mL | 1,000µg/mL | JPN | 1本 | 1021-12018 | 21,200 |
標準液(イオンクロマトグラフ用)
品名 | 容量 | 濃度 | 毒劇区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(CRM)硝酸態窒素 NO3- in water | 125mL | 1,000µg/mL(Nとして) | JPN | 1本 | 1021-12003 | 8,200 | |
(CRM)硝酸態窒素 NO3- in water | 500mL | 1,000µg/mL(Nとして) | JPN | 1本 | 1021-12004 | 24,700 | |
(CRM)亜硝酸態窒素 NO2- in water | 125mL | 1,000µg/mL(Nとして) | JPN | 1本 | 1021-12005 | 8,200 | |
(CRM)亜硝酸態窒素 NO2- in water | 500mL | 1,000µg/mL(Nとして) | JPN | 1本 | 1021-12006 | 24,700 | |
(CRM)フッ化物イオン F- in water | 125mL | 1,000µg/mL | JPN | 1本 | 1021-12007 | 8,200 | |
(CRM)フッ化物イオン F- in water | 500mL | 1,000µg/mL | JPN | 1本 | 1021-12008 | 24,700 | |
(CRM)塩化物イオン Cl- in water | 125mL | 1,000µg/mL | JPN | 1本 | 1021-12009 | 8,200 | |
(CRM)塩化物イオン Cl- in water | 500mL | 1,000µg/mL | JPN | 1本 | 1021-12010 | 24,700 | |
(CRM)塩素酸イオン ClO3- in water | 125mL | 1,000µg/mL | 劇 | JPN | 1本 | 1021-12001 | 10,500 |
(CRM)塩素酸イオン ClO3- in water | 500mL | 1,000µg/mL | 劇 | JPN | 1本 | 1021-12002 | 24,700 |
(CRM)臭素酸イオン BrO3- in water | 125mL | 2,000µg/mL | JPN | 1本 | 1021-12000 | 25,000 |
混合標準液(ICP/ICP-MS用)
Se、Pb、As、Ni
Cr、Mn Sb、U Fe |
:1mg/L
:0.5mg/L :0.2mg/L :30mg/L |
B、Zn、Al、Cu
Mo Cd |
:10mg/L
:7mg/L :0.3mg/L |
2%HNO3
|
品名 | 容量 | 毒劇区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属類15成分混合標準液A | 25mL | 毒 | JPN | 2本 | 1021-12013 | 44,000 |
金属類15成分混合標準液A | 125mL | 毒 | JPN | 1本 | 1021-12012 | 32,100 |
注)冷凍・冷蔵は、冷凍・冷蔵輸送品です。別途、梱包料として¥1,000をいただきます。冷凍・冷蔵輸送品の返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。
*1:医薬用外劇物
*2:容量500mLも用意しています。詳しくはお問い合わせください。