無機分析用標準試薬
陰イオン標準試薬
AccuSPEC シリーズは、イオンクロマトグラフィー向けの標準試薬です。購入後、精製水で希釈するだけで、直ちに検量専用標準溶液を作成することが可能です。1,000µg/mLに調製し、125mLと500mLを用意しています。
| 品名 | 容量 | メーカーP/N | 濃度 | 毒劇区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetate、CH3COO- | 125mL | 250-220-100 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11748 | 19,100 | |
| Acetate、CH3COO- | 500mL | 250-220-101 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11749 | 43,700 | |
| Ammonia-Nitrogen、NH3- as N | 125mL | 250-220-115 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11750 | 19,100 | |
| Ammonia-Nitrogen、NH3- as N | 500mL | 250-220-116 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11751 | 43,700 | |
| Bromate、BrO3- | 125mL | 250-220-220 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11765 | 19100 | |
| Bromate、BrO3- | 500mL | 250-220-221 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11766 | 43700 | |
| Bromide、Br- | 125mL | 250-220-235 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11767 | 19,100 | |
| Bromide、Br- | 500mL | 250-220-236 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11768 | 43,700 | |
| Chlorate、ClO3- | 125mL | 250-220-355 | 1,000µg/mL(in H2O) | 劇 | JPN | 1本 | 8500-11780 | 19,100 |
| Chlorate、ClO3- | 500mL | 250-220-356 | 1,000µg/mL(in H2O) | 劇 | JPN | 1本 | 8500-11781 | 43,700 |
| Chloride、Cl- | 125mL | 250-220-370 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11782 | 19,100 | |
| Chloride、Cl- | 500mL | 250-220-371 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11783 | 43,700 | |
| Fluoride、F- | 125mL | 250-220-400 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11784 | 19,100 | |
| Fluoride、F- | 500mL | 250-220-401 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11785 | 43,700 | |
| Formate、HCOO- | 125mL | 250-220-415 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11786 | 19,100 | |
| Formate、HCOO- | 500mL | 250-220-416 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11787 | 43,700 | |
| Nitrate、NO3- | 125mL | 250-220-505 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11796 | 19,100 | |
| Nitrate、NO3- | 500mL | 250-220-506 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11797 | 43,700 | |
| Nitrate-Nigrrogen、NO3- as N | 125mL | 250-220-520 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11798 | 19,100 | |
| Nitrate-Nigrrogen、NO3- as N | 500mL | 250-220-521 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11799 | 43,700 | |
| Nitrite、NO2- | 125mL | 250-220-535 | 1,000µg/mL(in H2O) | 1本 | 8500-11800 | 19,100 | ||
| Nitrite、NO2- | 500mL | 250-220-536 | 1,000µg/mL(in H2O) | 1本 | 8500-11801 | 43,700 | ||
| Nitrite-Nigrogen、NO2- as N | 125mL | 250-220-550 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11802 | 19100 | |
| Nitrite-Nigrogen、NO2- as N | 500mL | 250-220-551 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11803 | 43700 | |
| Oxalate、C2O42- | 125mL | 250-220-565 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11804 | 19,100 | |
| Oxalate、C2O42- | 500mL | 250-220-566 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11805 | 43,700 | |
| Perchlorate、ClO4- | 125mL | 250-220-580 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11806 | 19,100 | |
| Perchlorate、ClO4- | 500mL | 250-220-581 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11807 | 43,700 | |
| Phosphate、PO43- | 125mL | 250-220-595 | 1,000µg/mL(in H2O) | 1本 | 8500-11808 | 19,100 | ||
| Phosphate、PO43- | 500mL | 250-220-596 | 1,000µg/mL(in H2O) | 1本 | 8500-11809 | 43,700 | ||
| Phosphate-Phosphorus、PO43- as P | 125mL | 250-220-610 | 1,000µg/mL(in H2O) | 1本 | 8500-11810 | 19,100 | ||
| Phosphate-Phosphorus、PO43- as P | 500mL | 250-220-611 | 1,000µg/mL(in H2O) | 1本 | 8500-11811 | 43,700 | ||
| Sulfate、SO42- | 125mL | 250-220-700 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11824 | 19,100 | |
| Sulfate、SO42- | 500mL | 250-220-701 | 1,000µg/mL(in H2O) | JPN | 1本 | 8500-11825 | 43,700 | |
| Sulfate-Sulfur、SO42- as S | 125mL | 250-220-715 | 1,000µg/mL(in H2O) | 1本 | 8500-11826 | 19,100 | ||
| Sulfate-Sulfur、SO42- as S | 500mL | 250-220-716 | 1,000µg/mL(in H2O) | 1本 | 8500-11827 | 43,700 |





























