無機分析用標準試薬
AAS分析用標準試薬
SCPサイエンス社原子吸光分析用標準試薬は、検量線作成用に硝酸、あるいは塩酸マトリックスで1000µg/mLの濃度に調製された500mLボトルを用意しています。 購入時には品質保証書が添付されており、NISTに対してトレーサブルであることを記載しています。また、開封前と開封後の品質保証期限に関しても記述されています。
特長
- 31元素に対して、1000µg/mL、500mLサイズを提供しています。
- NIST3100に基づく検査を行っています。
- 保証書には、Lot.No.と正確な調製濃度を明記しています。
- 未開封時の品質保証期限、開封後の保証期限を明記しています。
- 未開封時の品質保証期限が長く、クロスチェックや予備の保管用として最適です。
硝酸マトリックス単元素
品名
| 容量 | メーカーP/N | 濃度 | 毒劇区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
AAS分析用標準試薬 Li | 500mL | 140-001-035 | 1000µg/mL(in HNO3) | | | 1本 | 8500-11004 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Be | 500mL | 140-001-045 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11005 | 43,700 |
AAS分析用標準試薬 Na | 500mL | 140-001-115 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11006 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Mg | 500mL | 140-001-125 | 1000µg/mL(in HNO3) | | | 1本 | 8500-11007 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 K | 500mL | 140-001-195 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11008 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Ca | 500mL | 140-001-205 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11009 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 V | 500mL | 140-001-235 | 1000µg/mL(in HNO3) | 劇 | JPN | 1本 | 8500-11010 | 16,600 |
AAS分析用標準試薬 Mn | 500mL | 140-001-255 | 1000µg/mL(in HNO3) | | | 1本 | 8500-11011 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Fe | 500mL | 140-001-265 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11012 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Co | 500mL | 140-001-275 | 1000µg/mL(in HNO3) | | | 1本 | 8500-11013 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Ni | 500mL | 140-001-285 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11014 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Cu | 500mL | 140-001-295 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11015 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Zn | 500mL | 140-001-305 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11016 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 As | 500mL | 140-001-335 | 1000µg/mL(in HNO3) | 毒 | JPN | 1本 | 8500-11017 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Se | 500mL | 140-001-345 | 1000µg/mL(in HNO3) | 毒 | JPN | 1本 | 8500-11018 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Sr | 500mL | 140-001-385 | 1000µg/mL(in HNO3) | | | 1本 | 8500-11019 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Ag | 500mL | 140-001-475 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11020 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Cd | 500mL | 140-001-485 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11021 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Sb | 500mL | 140-001-515 | 1000µg/mL(in HNO3) | | | 1本 | 8500-11022 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Ba | 500mL | 140-001-565 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11023 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Hg | 500mL | 140-001-805 | 1000µg/mL(in HNO3) | 毒 | JPN | 1本 | 8500-11024 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Pb | 500mL | 140-001-825 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11025 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Bi | 500mL | 140-001-835 | 1000µg/mL(in HNO3) | | JPN | 1本 | 8500-11026 | 17,400 |
塩酸マトリックス単元素
品名
| 容量 | メーカーP/N | 濃度 | 毒劇区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
AAS分析用標準試薬 Al | 500mL | 140-002-135 | 1000µg/mL(in HCl) | | JPN | 1本 | 8500-11027 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Cr | 500mL | 140-002-245 | 1000µg/mL(in HCl) | | JPN | 1本 | 8500-11028 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Sn | 500mL | 140-002-505 | 1000µg/mL(in HCl) | 劇 | JPN | 1本 | 8500-11029 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Au | 500mL | 140-002-795 | 1000µg/mL(in HCl) | | JPN | 1本 | 8500-11030 | 77,300 |
水マトリックス単元素
品名
| 容量 | メーカーP/N | 濃度 | 毒劇区分 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
AAS分析用標準試薬 B | 500mL | 140-000-055 | 1000µg/mL(in H2O) | | JPN | 1本 | 8500-11000 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Si | 500mL | 140-000-145 | 1000µg/mL(in H2O) | 劇 | JPN | 1本 | 8500-11001 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Ti | 500mL | 140-000-225 | 1000µg/mL(in H2O) | | JPN | 1本 | 8500-11002 | 17,400 |
AAS分析用標準試薬 Mo | 500mL | 140-000-425 | 1000µg/mL(in H2O) | | | 1本 | 8500-11003 | 17,400 |