産業技術総合研究所 認定標準物質
グリーン調達対応標準物質
品名 | 容量 | CRM.No. | 毒劇区分 | 輸送区分 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重金属分析用ABS 樹脂ペレット(Cd, Cr, Pb ; 低濃度) | 25g | 8102-a | 1個 | 8500-30040 | 販売中止 | ||
重金属分析用ABS 樹脂ペレット(Cd, Cr, Pb ; 高濃度) | 25g | 8103-a | 1個 | 8500-30041 | 販売中止 | ||
重金属分析用ABS 樹脂ディスク(Cd, Cr, Pb ; 低濃度) | 直径30mm、厚さ2mmの円盤状1枚 | 8105-a | 1個 | 8500-30043 | 販売中止 | ||
臭素系難燃剤含有ポリスチレン | 直径30mm、厚さ2mmの円盤状含有5枚、非含有5枚 | 8108-b | 特化 | 1式 | 8500-30038 | 26,875 | |
臭素系難燃剤含有ポリ塩化ビニル | 直径30mm、厚さ2mmの円盤状含有1枚、非含有1枚 | 8109-a | 特化 | 冷蔵 | 1式 | 8500-30053 | 販売中止 |
臭素系難燃剤含有ポリスチレン( 高濃度) | 直径30mm、厚さ2mmの円盤状含有5枚、非含有2枚 | 8110-b | 特化 | 1式 | 8500-30029 | 30,000 | |
重金属分析用ABS 樹脂ペレット(Cd, Cr, Hg, Pb ; 低濃度) | 25g | 8112-a | 特化 | 1個 | 8500-30045 | 36,750 | |
重金属分析用ABS 樹脂ディスク(Cd, Cr, Hg, Pb ; 低濃度) | 直径30mm、厚さ2mmの円盤状1枚 | 8115-a | 特化 | 1個 | 8500-30047 | 24,750 | |
重金属分析用PVC 樹脂ペレット(Cd, Cr, Hg, Pb ; 高濃度) | 25g | 8123-a | 特化 | 1個 | 8500-30054 | 販売中止 | |
重金属分析用PP 樹脂ペレット(Cd, Cr, Hg, Pb ; 高濃度) | 25g | 8133-a | 特化 | 1個 | 8500-30048 | 販売中止 | |
重金属分析用PP 樹脂ディスク(Cd, Cr, Hg, Pb ; 高濃度) | 直径30mm、厚さ2mmの円盤状1枚 | 8136-a | 特化 | 1個 | 8500-30055 | 販売中止 | |
臭素分析用PP樹脂ペレット | 25g | 8137-a | 特化 | 1個 | 8500-30437 | 販売中止 | |
ポリ塩化ビニル(フタル酸エステル類分析用) | ペレット 20g | 8152-b | 1個 | 8500-30463 | 19,375 | ||
ABS樹脂(ペルフルオロアルキル化合物分析用) | 5g、ABSディスク(20mm四方、厚さ2mm、1.8g)3枚組 | 8155-a | 特化 | 1式 | 8500-30453 | 25,625 | |
ポリ塩化ビニル (フタル酸エステル類分析用 低濃度) | 10g | 8156-a | 1個 | 8500-30527 | 33,750 | ||
鉛フリーはんだチップ(Sn96.5 Ag3 Cu0.5)(Pb 低濃度) | 50g | 8202-a | 1個 | 8500-30086 | 販売中止 | ||
鉛フリーはんだチップ(Sn96.5 Ag3 Cu0.5)(Pb 高濃度) | 50g | 8203-a | 1個 | 8500-30049 | 販売中止 |
注)送料を別途¥2,000請求させていただきます。