無機分析用標準試薬
オイルマトリックス硫黄スタンダード
Sulfur in Oil Calibration STD は、XRF 測定のためのオイルマトリックス硫黄スタンダードです。オイル中の正確な硫黄元素濃度を保証しています。ASTM(米国材料試験協会)規格のD2622, D3246, D4294, D5453, D6334, D6443 などに準拠しています。
特長
- 3種類のオイルマトリックスを用意しています。
- 0.001-6.0%の硫黄添加物を用意しています。
- Lot.No.管理による正確な添加濃度の保証をしています。
- 広範囲の濃度レベルのセットを用意しています。
Sulfur in mineral Oil Series
品名 | メーカーP/N | 濃度 | 容量 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-025 | ブランク | 100g | JPN | 1本 | 8500-13280 | 26,000 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-018 | 50ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13273 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-002 | 100ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13257 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-010 | 250ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13265 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-019 | 500ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13274 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-023 | 750ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13278 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-003 | 1,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13258 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-011 | 2,500ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13266 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-020 | 5,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13275 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-024 | 7,500ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13279 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-004 | 10,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13259 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-005 | 15,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13260 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-008 | 20,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13263 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-012 | 25,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13267 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-014 | 30,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13269 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-016 | 40,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13271 | 43,700 |
CONOSTAN 鉱油中硫黄標準試薬 in Mineral-oil | 150-400-021 | 50,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13276 | 43,700 |
Chlorine in mineral oil(塩素 Cl入りオイル)
品名 | メーカーP/N | 濃度 | 容量 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
CONOSTAN 鉱油中塩素標準試薬 in Mineral-oil | 150-200-008 | ブランク | 100g | JPN | 1本 | 8500-13311 | 26,000 |
CONOSTAN 鉱油中塩素標準試薬 in Mineral-oil | 150-200-001 | 10ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13304 | 57,200 |
CONOSTAN 鉱油中塩素標準試薬 in Mineral-oil | 150-200-002 | 100ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13305 | 57,200 |
CONOSTAN 鉱油中塩素標準試薬 in Mineral-oil | 150-200-005 | 500ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13308 | 57,200 |
CONOSTAN 鉱油中塩素標準試薬 in Mineral-oil | 150-200-003 | 1,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13306 | 57,200 |
CONOSTAN 鉱油中塩素標準試薬 in Mineral-oil | 150-200-006 | 5,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13309 | 57,200 |
CONOSTAN 鉱油中塩素標準試薬 in Mineral-oil | 150-200-004 | 10,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13307 | 57,200 |
CONOSTAN 鉱油中塩素標準試薬 in Mineral-oil | 150-200-007 | 50,000ppm | 100g | JPN | 1本 | 8500-13310 | 57,200 |
紫外蛍光法硫黄分析装置用硫黄標準試薬セット
品名 | メーカーP/N | 濃度 | 容量 | 備考 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
CONOSTAN S in Iso UV set VeryLow | 150-430-010 | 0,0.5,1.0,2.5,5.0,7.5,10 | 10mL | JPN | 7本 | 8500-13510 | 75,600 |
CONO3STAN S in Iso UV set Low | 150-430-020 | 0,5.0,10,25,50,100,250 | 10mL | | 7本 | 8500-13511 | 75,600 |
CONO3STAN S in Iso UV set High | 150-430-030 | 0,50,100,250,500,750,1000 | 10mL | | 7本 | 8500-13512 | 75,600 |
蛍光X線(XRF)用硫黄標準試薬
品名 | メーカーP/N | 濃度 | 容量 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
CONOSTAN イソオクタン中硫黄標準試薬 | 150-430-101 | ブランク | 60mL | | 1本 | 8500-13500 | 37,000 |
CONOSTAN イソオクタン中硫黄標準試薬 | 150-430-102 | 50ppm | 60mL | | 1本 | 8500-13501 | 37,000 |
CONOSTAN イソオクタン中硫黄標準試薬 | 150-430-103 | 100ppm | 60mL | | 1本 | 8500-13502 | 37,000 |
CONOSTAN イソオクタン中硫黄標準試薬 | 150-430-104 | 250ppm | 60mL | | 1本 | 8500-13503 | 37,000 |
CONOSTAN イソオクタン中硫黄標準試薬 | 150-430-105 | 500ppm | 60mL | | 1本 | 8500-13504 | 37,000 |
CONOSTAN イソオクタン中硫黄標準試薬 | 150-430-106 | 750ppm | 60mL | | 1本 | 8500-13505 | 37,000 |
CONOSTAN イソオクタン中硫黄標準試薬 | 150-430-107 | 1000ppm | 60mL | JPN | 1本 | 8500-13506 | 37,000 |
蛍光X線(XRF)用硫黄標準試薬 | 150-430-100 | 7種セット | 60mL | | 7本 | 8500-13513 | 196,000 |
残油中の硫黄標準試薬
品名 | メーカーP/N | 濃度 | 容量 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-100 | 2500ppm | 50mL | 1本 | 8500-13462 | 67,200 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-105 | 3500ppm | 50mL | 1本 | 8500-13463 | 67,200 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-110 | 5000ppm | 50mL | 1本 | 8500-13464 | 67,200 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-120 | 7500ppm | 50mL | 1本 | 8500-13465 | 67,200 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-125 | 10000ppm | 50mL | 1本 | 8500-13466 | 67,200 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-130 | 15000ppm | 50mL | 1本 | 8500-13467 | 67,200 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-135 | 20000ppm | 50mL | 1本 | 8500-13468 | 67,200 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-140 | 25000ppm | 50mL | 1本 | 8500-13469 | 67,200 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-145 | 30000ppm | 50mL | 1本 | 8500-13470 | 67,200 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-150 | 35000ppm | 50mL | 1本 | 8500-13471 | 67,200 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-155 | 40000ppm | 50mL | 1本 | 8500-13472 | 67,200 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-160 | 50000ppm | 50mL | 1本 | 8500-13473 | 67,200 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-005 | 2500ppm | 100mL | 1本 | 8500-13450 | 79,000 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-010 | 3500ppm | 100mL | 1本 | 8500-13451 | 79,000 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-015 | 5000ppm | 100mL | 1本 | 8500-13452 | 79,000 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-020 | 7500ppm | 100mL | 1本 | 8500-13453 | 79,000 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-025 | 10000ppm | 100mL | 1本 | 8500-13454 | 79,000 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-030 | 15000ppm | 100mL | 1本 | 8500-13455 | 79,000 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-035 | 20000ppm | 100mL | 1本 | 8500-13456 | 79,000 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-040 | 25000ppm | 100mL | 1本 | 8500-13457 | 79,000 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-045 | 30000ppm | 100mL | 1本 | 8500-13458 | 79,000 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-050 | 35000ppm | 100mL | 1本 | 8500-13459 | 79,000 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-055 | 40000ppm | 100mL | 1本 | 8500-13460 | 79,000 |
CONOSTAN 残油中硫黄標準試薬 | 150-420-060 | 50000ppm | 100mL | 1本 | 8500-13461 | 79,000 |