分子量スタンダード
水溶性ポリマー
Polyethylene Glycol
型式 | 容量 | Nominal Mw | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
PL2070-1001 | 1g | 106 | 1本 | 5040-34721 | 22,000 |
PL2070-2001 | 1g | 194 | 1本 | 5040-34722 | 22,000 |
PL2071-2001 | 1g | 238 | 1本 | 5040-34723 | 22,000 |
PL2071-3001 | 1g | 282 | 1本 | 5040-34724 | 22,000 |
PL2070-3001 | 1g | 400 | 1本 | 5040-34725 | 22,000 |
PL2070-4001 | 1g | 600 | 1本 | 5040-34726 | 22,000 |
PL2070-5001 | 1g | 1,000 | 1本 | 5040-34727 | 22,000 |
PL2070-6001 | 1g | 1,500 | 1本 | 5040-34728 | 22,000 |
PL2070-7001 | 1g | 4,000 | 1本 | 5040-34729 | 22,000 |
PL2070-8001 | 1g | 7,000 | 1本 | 5040-34730 | 22,000 |
PL2070-9001 | 1g | 10,000 | 1本 | 5040-34731 | 22,000 |
PL2071-0001 | 1g | 13,000 | 1本 | 5040-34732 | 22,000 |
PL2071-1001 | 1g | 20,000 | 1本 | 5040-34733 | 22,000 |
注)Lot No.が変わりますと、分子量の数値が変わりますので注意してください。
Polyethylene Oxide
型式 | 容量 | Nominal Mw | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
PL2083-1001 | 1g | 20,000 | 1本 | 5040-34811 | 59,000 |
PL2083-2001 | 1g | 30,000 | 1本 | 5040-34812 | 60,000 |
PL2083-3001 | 1g | 50,000 | 1本 | 5040-34813 | 60,000 |
PL2083-4001 | 1g | 70,000 | 1本 | 5040-34814 | 60,000 |
PL2083-5001 | 1g | 100,000 | 1本 | 5040-34815 | 60,000 |
PL2083-6001 | 1g | 130,000 | 1本 | 5040-34816 | 60,000 |
PL2083-7001 | 1g | 200,000 | 1本 | 5040-34817 | 60,000 |
PL2083-8001 | 1g | 300,000 | 1本 | 5040-34818 | 60,000 |
PL2083-9001 | 1g | 500,000 | 1本 | 5040-34819 | 61,000 |
PL2084-0001 | 1g | 700,000 | 1本 | 5040-34820 | 60,000 |
PL2084-1001 | 1g | 1,000,000 | 1本 | 5040-34821 | 60,000 |
PL2084-2001 | 1g | 1,500,000 | 1本 | 5040-34822 | 60,000 |
注)Lot No.が変わりますと、分子量の数値が変わりますので注意してください。