Agilent J&W DBシリーズ
DB-Select 624 for < 467 > Ultra Inert
- 米国薬局方メソッド <467> に対応するように設計
- USP Phase G43 と同等
- 医薬品原料 (API) に含まれる残留溶媒のUSPメソッド<467>分析で指定されている重要な化合物について最高の感度と分離能を実現
DB-Select 624 Ultra Inert
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度限界 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 15m | 1.40µm | 40 ℃-260/260 ℃ | 122-0314UI | 1本 | 1015-00861 | 68,000 |
| 0.25mm | 30m | 1.40µm | 40~260/260℃ | 122-0334UI | 1本 | 1015-50612 | 110,000 |
| 0.25mm | 60m | 1.40µm | 40~260/260℃ | 122-0364UI | 1本 | 1015-50613 | 180,000 |
| 0.32mm | 30m | 1.80µm | 40~260/260℃ | 123-0334UI | 1本 | 1015-50614* | 119,000 |
| 0.32mm | 60m | 1.80µm | 40~260/260℃ | 123-0364UI | 1本 | 1015-50615 | 200,000 |
| 0.53mm | 30m | 3.00µm | 40~260/260℃ | 125-0334UI | 1本 | 1015-50616 | 136,000 |





























