Restek Rtx シリーズ
Rtx-1701
- Crossbond Restek オリジナル
- USP Phase G46相当
- 中極性カラム
- アルコール、PCB同族体(アロクロール混合物など)、農薬
- 相当品:DB-1701R、DB-1701、CP Sil 19 CB、VF-1701ms、VF-1701 Pesticides、ZB-1701、ZB-1701P
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1mm | 10m | 0.10µm | -20 to 280℃ | 42201 | 1本 | 1015-11255 | 67,300 |
0.1mm | 20m | 0.10µm | -20 to 280℃ | 42202 | 1本 | 1015-11256 | 107,000 |
0.18mm | 10m | 0.20µm | -20 to 280℃ | 42001 | 1本 | 1015-11249 | 56,100 |
0.18mm | 20m | 0.20µm | -20 to 280℃ | 42002 | 1本 | 1015-11250 | 83,400 |
0.18mm | 20m | 0.40µm | -20 to 280℃ | 42011 | 1本 | 1015-11252 | 85,400 |
0.18mm | 40m | 0.20µm | -20 to 280℃ | 42003 | 1本 | 1015-11251 | 152,700 |
0.18mm | 40m | 0.40µm | -20 to 280℃ | 42012 | 1本 | 1015-11253 | 152,700 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 12020 | 1本 | 1015-10628 | 62,500 |
0.25mm | 15m | 0.50µm | -20 to 270/280℃ | 12035 | 1本 | 1015-10636 | 62,500 |
0.25mm | 15m | 1.00µm | -20 to 260/280℃ | 12050 | 1本 | 1015-10646 | 62,500 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 12023 | 1本 | 1015-10022 | 97,800 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | -20 to 270/280℃ | 12038 | 1本 | 1015-10639 | 97,800 |
0.25mm | 30m | 1.00µm | -20 to 260/280℃ | 12053 | 1本 | 1015-10058 | 97,800 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 12026 | 1本 | 1015-10057 | 168,900 |
0.25mm | 60m | 0.50µm | -20 to 270/280℃ | 12041 | 1本 | 1015-10642 | 168,900 |
0.25mm | 60m | 1.00µm | -20 to 260/280℃ | 12056 | 1本 | 1015-10650 | 168,900 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 12021 | 1本 | 1015-10629 | 67,300 |
0.32mm | 15m | 0.50µm | -20 to 270/280℃ | 12036 | 1本 | 1015-10637 | お問合せ |
0.32mm | 15m | 1.00µm | -20 to 260/280℃ | 12051 | 1本 | 1015-10647 | 67,300 |
0.32mm | 15m | 1.50µm | -20 to 240/260℃ | 12066 | 1本 | 1015-10655 | 67,300 |
0.32mm | 30m | 0.10µm | -20 to 280℃ | 12009 | 1本 | 1015-10621 | 106,100 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 12024 | 1本 | 1015-10631 | 104,500 |
0.32mm | 30m | 0.50µm | -20 to 270/280℃ | 12039 | 1本 | 1015-10640 | 104,500 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | -20 to 260/280℃ | 12054 | 1本 | 1015-10649 | 104,500 |
0.32mm | 30m | 1.50µm | -20 to 240/260℃ | 12069 | 1本 | 1015-10657 | 104,500 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 12027 | 1本 | 1015-10633 | 182,900 |
0.32mm | 60m | 0.50µm | -20 to 270/280℃ | 12042 | 1本 | 1015-10643 | 182,900 |
0.32mm | 60m | 1.00µm | -20 to 260/280℃ | 12057 | 1本 | 1015-10651 | 182,900 |
0.32mm | 60m | 1.50µm | -20 to 240/260℃ | 12072 | 1本 | 1015-10659 | 182,900 |
0.32mm | 105m | 0.25µm | -20 to 280℃ | 12030 | 1本 | 1015-10635 | 218,200 |
0.32mm | 105m | 1.50µm | -20 to 240/260℃ | 12075 | 1本 | 1015-10661 | お問合せ |
0.53mm | 15m | 0.50µm | -20 to 260/270℃ | 12037 | 1本 | 1015-10638 | 70,400 |
0.53mm | 15m | 1.00µm | -20 to 250/270℃ | 12052 | 1本 | 1015-10648 | 70,400 |
0.53mm | 15m | 3.00µm | -20 to 230/250℃ | 12082 | 1本 | 1015-10662 | 70,400 |
0.53mm | 30m | 0.25µm | -20 to 270/280℃ | 12025 | 1本 | 1015-10632 | 116,700 |
0.53mm | 30m | 0.50µm | -20 to 260/270℃ | 12040 | 1本 | 1015-10641 | 116,700 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | -20 to 250/270℃ | 12055 | 1本 | 1015-10023 | 116,700 |
0.53mm | 30m | 1.50µm | -20 to 240/260℃ | 12070 | 1本 | 1015-10658 | 116,700 |
0.53mm | 30m | 3.00µm | -20 to 230/250℃ | 12085 | 1本 | 1015-10663 | 116,700 |
0.53mm | 60m | 1.00µm | -20 to 250/270℃ | 12058 | 1本 | 1015-10652 | 189,100 |
0.53mm | 60m | 1.50µm | -20 to 240/260℃ | 12073 | 1本 | 1015-10660 | 189,100 |
0.53mm | 60m | 3.00µm | -20 to 230/250℃ | 12088 | 1本 | 1015-10664 | 189,100 |
Integra-Guard 一体型カラム
内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | -20 to 280℃ | 12023-124 | 1本 | 1015-10630 | 111,600 |