Agilent J&W CPシリーズ
CP-Sil 5 CB
- 100%Dimethylpolysiloxane
- OV-1相当カラム
- 優れた再現性
- 高い不活性度
- 優れた溶媒耐久性
FUSED SILICA
CP-Sil 5 CB
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-Sil 5CB | 0.10mm | 10m | 0.10µm | iso.330℃-prod.350℃ | CP7311 | 1本 | 1015-77311 | 60,000 |
CP-Sil 5CB | 0.10mm | 10m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7310 | 1本 | 1010-77310* | 60,000 |
CP-Sil 5CB | 0.15mm | 10m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7684 | 1本 | 1010-77684* | 48,000 |
CP-Sil 5CB | 0.15mm | 10m | 2.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7682 | 1本 | 1010-77682* | 48,000 |
CP-Sil 5CB | 0.15mm | 25m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7694 | 1本 | 1010-77694 | 91,000 |
CP-Sil 5CB | 0.15mm | 25m | 1.20µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7693 | 1本 | 1010-77693 | 91,000 |
CP-Sil 5CB | 0.15mm | 25m | 2.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7692 | 1本 | 1010-77692* | 91,000 |
CP-Sil 5CB | 0.20mm | 25m | 0.33µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7622 | 1本 | 1015-77622 | 76,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 10m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7700 | 1本 | 1010-77700 | 41,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP8510 | 1本 | 1010-78510 | 53,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 25m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7710 | 1本 | 1010-77710* | 76,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 25m | 0.25µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7441 | 1本 | 1010-77441 | 83,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 25m | 0.40µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7709 | 1本 | 1010-77709 | 83,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 25m | 1.20µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7670 | 1本 | 1010-77670* | 83,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 30m | 0.10µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP8710 | 1本 | 1010-78710 | 87,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP8741 | 1本 | 1010-78741* | 90,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 30m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8770 | 1本 | 1010-78770 | 90,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 50m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7720 | 1本 | 1010-77720 | 150,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 50m | 0.25µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7443 | 1本 | 1010-77443* | 150,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 50m | 0.40µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7719 | 1本 | 1010-77719* | 150,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP8743 | 1本 | 1010-78743* | 157,000 |
CP-Sil 5CB | 0.25mm | 60m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8780 | 1本 | 1010-78780 | 157,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 10m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7730 | 1本 | 1010-77730 | 46,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 10m | 1.20µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7758 | 1本 | 1015-77758* | 46,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 15m | 0.10µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP8529 | 1本 | 1015-78529 | 58,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8530 | 1本 | 1010-78530 | 58,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 15m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8540 | 1本 | 1010-78540 | 58,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 15m | 3.00µm | iso.310℃-prog.335℃ | CP8550 | 1本 | 1010-78550* | 58,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 15m | 5.00µm | iso.300℃-prog.325℃ | CP8560 | 1本 | 1010-78560* | 58,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 25m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7740 | 1本 | 1010-77740 | 86,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 25m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7442 | 1本 | 1010-77442 | 86,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 25m | 0.40µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7739 | 1本 | 1010-77739 | 86,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 25m | 0.52µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8430 | 1本 | 1010-78430* | 86,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 25m | 1.20µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7760 | 1本 | 1010-77760* | 86,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 25m | 5.00µm | iso.300℃-prog.325℃ | CP7680 | 1本 | 1010-77680* | 86,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8742 | 1本 | 1010-78742* | 97,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 30m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8760 | 1本 | 1010-78760* | 97,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 30m | 3.00µm | iso.310℃-prog.335℃ | CP8687 | 1本 | 1010-78687* | 97,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 30m | 5.00µm | iso.300℃-prog.325℃ | CP8688 | 1本 | 1010-78688 | 97,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 50m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7750 | 1本 | 1010-77750* | 153,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 50m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7444 | 1本 | 1010-77444* | 153,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 50m | 0.40µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7749 | 1本 | 1010-77749* | 153,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 50m | 1.20µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7770 | 1本 | 1010-77770* | 153,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 50m | 5.00µm | iso300℃-prog.325℃ | CP7690 | 1本 | 1015-77690* | 153,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8744 | 1本 | 1010-78744* | 171,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 60m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8870 | 1本 | 1010-78870 | 171,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 60m | 3.00µm | iso.310℃-prog.335℃ | CP8689 | 1本 | 1010-78689 | 171,000 |
CP-Sil 5CB | 0.32mm | 60m | 5.00µm | iso.300℃-prog.325℃ | CP8690 | 1本 | 1010-78690* | 171,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 10m | 1.00µm | iso.315℃-prog.340℃ | CP7625 | 1本 | 1010-77625 | 49,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 10m | 2.00µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP7620 | 1本 | 1010-77620* | 49,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 10m | 5.00µm | iso.290℃-prog.325℃ | CP7645 | 1本 | 1010-77645 | 49,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 15m | 0.15µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP8673 | 1本 | 1010-78673* | 59,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 15m | 1.50µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP8674 | 1本 | 1010-78674* | 59,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 15m | 3.00µm | iso.300℃-prog.325℃ | CP8675 | 1本 | 1010-78675 | 59,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 15m | 5.00µm | iso.290℃-prog.325℃ | CP8676 | 1本 | 1010-78676 | 59,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 20m | 5.00µm | iso.290℃-prog.325℃ | CP8774 | 1本 | 1015-78774 | 79,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 25m | 1.00µm | iso.315℃-prog.340℃ | CP7635 | 1本 | 1010-77635* | 98,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 25m | 2.00µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP7630 | 1本 | 1010-77630 | 98,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 25m | 5.00µm | iso.290℃-prog.325℃ | CP7675 | 1本 | 1010-77675* | 98,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 30m | 1.50µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP8735 | 1本 | 1010-78735* | 107,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 30m | 2.00µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP8730 | 1本 | 1010-78730* | 107,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 30m | 3.00µm | iso.300℃-prog.325℃ | CP8677 | 1本 | 1010-78677* | 107,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 30m | 5.00µm | iso.290℃-prog.325℃ | CP8775 | 1本 | 1010-78775* | 107,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 50m | 1.00µm | iso.315℃-prog.340℃ | CP7695 | 1本 | 1010-77695 | 170,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 50m | 2.00µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP7640 | 1本 | 1010-77640 | 170,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 50m | 5.00µm | iso.290℃-prog.325℃ | CP7685 | 1本 | 1010-77685* | 170,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 60m | 1.50µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP8799 | 1本 | 1010-78799 | 172,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 60m | 5.00µm | iso.290℃-prog.320℃ | CP8685 | 1本 | 1010-78685 | 172,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 100m | 0.50µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7608 | 1本 | 1010-77608 | 258,000 |
CP-Sil 5CB | 0.53mm | 100m | 5.00µm | iso.290℃-prog.325℃ | CP7688 | 1本 | 1010-77688 | 258,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
価格はお問い合わせください。
ULTIMETAL
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-Sil 5CB Metal | 0.53mm | 10m | 2.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7150 | 1本 | 1010-77150 | 59,000 |
CP-Sil 5CB Metal | 0.53mm | 10m | 5.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP6666 | 1本 | 1010-76666* | 59,000 |
CP-Sil 5CB Metal | 0.53mm | 25m | 0.50µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7135 | 1本 | 1010-77135* | 117,000 |
CP-Sil 5CB Metal | 0.53mm | 25m | 2.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7160 | 1本 | 1010-77160 | 117,000 |
CP-Sil 5CB Metal | 0.53mm | 25m | 5.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP6670 | 1本 | 1010-76670 | 117,000 |
CP-Sil 5CB Metal | 0.53mm | 50m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7140 | 1本 | 1010-77140 | 204,000 |
CP-Sil 5CB Metal | 0.53mm | 50m | 2.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7170 | 1本 | 1010-77170 | 204,000 |
CP-Sil 5CB Metal | 0.53mm | 50m | 5.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP6671 | 1本 | 1010-76671 | 204,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
価格はお問い合わせください。