Restek PLOT シリーズ
Rt-QS-BOND
- porous divinylbenzene homopolymer
- フューズドシリカ
- 中極性カラム
- エタノール、エチレン、アセチレンのベースライン分離
- 相当品:GS-Q
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 15m | 8µm | to 250℃ | 19767 | 1本 | 1015-11176 | 98,700 | 
| 0.25mm | 30m | 8µm | to 250℃ | 19768 | 1本 | 1015-11177 | 132,000 | 
| 0.32mm | 15m | 10µm | to 250℃ | 19739 | 1本 | 1015-11149 | 98,700 | 
| 0.32mm | 30m | 10µm | to 250℃ | 19740 | 1本 | 1015-11150 | 128,500 | 
| 0.53mm | 15m | 20µm | to 250℃ | 19737 | 1本 | 1015-11147 | 98,700 | 
| 0.53mm | 30m | 20µm | to 250℃ | 19738 | 1本 | 1015-11148 | 143,600 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学