TCシリーズ
TCシリーズラインアップ
| 品名 | 組成 | USP | 極性 | 
|---|---|---|---|
| TC-1 | 100% Dimethylpolysiloxane | G2 | 無 | 
| TC-5 | 5% Diphenyl - 95% Dimethylpolysiloxane | G27 | 低 | 
| TC-5HT for GC/MS | 5% Diphenyl(equiv.)- Dimethylpolysilphenylene siloxane | G27 | 低 | 
| TC-1301 | 6% Cyanopropylphenyl - 94% Dimethylpolysiloxane | G43 | 中 | 
| TC-624 | 6% Cyanopropylphenyl - 94% Dimethylpolysiloxane | G43 | 中 | 
| TC-35 | 35% Diphenyl - 65% Dimethylpolysiloxane | G42 | 中 | 
| TC-1701 | 14% Cyanopropylphenyl 86% Dimethylpolysiloxane | G46 | 中 | 
| TC-17 | 50% Diphenyl - 50% Dimethylpolysiloxane | G3 | 中 | 
| TC-WAX | Polyethylene Glycol | G16 | 高 | 
| TC-FFAP | Polyethylene Glycol Terephthalic acid Modified | G35 | 高 | 
| TC-70 | 70% Cyanopropyl(equiv.)- Silphenylene siloxane | - | 高 | 
| TC-2560 | 100% Cyanopropyl - Polysiloxane | G5 | 高 | 
| TC-65TG | - | - | 高 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学