Restek Rtx シリーズ
Rtx-5MS

Similar to :(5%-phenyl)-methylpolysiloxane
- Crossbond diphenyl dimethyl polysiloxane
- USP Phase G27、G36 相当
- 微極性カラム
- 半揮発性有機化合物、薬物、農薬、PCB同族体(アロクロール混合物など)、炭化水素、溶媒の不純物
- 相当品:ZB-5、HP-5 ms、ZB-5 ms
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 15m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 12605 | 1本 | 1015-10702 | 72,500 | 
| 0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 12620 | 1本 | 1015-10708 | 69,500 | 
| 0.25mm | 15m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 12635 | 1本 | 1015-10717 | 69,500 | 
| 0.25mm | 15m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 12650 | 1本 | 1015-10729 | 販売中止 | 
| 0.25mm | 30m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 12608 | 1本 | 1015-10064 | 111,900 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 12623 | 1本 | 1015-10001 | 109,600 | 
| 0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 12638 | 1本 | 1015-10068 | 110,000 | 
| 0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 12653 | 1本 | 1015-10007 | 108,800 | 
| 0.25mm | 60m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 12611 | 1本 | 1015-10706 | 174,100 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 12626 | 1本 | 1015-10066 | 174,100 | 
| 0.25mm | 60m | 0.50µm | iso.320℃-prog.350℃ | 12641 | 1本 | 1015-10726 | 174,100 | 
| 0.32mm | 15m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 12606 | 1本 | 1015-10703 | お問合せ | 
| 0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 12621 | 1本 | 1015-10711 | 73,500 | 
| 0.32mm | 30m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 12609 | 1本 | 1015-10705 | 116,600 | 
| 0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 12624 | 1本 | 1015-10065 | 117,000 | 
| 0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 12639 | 1本 | 1015-10724 | 115,700 | 
| 0.32mm | 30m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | 12654 | 1本 | 1015-10732 | 115,700 | 
| 0.32mm | 60m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 12627 | 1本 | 1015-10067 | 186,800 | 
| 0.32mm | 60m | 0.50µm | iso.330℃-prog.350℃ | 12642 | 1本 | 1015-10728 | 186,800 | 
| 0.53mm | 15m | 0.50µm | -60 to 320/340℃ | 12637 | 1本 | 1015-10720 | 74,400 | 
| 0.53mm | 15m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 12652 | 1本 | 1015-10731 | 74,400 | 
| 0.53mm | 15m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 12667 | 1本 | 1015-10735 | お問合せ | 
| 0.53mm | 30m | 0.50µm | -60 to 320/340℃ | 12640 | 1本 | 1015-10725 | 128,100 | 
| 0.53mm | 30m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 12655 | 1本 | 1015-10734 | 128,100 | 
| 0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 12670 | 1本 | 1015-10736 | 128,100 | 
6本パック
| 品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtx-5MS | 0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 12638-600 | 6本 | 1015-10723 | 販売中止 | 
Integra-Guard一体型カラム
| 内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 15m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 12620-124 | 1本 | 1015-10709 | 84,000 | 
| 0.25mm | 15m | 0.50µm | 10m | -60 to 330/350℃ | 12635-127 | 1本 | 1015-10719 | 87,300 | 
| 0.25mm | 30m | 0.10µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 12608-124 | 1本 | 1015-10704 | お問合せ | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 12623-124 | 1本 | 1015-10031 | 124,200 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | -60 to 330/350℃ | 12623-127 | 1本 | 1015-10712 | 127,400 | 
| 0.25mm | 30m | 0.50µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 12638-124 | 1本 | 1015-10721 | 124,200 | 
| 0.25mm | 30m | 0.50µm | 10m | -60 to 330/350℃ | 12638-127 | 1本 | 1015-10722 | 127,400 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 12626-124 | 1本 | 1015-10715 | 188,300 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | 10m | -60 to 330/350℃ | 12626-127 | 1本 | 1015-10716 | 191,500 | 
| 0.32mm | 30m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 12624-125 | 1本 | 1015-10714 | 130,700 | 
| 0.32mm | 30m | 1.00µm | 5m | -60 to 325/350℃ | 12654-125 | 1本 | 1015-10733 | 130,700 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学