Agilent J&W CPシリーズ
CP-SimDist
- C100までの疑似蒸留法での溶出が保証されています。
- ASTM D2887に適合しています。
- ブリードレベルは400℃で4-5pAです。
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
CP-SimDist | 0.32mm | 10m | 0.10µm | iso.375℃-prog.400℃ | CP7521 | 1本 | 1010-77521 | 92,000 |
CP-SimDist | 0.53mm | 5m | 0.17µm | iso.375℃-prog.400℃ | CP7522 | 1本 | 1010-77522* | 69,000 |
CP-SimDist | 0.53mm | 10m | 0.10µm | iso.375℃-prog.400℃ | CP7541 | 1本 | 1010-77541 | 133,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
CP-SimDist・Ultimetal
- C120までの疑似蒸留法での溶出が保証されています。
- Fused Silicaよりさらに低ブリ-ドです。
- 内径がワイドボアカラムと同じですので、オンカラム注入でトラブルが起きません。
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
CP-SimDist Metal | 0.53mm | 5m | 0.09µm | iso.450℃-prog.450℃ | CP7569 | 1本 | 1010-77569* | 107,000 |
CP-SimDist Metal | 0.53mm | 5m | 0.17µm | iso.450℃-prog.450℃ | CP7532 | 1本 | 1010-77532* | 107,000 |
CP-SimDist Metal | 0.53mm | 5m | 0.88µm | iso.450℃-prog.450℃ | CP7570 | 1本 | 1010-77570 | 107,000 |
CP-SimDist Metal | 0.53mm | 5m | 2.65µm | iso.450℃-prog.450℃ | CP7571 | 1本 | 1015-77571 | 114,000 |
CP-SimDist Metal | 0.53mm | 10m | 0.17µm | iso.450℃-prog.450℃ | CP7542 | 1本 | 1010-77542* | 124,000 |
CP-SimDist Metal | 0.53mm | 10m | 0.53µm | iso.450℃-prog.450℃ | CP7592 | 1本 | 1010-77592 | 124,000 |
CP-SimDist Metal | 0.53mm | 10m | 0.88µm | iso.450℃-prog.450℃ | CP7512 | 1本 | 1010-77512* | 124,000 |
CP-SimDist Metal | 0.53mm | 10m | 1.20µm | iso.450℃-prog.450℃ | CP7562 | 1本 | 1010-77562 | 124,000 |
CP-SimDist Metal | 0.53mm | 10m | 2.65µm | iso.400℃-prog.400℃ | CP7582 | 1本 | 1010-77582* | 124,000 |
CP-SimDist Metal | 0.53mm | 10m | 5.00µm | iso.400℃-prog.400℃ | CP7572 | 1本 | 1010-77572 | 124,000 |
CP-SimDist Metal | 0.53mm | 20m | 0.11µm | iso.450℃-prog.450℃ | CP7593 | 1本 | 1015-77593 | 220,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
Ultimetalチューブ-メチル(無極性)コーティング
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
CP-SimDist Metal | 0.53mm | 10m | 0.06µm | iso.450℃-prog.450℃ | CP6540 | 1本 | 1015-76540 | 52,000 |
金属製リテンションギャップカラム | 0.53mm | 25m | 0.06µm | iso.450℃-prog.450℃ | CP6550 | 1本 | 1015-76550 | 101,000 |