Restek Rtx シリーズ
Rtx-1

Similar to :(100%-methyl)-polysiloxane
- Crossbond dimethyl polysiloxane
- USP Phase G1,G2,G38相当
- 無極性カラム
- 溶媒の不純物、PCB同族体(アロクロール混合物など)、疑似蒸留、ガス、硫黄化合物、炭化水素、半揮発性有機化合物、農薬
- 相当品:HP-1, DB-1, CP-Sil 5 CB, ZB-1
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10mm | 10m | 0.40µm | iso.330℃-prog.340℃ | 41103 | 1本 | 101511236 | 70,500 | 
| 0.10mm | 20m | 0.40µm | iso.330℃-prog.350℃ | 41104 | 1本 | 101511237 | 108,700 | 
| 0.18mm | 10m | 0.40µm | iso.330℃-prog.340℃ | 40110 | 1本 | 101511202 | 57,300 | 
| 0.18mm | 20m | 0.40µm | iso.330℃-prog.340℃ | 40111 | 1本 | 101511203 | 87,000 | 
| 0.18mm | 40m | 0.40µm | iso.330℃-prog.340℃ | 40112 | 1本 | 101511204 | 154,900 | 
| 0.10mm | 10m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 41101 | 1本 | 1015-11234 | 70,500 | 
| 0.10mm | 10m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 41103 | 1本 | 1015-11236 | 70,500 | 
| 0.10mm | 20m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 41102 | 1本 | 1015-11235 | 108,700 | 
| 0.10mm | 20m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 41104 | 1本 | 1015-11237 | 108,700 | 
| 0.18mm | 10m | 0.20µm | -60 to 330/350℃ | 40101 | 1本 | 1015-11199 | 56,200 | 
| 0.18mm | 10m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 40110 | 1本 | 1015-11202 | 57,300 | 
| 0.18mm | 20m | 0.20µm | -60 to 330/350℃ | 40102 | 1本 | 1015-11200 | 86,300 | 
| 0.18mm | 20m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 40111 | 1本 | 1015-11203 | 87,000 | 
| 0.18mm | 40m | 0.20µm | -60 to 330/350℃ | 40103 | 1本 | 1015-11201 | 154,900 | 
| 0.18mm | 40m | 0.40µm | -60 to 320/340℃ | 40112 | 1本 | 1015-11204 | 154,900 | 
| 0.25mm | 15m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10105 | 1本 | 1015-10176 | 63,800 | 
| 0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10120 | 1本 | 1015-10033 | 62,600 | 
| 0.25mm | 15m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10135 | 1本 | 1015-10197 | 62,000 | 
| 0.25mm | 15m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10150 | 1本 | 1015-10210 | 62,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10108 | 1本 | 1015-10032 | 102,200 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10123 | 1本 | 1015-10008 | 99,500 | 
| 0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10138 | 1本 | 1015-10200 | 99,500 | 
| 0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10153 | 1本 | 1015-10009 | 98,100 | 
| 0.25mm | 60m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10111 | 1本 | 1015-10181 | 171,800 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10126 | 1本 | 1015-10192 | 171,800 | 
| 0.25mm | 60m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10141 | 1本 | 1015-10202 | 171,800 | 
| 0.25mm | 60m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10156 | 1本 | 1015-10010 | 171,800 | 
| 0.25mm | 105m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10129 | 1本 | 1015-10035 | お問合せ | 
| 0.25mm | 105m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10144 | 1本 | 1015-10205 | 198,000 | 
| 0.25mm | 105m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10159 | 1本 | 1015-10216 | 197,400 | 
| 0.32mm | 15m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10106 | 1本 | 1015-10177 | 68,400 | 
| 0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10121 | 1本 | 1015-10187 | 66,500 | 
| 0.32mm | 15m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10136 | 1本 | 1015-10198 | 66,500 | 
| 0.32mm | 15m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10151 | 1本 | 1015-10211 | 66,500 | 
| 0.32mm | 15m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10166 | 1本 | 1015-10219 | 66,500 | 
| 0.32mm | 15m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 10181 | 1本 | 1015-10227 | 66,500 | 
| 0.32mm | 15m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 10176 | 1本 | 1015-10224 | 69,500 | 
| 0.32mm | 30m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10109 | 1本 | 1015-10179 | 107,900 | 
| 0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10124 | 1本 | 1015-10034 | 105,700 | 
| 0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10139 | 1本 | 1015-10201 | 105,700 | 
| 0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10154 | 1本 | 1015-10037 | 105,700 | 
| 0.32mm | 30m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10169 | 1本 | 1015-10220 | 105,700 | 
| 0.32mm | 30m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 10184 | 1本 | 1015-10230 | 105,700 | 
| 0.32mm | 30m | 4.00µm | -60 to 280/300℃ | 10198 | 1本 | 1015-10240 | 111,000 | 
| 0.32mm | 30m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 10178 | 1本 | 1015-10040 | 105,700 | 
| 0.32mm | 60m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 10112 | 1本 | 1015-10182 | 185,800 | 
| 0.32mm | 60m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 10127 | 1本 | 1015-10194 | 185,800 | 
| 0.32mm | 60m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 10142 | 1本 | 1015-10203 | 185,800 | 
| 0.32mm | 60m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10157 | 1本 | 1015-10038 | 187,700 | 
| 0.32mm | 60m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10172 | 1本 | 1015-10221 | 185,800 | 
| 0.32mm | 60m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 10187 | 1本 | 1015-10044 | 187,700 | 
| 0.32mm | 60m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 10180 | 1本 | 1015-10042 | 185,800 | 
| 0.32mm | 105m | 1.00µm | -60 to 320/340℃ | 10160 | 1本 | 1015-10217 | 228,200 | 
| 0.32mm | 105m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10175 | 1本 | 1015-10223 | 225,400 | 
| 0.32mm | 105m | 3.00µm | -60 to 260/280℃ | 10190 | 1本 | 1015-10233 | 225,400 | 
| 0.53mm | 15m | 0.10µm | -60 to 320/340℃ | 10107 | 1本 | 1015-10178 | 71,400 | 
| 0.53mm | 15m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 10122 | 1本 | 1015-10188 | 69,500 | 
| 0.53mm | 15m | 0.50µm | -60 to 310/330℃ | 10137 | 1本 | 1015-10199 | 69,500 | 
| 0.53mm | 15m | 1.00µm | -60 to 310/330℃ | 10152 | 1本 | 1015-10212 | 69,500 | 
| 0.53mm | 15m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10167 | 1本 | 1015-10039 | 69,500 | 
| 0.53mm | 15m | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | 10182 | 1本 | 1015-10228 | 71,400 | 
| 0.53mm | 15m | 5.00µm | -60 to 270/290℃ | 10177 | 1本 | 1015-10225 | 72,500 | 
| 0.53mm | 15m | 7.00µm | -60 to 240/260℃ | 10191 | 1本 | 1015-10234 | お問合せ | 
| 0.53mm | 30m | 0.10µm | -60 to 320/340℃ | 10110 | 1本 | 1015-10180 | 118,400 | 
| 0.53mm | 30m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 10125 | 1本 | 1015-10191 | 118,400 | 
| 0.53mm | 30m | 0.50µm | -60 to 310/330℃ | 10140 | 1本 | 1015-10036 | 118,400 | 
| 0.53mm | 30m | 1.00µm | -60 to 310/330℃ | 10155 | 1本 | 1015-10213 | 118,800 | 
| 0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10170 | 1本 | 1015-10011 | 118,400 | 
| 0.53mm | 30m | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | 10185 | 1本 | 1015-10043 | 118,400 | 
| 0.53mm | 30m | 5.00µm | -60 to 270/290℃ | 10179 | 1本 | 1015-10041 | 118,000 | 
| 0.53mm | 30m | 7.00µm | -60 to 240/260℃ | 10192 | 1本 | 1015-10235 | 118,400 | 
| 0.53mm | 60m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 10128 | 1本 | 1015-10196 | 販売中止 | 
| 0.53mm | 60m | 0.50µm | -60 to 310/330℃ | 10143 | 1本 | 1015-10204 | 販売中止 | 
| 0.53mm | 60m | 1.00µm | -60 to 310/330℃ | 10158 | 1本 | 1015-10215 | 191,800 | 
| 0.53mm | 60m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 10173 | 1本 | 1015-10222 | 191,800 | 
| 0.53mm | 60m | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | 10188 | 1本 | 1015-10231 | 191,800 | 
| 0.53mm | 60m | 5.00µm | -60 to 270/290℃ | 10183 | 1本 | 1015-10229 | 191,800 | 
| 0.53mm | 60m | 7.00µm | -60 to 240/260℃ | 10193 | 1本 | 1015-10236 | 191,800 | 
| 0.53mm | 105m | 3.00µm | -60 to 270/290℃ | 10189 | 1本 | 1015-10232 | 246,600 | 
| 0.53mm | 105m | 5.00µm | -60 to 240/260℃ | 10194 | 1本 | 1015-10237 | 246,600 | 
Integra-Guard一体型カラム
| 内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 15m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 10120-124 | 1本 | 1015-10186 | 77,100 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 10123-124 | 1本 | 1015-10189 | 113,300 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | 10m | -60 to 330/350℃ | 10126-127 | 1本 | 1015-10193 | 189,100 | 
| 0.32mm | 60m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 10127-125 | 1本 | 1015-10195 | 200,700 | 
| 0.53mm | 30m | 1.00µm | 5m | -60 to 310/330℃ | 10155-126 | 1本 | 1015-10214 | 134,900 | 
| 0.53mm | 30m | 5.00µm | 5m | -60 to 270/290℃ | 10179-126 | 1本 | 1015-10226 | 134,900 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学