Agilent J&W DBシリーズ
DB-5ms
- Phenyl Arylene ポリマー、(5 % - フェニル) - メチルポリシロキサン同等品
- 化学結合・架橋タイプ
- USP Phase G27 に相当
DB-5ms
| 品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度限界 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-5ms | 0.18mm | 20m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-5522 | 1本 | 1010-52400* | 94,000 |
| DB-5ms | 0.18mm | 20m | 0.36µm | -60 to 325/350℃ | 121-5523 | 1本 | 1015-52450 | 95,000 |
| DB-5ms | 0.18mm | 30m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-5532 | 1本 | 1015-00876 | 131,000 |
| DB-5ms | 0.18mm | 40m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-5542 | 1本 | 1010-52401 | 168,000 |
| DB-5ms | 0.20mm | 12m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 128-5512 | 1本 | 1010-52402 | 59,000 |
| DB-5ms | 0.20mm | 25m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 128-5522 | 1本 | 1010-52403 | 91,000 |
| DB-5ms | 0.20mm | 50m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 128-5552 | 1本 | 1010-52404 | 153,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 15m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 122-5511 | 1本 | 1010-52410 | 67,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5512 | 1本 | 1010-52413* | 67,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 15m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 122-5516 | 1本 | 1010-52414 | 67,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 15m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 122-5513 | 1本 | 1010-52415 | 67,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 25m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5522 | 1本 | 1010-52423 | 96,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 30m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 122-5531 | 1本 | 1010-52430 | 110,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5532 | 1本 | 1010-52433* | 110,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 122-5536 | 1本 | 1010-52434* | 110,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 122-5533 | 1本 | 1010-52435* | 110,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 50m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5552 | 1本 | 1010-52443 | 171,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 60m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 122-5561 | 1本 | 1010-52450 | 187,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5562 | 1本 | 1010-52453* | 187,000 |
| DB-5ms | 0.25mm | 60m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 122-5563 | 1本 | 1010-52455 | 187,000 |
| DB-5ms | 0.32mm | 15m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 123-5511 | 1本 | 1010-52510 | 73,000 |
| DB-5ms | 0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-5512 | 1本 | 1010-52513 | 73,000 |
| DB-5ms | 0.32mm | 15m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 123-5513 | 1本 | 1010-52515 | 73,000 |
| DB-5ms | 0.32mm | 25m | 0.52µm | -60 to 325/350℃ | 123-5526 | 1本 | 1010-52524 | 102,000 |
| DB-5ms | 0.32mm | 30m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 123-5531 | 1本 | 1010-52530 | 119,000 |
| DB-5ms | 0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-5532 | 1本 | 1010-52533* | 119,000 |
| DB-5ms | 0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 123-5536 | 1本 | 1010-52534 | 119,000 |
| DB-5ms | 0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 123-5533 | 1本 | 1010-52535 | 119,000 |
| DB-5ms | 0.32mm | 60m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 123-5561 | 1本 | 1010-52550 | 204,000 |
| DB-5ms | 0.32mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-5562 | 1本 | 1010-52553 | 204,000 |
| DB-5ms | 0.32mm | 60m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 123-5566 | 1本 | 1015-52452 | 204,000 |
| DB-5ms | 0.32mm | 60m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 123-5563 | 1本 | 1010-52555 | 204,000 |
| DB-5ms | 0.53mm | 15m | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-5512 | 1本 | 1010-52616 | 74,000 |
| DB-5ms | 0.53mm | 30m | 0.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-5537 | 1本 | 1015-52453 | 131,000 |
| DB-5ms | 0.53mm | 30m | 1.00µm | -60 to 300/320℃ | 125-553J | 1本 | 1010-52635 | 131,000 |
| DB-5ms | 0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-5532 | 1本 | 1010-52636 | 131,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカー P/NにEを付けてください。価格はお問い合わせください。
DB-5ms DG (DuraGuard)
DuraGuardカラムは連続した1本のヒュ-ズドシリカチュ-ブで作られており、ガ-ドカラム接続のためのユニオンが必要有りません。
DB-5ms デュラガードカラム付き
| 品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | ガード長 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-5ms デュラガードカラム付き | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | -60 to 325/350℃ | 122-5532G | 1本 | 1015-52463 | 127,000 |
| DB-5ms デュラガードカラム付き | 0.25mm | 30m | 0.50µm | 10m | -60 to 325/350℃ | 122-5536G | 1本 | 1015-52464 | 127,000 |
| DB-5ms デュラガードカラム付き | 0.25mm | 30m | 1.00µm | 10m | -60 to 325/350℃ | 122-5533G | 1本 | 1015-52465 | 127,000 |
| DB-5ms デュラガードカラム付き | 0.25mm | 60m | 0.25µm | 10m | -60 to 325/350℃ | 122-5562G | 1本 | 1015-52466 | 201,000 |
| DB-5ms デュラガードカラム付き | 0.32mm | 30m | 0.50µm | 10m | -60 to 300/320℃ | 125-5537G | 1本 | 1015-52468 | 163,000 |



























