Agilent J&W VFシリーズ
VF-1ms
- 100% ジメチルポリシロキサン
- トレースレベル分析でも使用可能な超低ブリードを保証
- 高度な不活性化処理で高精度な分析結果を提供
VF-1ms
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度限界 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10mm | 10m | 0.1µm | -60 to 325/350℃ | CP8900 | 1本 | 1010-78900 | 75,000 | 
| 0.10mm | 10m | 0.4µm | -60 to 325/350℃ | CP8901 | 1本 | 1010-78901 | 75,000 | 
| 0.10mm | 20m | 0.1µm | -60 to 325/350℃ | CP8902 | 1本 | 1010-78902 | 108,000 | 
| 0.10mm | 20m | 0.4µm | -60 to 325/350℃ | CP8903 | 1本 | 1010-78903 | 108,000 | 
| 0.15mm | 10m | 0.15µm | -60 to 325/350℃ | CP9030 | 1本 | 1015-79030 | 55,000 | 
| 0.15mm | 15m | 0.15µm | -60 to 325/350℃ | CP5881 | 1本 | 1015-75881 | 72,000 | 
| 0.15mm | 20m | 0.15µm | -60 to 325/350℃ | CP9031 | 1本 | 1015-79031 | 90,000 | 
| 0.15mm | 20m | 0.60µm | -60 to 325/350℃ | CP9032 | 1本 | 1015-79032* | 90,000 | 
| 0.20mm | 12m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | CP8904 | 1本 | 1010-78904 | 57,000 | 
| 0.20mm | 25m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | CP8905 | 1本 | 1010-78905 | 87,000 | 
| 0.25mm | 15m | 0.1µm | -60 to 325/350℃ | CP8906 | 1本 | 1010-78906* | 64,000 | 
| 0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8907 | 1本 | 1010-78907* | 64,000 | 
| 0.25mm | 15m | 1.0µm | -60 to 325/350℃ | CP8908 | 1本 | 1010-78908* | 64,000 | 
| 0.25mm | 25m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8909 | 1本 | 1010-78909 | 91,000 | 
| 0.25mm | 25m | 0.4µm | -60 to 325/350℃ | CP8910 | 1本 | 1010-78910 | 92,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.1µm | -60 to 325/350℃ | CP8911 | 1本 | 1010-78911* | 105,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8912 | 1本 | 1010-78912* | 105,000 | 
| 0.25mm | 30m | 1.0µm | -60 to 325/350℃ | CP8913 | 1本 | 1010-78913* | 105,000 | 
| 0.25mm | 50m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8914 | 1本 | 1010-78914 | 164,000 | 
| 0.25mm | 50m | 0.4µm | -60 to 325/350℃ | CP8915 | 1本 | 1010-78915 | 164,000 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8916 | 1本 | 1010-78916* | 179,000 | 
| 0.25mm | 60m | 1.0µm | -60 to 325/350℃ | CP8917 | 1本 | 1010-78917* | 179,000 | 
| 0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8919 | 1本 | 1010-78919 | 69,000 | 
| 0.32mm | 25m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8921 | 1本 | 1010-78921 | 97,000 | 
| 0.32mm | 25m | 0.4µm | -60 to 325/350℃ | CP8922 | 1本 | 1010-78922 | 97,000 | 
| 0.32mm | 30m | 0.1µm | -60 to 325/350℃ | CP8923 | 1本 | 1010-78923 | 113,000 | 
| 0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8924 | 1本 | 1010-78924 | 113,000 | 
| 0.32mm | 30m | 0.5µm | -60 to 325/350℃ | CP8925 | 1本 | 1010-78925 | 113,000 | 
| 0.32mm | 30m | 1.0µm | -60 to 325/350℃ | CP8926 | 1本 | 1010-78926 | 113,000 | 
| 0.32mm | 50m | 0.4µm | -60 to 325/350℃ | CP8928 | 1本 | 1010-78928 | 168,000 | 
| 0.32mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8929 | 1本 | 1010-78929 | 195,000 | 
| 0.32mm | 60m | 1.0µm | -60 to 325/350℃ | CP8930 | 1本 | 1010-78930 | 195,000 | 
| 0.53mm | 15m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | CP8965 | 1本 | 1015-78965 | 71,000 | 
| 0.53mm | 15m | 1.50µm | -60 to 325/350℃ | CP8967 | 1本 | 1015-78967 | 71,000 | 
| 0.53mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | CP8968 | 1本 | 1015-78968 | 125,000 | 
| 0.53mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | CP8969 | 1本 | 1015-78969 | 125,000 | 
| 0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 310/335℃ | CP8970 | 1本 | 1015-78970 | 125,000 | 
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
価格はお問い合わせください。






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学